关于第二届贵州省人民检察院人民监督员拟任人选的公示
根据最高人民检察院、司法部《人民监督员选任管理办法》等规定,贵州省司法厅依照选任条件和程序,拟选任马子伟等100名同志为第二届贵州省人民检察院人民监督员,现按规定向社会公示。公示期为:2022年1月26日至1月30日。公示期间,如对拟任人选有异议,可通过来电、来信等方式向省司法厅人民参与和促进法治处反映。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映的应署本人姓名及联系方式。
通讯地址:贵阳市南明区都司路130号省司法厅人民参与和促进法治处;邮编:550003
联系人:聂兴君;联系电话:0851-85874698
贵州省司法厅
2022年1月26日
附:第二届贵州省人民检察院人民监督员拟任人选名单(按姓氏笔画排序)
第二届贵州省人民检察院人民监督员拟任人选名单(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 工作单位 | 职务 |
1 | 马子伟 | 男 | 研究生 | 贵州瀛黔律师事务所 | 主任 |
2 | 王丹 | 女 | 本科 | 贵阳市医疗纠纷人民调解委员会 | 主任 |
3 | 王文清 | 男 | 专科 | 贵州省贵阳市南明区云关法律服务所 | 主任 |
4 | 王军武 | 男 | 博士 | 贵州师范大学、贵州法治时代律师事务所 | 教授、管委会主任 |
5 | 王花 | 女 | 本科 | 泉湖街道南湖社区居委会 | 党支部副书记 |
6 | 王焕新 | 男 | 本科 | 贵州织金农村商业银行桂果支行 | 客户经理 |
7 | 王喜 | 男 | 博士 | 贵州省社会科学院 | 博士后、副研究员 |
8 | 王增林 | 男 | 本科 | 贵州红连天律师事务所 | 主任 |
9 | 王蕊 | 女 | 硕士 | 贵州恭信律师事务所 | 无 |
10 | 王磊 | 男 | 研究生 | 贵州贵达律师事务所 | 二级律师 |
11 | 王德坤 | 男 | 本科 | 贵州济仁律师事务所 | 副主任 |
12 | 王霖 | 男 | 法学博士 | 贵州财经大学法学院 | 副教授 |
13 | 邓秋涛 | 男 | 本科 | 贵州省企业决策研究会 | 中级工程师 |
14 | 邓维义 | 男 | 大学 | 贵州本芳律师事务所 | 主任 |
15 | 石军 | 男 | 硕士 | 贵州省泽丰律师事务所 | 合伙人、专职律师 |
16 | 石利民 | 男 | 研究生 | 贵州省泽丰律师事务所 | 首席合伙人 |
17 | 卢安龙 | 男 | 硕士、在职博士 | 上海市建纬(贵阳)律师事务所 | 律所主任 |
18 | 田井秀 | 女 | 本科 | 贵州银行贵阳瑞金支行 | 个人客户经理 |
19 | 付永盛 | 男 | 本科 | 贵州贵达律师事务所 | 专职律师 |
20 | 付海亮 | 男 | 硕士研究生 | 贵州贵正(修文)律师事务所 | 主任 |
21 | 代拥 | 男 | 本科 | 贵州省医疗纠纷人民调解委员会 | 调解员 |
22 | 代泽军 | 男 | 本科 | 国浩律师(贵阳)事务所 | 专职律师 |
23 | 冯跃进 | 男 | 本科 | 贵州省泽丰律师事务所 | 合伙人、执业律师 |
24 | 吕锐 | 男 | 本科 | 贵州维正司法鉴定所 | 副所长、主检法医师、工程师 |
25 | 朱飞 | 男 | 研究生 | 贵州众芳律师事务所 | 副主任 |
26 | 朱玲青 | 女 | 本科 | 贵州法治时代律师事务所 | 主任 |
27 | 乔力 | 男 | 硕士 | 国浩律师(贵阳)事务所 | 四级律师 |
28 | 向莲 | 女 | 本科 | 贵州承宣律师事务所 | 副主任 |
29 | 刘应奎 | 男 | 本科 | 贵州辅正律师事务所 | 高级合伙人 |
30 | 刘松 | 男 | 硕士 | 贵州理工学院 | 科长(讲师) |
31 | 许亚丽 | 女 | 研究生 | 国浩律师(贵阳)事务所 | 四级律师 |
32 | 孙毅 | 男 | 本科 | 贵州瀛黔律师事务所 | 执业律师 |
33 | 杜春艳 | 女 | 本科 | 毕节医学高等专科学校 | 后勤处食品监督管理科副科长/助教 |
34 | 李玉明 | 男 | 本科 | 贵州衡一律师事务所 | 合伙人、主任 |
35 | 李永莉 | 女 | 本科 | 遵义市综合行政执法局 | 工会副主席、女工委副主任、高级工程师 |
36 | 李英 | 女 | 硕士 | 贵州听和律师事务所 | 执行主任 |
37 | 李典 | 男 | 本科 | 贵州警察学院司法鉴定中心 | 实验室主任 |
38 | 李俊 | 男 | 本科 | 泰和泰(贵阳)律师事务所 | 执行主任、二级律师 |
39 | 李艳红 | 女 | 中专 | 贵州宏达实业有限公司 | 董事长 |
40 | 李高章 | 男 | 本科 | 贵州简曦律师事务所 | 专职律师 |
41 | 李银红 | 男 | 本科 | 贵州省麒翔律师事务所 | 主任 |
42 | 李嘉炜 | 男 | 本科 | 贵州省医疗纠纷人民调解委员会 | 调解员 |
43 | 李榛 | 男 | 博士 | 贵州乌当农商银行 | 党委委员、纪委书记、监事长 |
44 | 杨英杰 | 男 | 本科 | 贵州聚龙项目投资咨询有限公司 | 工程师 |
45 | 杨明松 | 男 | 本科 | 贵州仁致律师事务所 | 主任 |
46 | 杨波 | 男 | 本科 | 国浩律师(贵阳)事务所 | 二级律师 |
47 | 杨勇 | 男 | 本科 | 贵州钢绳集团有限责任公司改革部 | 干事 |
48 | 杨峰 | 男 | 大专 | 中共开阳冯三镇安坪村党总支部 | 支部委员 |
49 | 杨熙 | 女 | 本科 | 贵州瀛黔律师事务所 | 专职律师 |
50 | 吴立 | 男 | 本科 | 黔东南州卫生健康局 | 退休副厅待遇 |
51 | 吴红宇 | 女 | 大学 | 贵州大学 | 教授 |
52 | 吴显文 | 男 | 大专 | 安龙县万峰湖镇毛草坪小学 | 中小学一级教师 |
53 | 岑冰剑 | 男 | 本科 | 都匀市绿茵湖办事处甘塘中学 | 书记、校长 |
54 | 余正富 | 男 | 本科 | 北京盈科(贵阳)律师事务所 | 实习律师 |
55 | 谷粒 | 女 | 本科 | 贵州心典律师事务所 | 律师 |
56 | 汪亚东 | 男 | 本科 | 贵阳市建筑装饰装修协会人民调解委员会 | 主任 |
57 | 汪国庆 | 男 | 在职硕士 | 贵州匠心律师事务所 | 贵州省律师协会理事/副秘书长 |
58 | 宋世宇 | 男 | 硕士 | 贵州福万律师事务所 | 主任 |
59 | 宋庆林 | 女 | 中专 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 技术员 |
60 | 宋军 | 男 | 本科 | 贵州黔鹰律师事务所 | 执行主任 |
61 | 张怡 | 女 | 大学 | 贵州北斗星律师事务所 | 高级合伙人、副主任 |
62 | 张振华 | 男 | 研究生 | 贵州久同律师事务所 | 副主任 |
63 | 张格彬 | 男 | 本科 | 贵州鲁鑫律师事务所 | 专职律师 |
64 | 张程浩 | 男 | 硕士研究生 | 北京大成(贵阳)律师事务所 | 律师 |
65 | 张雷 | 男 | 硕士研究生 | 贵州雨田集团 | 董事长 |
66 | 张鹏程 | 男 | 硕士研究生 | 贵州兄弟律师事务所 | 合伙人、律师 |
67 | 陈仕菊 | 女 | 研究生 | 贵州众芳律师事务所 | 主任 |
68 | 陈乾坤 | 男 | 硕士 | 黔南州文化广电和旅游局 | 公职律师 |
69 | 陈琦 | 女 | 高中 | 贵阳市云岩区盐务街街道办事处银通居委会 | 社区委员 |
70 | 苟煦嵘 | 男 | 本科 | 贵州和军税务事务所有限公司 | 建造师,大数据工程师 |
71 | 罗毅 | 男 | 本科 | 贵州首约律师事务所 | 主任 |
72 | 周元燕 | 女 | 大专 | 泉湖街道办事处南湖社区 | 党支部书记 |
73 | 周远忠 | 男 | 博士 | 贵州师范大学 | 教授 |
74 | 周均 | 男 | 党校研究生 | 浙江靖霖(贵阳)律师事务所 | 合伙人律师 |
75 | 周明星 | 男 | 本科 | 贵州感君律师事务所 | 主任 |
76 | 赵长生 | 男 | 本科 | 贵州卡布国际生物科技有限公司 | 文控 |
77 | 赵化永 | 男 | 硕士 | 贵州贵达律师事务所 | 专职律师 |
78 | 胡明 | 男 | 本科 | 贵州吉沛生态农业发展有限公司 | 董事长 |
79 | 保华昆 | 男 | 大学 | 贵州华工工具注塑有限公司 | 党委专职副书记、董事、工会主席 |
80 | 侯文彬 | 男 | 本科 | 贵阳农村商业银行股份有限公司 | 公司律师 |
81 | 娄浩 | 男 | 大学 | 贵州省桐梓县茅石镇新桥村 | 提名村委委员 |
82 | 姚力 | 男 | 硕士 | 贵州北门律师事务所 | 合伙人 |
83 | 秦开洪 | 男 | 本科 | 北京市浩天信和(贵阳)律师事务所 | 高级合伙人、三级律师 |
84 | 袁昌浩 | 男 | 研究生 | 贵州贵达律师事务所 | 初级职称 |
85 | 郭代顺 | 男 | 专科 | 贵州星盒纵横网络科技有限公司 | 物流负责人 |
86 | 郭爱民 | 男 | 研究生 | 贵州中创联律师事务所 | 所务秘书长、党支部副书记 |
87 | 陶然 | 女 | 硕士 | 贵州财经大学兼国浩律师(贵阳)事务所 | 副教授兼律师 |
88 | 崔超 | 男 | 博士 | 贵州中医药大学 | 副教授 |
89 | 章曦 | 男 | 硕士研究生 | 贵州海瞰律师事务所 | 讲师 |
90 | 蒋凌霄 | 男 | 硕士 | 贵州省社会科学院 | 副科长 |
91 | 曾祥坤 | 男 | 大专 | 天朝上品酒业(贵州)有限公司 | 总裁执行助理兼销售中心副总经理 |
92 | 谢忠义 | 男 | 硕士 | 中国商报社贵州记者站 | 中级(站长) |
93 | 雷显强 | 男 | 本科 | 贵州省贵阳市南明区兴关法律服务事务所 | 主任 |
94 | 蔡大棣 | 男 | 本科 | 贵州洋山河生物科技有限公司 | 董事长、高级工程师 |
95 | 谭化虎 | 男 | 本科 | 贵州年成律师事务所 | 律师 |
96 | 谭坤 | 男 | 本科 | 贵州瀛黔(贵安新区)律师事务所 | 专职律师 |
97 | 颜寒 | 男 | 硕士研究生 | 浙江靖霖(贵阳)律师事务所 | 合伙人律师 |
98 | 潘军 | 男 | 研究生(在职) | 北京德恒(贵阳)律师事务所 | 高级合伙人、副主任 |
99 | 潘炯彪 | 男 | 大专 | 黔南州黔信广告文化传媒工程有限责任公司 | 董事长 |
100 | 潘登勇 | 男 | 本科 | 贵州清雅律师事务所 | 主任、二级律师 |
原文链接:http://sft.guizhou.gov.cn/xwzx_97/gggs/202201/t20220127_72428256.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。