青海法院网5月稿件情况统计表
单位 | 5月上报稿件(篇) | 5月采用稿件(篇) |
省法院 | 16 | 16 |
西宁中院 | 14 | 6 |
城西法院 | 14 | 3 |
城东法院 | 1 | 1 |
城中法院 | 17 | 2 |
城北法院 | 20 | 4 |
湟中法院 | 19 | 2 |
湟源法院 | 21 | 7 |
大通法院 | 55 | 9 |
小计 | 177 | 50 |
海东中院 | 12 | 1 |
平安法院 | 10 | 1 |
互助法院 | 27 | 11 |
乐都法院 | 15 | 3 |
民和法院 | 22 | 6 |
循化法院 | 0 | 0 |
化隆法院 | 11 | 1 |
小计 | 97 | 23 |
海西中院 | 14 | 4 |
德令哈法院 | 23 | 5 |
格尔木法院 | 51 | 12 |
大柴旦法院 | 24 | 2 |
西部矿区法院 | 57 | 4 |
都兰法院 | 44 | 2 |
乌兰法院 | 0 | 0 |
天峻法院 | 1 | 1 |
小计 | 214 | 30 |
海南中院 | 1 | 1 |
共和法院 | 8 | 4 |
贵德法院 | 0 | 0 |
兴海法院 | 3 | 0 |
贵南法院 | 0 | 0 |
同德法院 | 0 | 0 |
小计 | 12 | 5 |
海北中院 | 14 | 3 |
门源法院 | 6 | 0 |
祁连法院 | 0 | 0 |
刚察法院 | 0 | 0 |
海晏法院 | 0 | 0 |
小计 | 20 | 3 |
黄南中院 | 20 | 1 |
同仁法院 | 20 | 3 |
尖扎法院 | 16 | 2 |
泽库法院 | 6 | 2 |
河南法院 | 13 | 1 |
小计 | 75 | 9 |
果洛中院 | 32 | 6 |
玛沁法院 | 1 | 1 |
班玛法院 | 22 | 2 |
甘德法院 | 16 | 1 |
达日法院 | 0 | 0 |
玛多法院 | 0 | 0 |
久治法院 | 0 | 0 |
小计 | 71 | 10 |
玉树州中院 | 0 | 0 |
玉树市法院 | 0 | 0 |
称多法院 | 1 | 0 |
囊谦法院 | 0 | 0 |
杂多法院 | 4 | 0 |
曲麻莱法院 | 1 | 1 |
治多法院 | 0 | 0 |
小计 | 6 | 1 |
铁路运输法院 | 0 | 0 |
合计 | 672 | 131 |
原文链接:https://qhfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2022/06/id/6717192.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。