青海法院网12月稿件情况统计表
单位 | 12月上报稿件(篇) | 12月采用稿件(篇) |
省法院 | 20 | 20 |
西宁中院 | 10 | 5 |
城西法院 | 17 | 1 |
城东法院 | 12 | 7 |
城中法院 | 12 | 5 |
城北法院 | 12 | 1 |
湟中法院 | 3 | 2 |
湟源法院 | 0 | 0 |
大通法院 | 25 | 7 |
小计 | 111 | 48 |
海东中院 | 10 | 0 |
平安法院 | 12 | 4 |
互助法院 | 20 | 6 |
乐都法院 | 11 | 4 |
民和法院 | 12 | 5 |
循化法院 | 2 | 2 |
化隆法院 | 6 | 2 |
小计 | 73 | 23 |
海西中院 | 19 | 1 |
德令哈法院 | 12 | 4 |
格尔木法院 | 65 | 10 |
大柴旦法院 | 3 | 0 |
西部矿区法院 | 26 | 2 |
都兰法院 | 23 | 1 |
乌兰法院 | 0 | 0 |
天峻法院 | 0 | 0 |
小计 | 148 | 18 |
海南中院 | 0 | 0 |
共和法院 | 7 | 0 |
贵德法院 | 0 | 0 |
兴海法院 | 1 | 0 |
贵南法院 | 0 | 0 |
同德法院 | 0 | 0 |
小计 | 8 | 0 |
海北中院 | 21 | 0 |
门源法院 | 5 | 1 |
祁连法院 | 0 | 0 |
刚察法院 | 0 | 0 |
海晏法院 | 0 | 0 |
小计 | 26 | 1 |
黄南中院 | 32 | 2 |
同仁法院 | 7 | 1 |
尖扎法院 | 7 | 2 |
泽库法院 | 6 | 2 |
河南法院 | 9 | 1 |
小计 | 61 | 8 |
果洛中院 | 22 | 0 |
玛沁法院 | 2 | 2 |
班玛法院 | 10 | 2 |
甘德法院 | 1 | 1 |
达日法院 | 1 | 1 |
玛多法院 | 1 | 1 |
久治法院 | 1 | 1 |
小计 | 38 | 8 |
玉树州中院 | 5 | 4 |
玉树市法院 | 1 | 1 |
称多法院 | 0 | 0 |
囊谦法院 | 1 | 1 |
杂多法院 | 0 | 0 |
曲麻莱法院 | 0 | 0 |
治多法院 | 0 | 0 |
小计 | 7 | 6 |
铁路运输法院 | 1 | 0 |
合计 | 473 | 112 |
原文链接:https://qhfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2022/01/id/6466892.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。