青海法院网6月稿件情况统计表
单位 | 6月上报稿件(篇) | 6月采用稿件(篇) |
省法院 | 14 | 14 |
西宁中院 | 23 | 14 |
城西法院 | 17 | 1 |
城东法院 | 3 | 3 |
城中法院 | 11 | 0 |
城北法院 | 34 | 2 |
湟中法院 | 11 | 2 |
湟源法院 | 28 | 3 |
大通法院 | 43 | 4 |
小计 | 184 | 33 |
海东中院 | 23 | 4 |
平安法院 | 18 | 2 |
互助法院 | 43 | 10 |
乐都法院 | 10 | 1 |
民和法院 | 24 | 5 |
循化法院 | 4 | 4 |
化隆法院 | 15 | 3 |
小计 | 137 | 29 |
海西中院 | 27 | 2 |
德令哈法院 | 27 | 8 |
格尔木法院 | 57 | 11 |
大柴旦法院 | 19 | 2 |
西部矿区法院 | 43 | 7 |
都兰法院 | 45 | 5 |
乌兰法院 | 0 | 0 |
天峻法院 | 0 | 0 |
小计 | 218 | 35 |
海南中院 | 4 | 1 |
共和法院 | 6 | 0 |
贵德法院 | 6 | 0 |
兴海法院 | 1 | 0 |
贵南法院 | 1 | 1 |
同德法院 | 0 | 0 |
小计 | 18 | 2 |
海北中院 | 21 | 1 |
门源法院 | 11 | 0 |
祁连法院 | 0 | 0 |
刚察法院 | 1 | 1 |
海晏法院 | 2 | 2 |
小计 | 35 | 4 |
黄南中院 | 35 | 1 |
同仁法院 | 23 | 4 |
尖扎法院 | 19 | 2 |
泽库法院 | 18 | 2 |
河南法院 | 12 | 2 |
小计 | 142 | 11 |
果洛中院 | 15 | 3 |
玛沁法院 | 2 | 2 |
班玛法院 | 12 | 4 |
甘德法院 | 11 | 2 |
达日法院 | 0 | 0 |
玛多法院 | 0 | 0 |
久治法院 | 0 | 0 |
小计 | 52 | 11 |
玉树州中院 | 2 | 2 |
玉树市法院 | 4 | 4 |
称多法院 | 1 | 1 |
囊谦法院 | 0 | 0 |
杂多法院 | 8 | 0 |
曲麻莱法院 | 1 | 1 |
治多法院 | 0 | 0 |
小计 | 16 | 8 |
铁路运输法院 | 1 | 1 |
合计 | 803 |
原文链接:https://qhfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2022/06/id/6770774.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。