2022年浙江警官职业学院在贵州省招生体检、面试、体能测试合格名单
时间:2019-11-13
来源:贵州省司法厅
作者:佚名
浏览量:
2022年浙江警官职业学院在贵州省招生体检、面试、体能测试合格名单 (按姓氏拼音首字母排序) | |||
序号 | 考生号 | 姓名 | 体检、面试、体能测试结果 |
1 | 225201****0665 | 蔡雨坪 | 合格 |
2 | 225201****0462 | 曹君蕊 | 合格 |
3 | 225201****0972 | 曾国城 | 合格 |
4 | 225201****1750 | 陈富豪 | 合格 |
5 | 225205****0500 | 陈浩杰 | 合格 |
6 | 225201****0836 | 陈泓旭 | 合格 |
7 | 225226****0271 | 陈俊梁 | 合格 |
8 | 225204****1597 | 陈毛 | 合格 |
9 | 225205****6149 | 陈旻垠 | 合格 |
10 | 225223****2014 | 陈明元 | 合格 |
11 | 225201****2784 | 陈仁宁 | 合格 |
12 | 225203****0249 | 陈涛 | 合格 |
13 | 225205****2442 | 陈文博 | 合格 |
14 | 225205****4059 | 陈沿达 | 合格 |
15 | 225201****0883 | 陈袁芯蕊 | 合格 |
16 | 225206****0575 | 陈朝伦 | 合格 |
17 | 225202****5061 | 陈志智 | 合格 |
18 | 225227****0596 | 成荣埔 | 合格 |
19 | 225201****0123 | 代茗月 | 合格 |
20 | 225226****1486 | 戴浩 | 合格 |
21 | 225226****0143 | 邓宁静 | 合格 |
22 | 225201****0671 | 邓蕊 | 合格 |
23 | 225201****0806 | 邓婷玉 | 合格 |
24 | 225201****0444 | 邓文彦 | 合格 |
25 | 225203****2688 | 邓一豪 | 合格 |
26 | 225227****1961 | 邓煜琨 | 合格 |
27 | 225205****0019 | 翟德宏 | 合格 |
28 | 225205****0902 | 翟益琳 | 合格 |
29 | 225205****2714 | 翟智博 | 合格 |
30 | 225205****6004 | 丁晓凯 | 合格 |
31 | 225205****2554 | 董璐 | 合格 |
32 | 225204****0875 | 杜林峰 | 合格 |
33 | 225201****4032 | 杜栩毅 | 合格 |
34 | 225223****0912 | 杜燕 | 合格 |
35 | 225204****1757 | 段秀锦 | 合格 |
36 | 225204****0447 | 段泽泽 | 合格 |
37 | 225202****3014 | 方成宽 | 合格 |
38 | 225206****1389 | 冯琳顺 | 合格 |
39 | 225201****1082 | 冯睿凝 | 合格 |
40 | 225203****3194 | 冯毅 | 合格 |
41 | 225206****2886 | 冯柚迪 | 合格 |
42 | 225203****1599 | 甘熠飞杨 | 合格 |
43 | 225201****2924 | 高梦 | 合格 |
44 | 225226****2384 | 高清梁 | 合格 |
45 | 225205****0844 | 高雄 | 合格 |
46 | 225201****0345 | 龚爱飞 | 合格 |
47 | 225205****1817 | 勾灿 | 合格 |
48 | 225203****2063 | 苟银培 | 合格 |
49 | 225223****2978 | 郭发文 | 合格 |
50 | 225201****1196 | 郭锦杭 | 合格 |
51 | 225201****0645 | 郭宽 | 合格 |
52 | 225226****0463 | 郭晓宏 | 合格 |
53 | 225223****7034 | 郭雅匀 | 合格 |
54 | 225223****6174 | 韩子清 | 合格 |
55 | 225203****0644 | 何岱泓 | 合格 |
56 | 225223****1035 | 何连山 | 合格 |
57 | 225206****3333 | 何桥 | 合格 |
58 | 225203****4439 | 何贤鑫 | 合格 |
59 | 225226****5435 | 侯国强 | 合格 |
60 | 225223****1128 | 胡海兰 | 合格 |
61 | 225202****6460 | 胡翔瑞 | 合格 |
62 | 225204****0980 | 华锐 | 合格 |
63 | 225201****2447 | 华梓涵 | 合格 |
64 | 225201****1197 | 黄琪苏 | 合格 |
65 | 225203****3867 | 黄宇锋 | 合格 |
66 | 225201****2389 | 黄治凯 | 合格 |
67 | 225227****0025 | 黄忠浩 | 合格 |
68 | 225201****2626 | 黄子健 | 合格 |
69 | 225226****1747 | 蒋曼莎 | 合格 |
70 | 225206****1629 | 蒋睿涵 | 合格 |
71 | 225205****1160 | 靳天旺 | 合格 |
72 | 225226****0060 | 康杰 | 合格 |
73 | 225202****3095 | 孔艺儒 | 合格 |
74 | 225201****3710 | 雷滨阳 | 合格 |
75 | 225201****1865 | 雷明峰 | 合格 |
76 | 225203****6554 | 雷永富 | 合格 |
77 | 225227****2548 | 黎现超 | 合格 |
78 | 225227****0315 | 李春念 | 合格 |
79 | 225204****1329 | 李镐男 | 合格 |
80 | 225226****0694 | 李宏柃 | 合格 |
81 | 225203****0682 | 李金璐 | 合格 |
82 | 225227****0406 | 李俊锋 | 合格 |
83 | 225202****7623 | 李雷康 | 合格 |
84 | 225201****1122 | 李偌瑜 | 合格 |
85 | 225201****0279 | 李识韩 | 合格 |
86 | 225205****0223 | 李天宇 | 合格 |
87 | 225204****0734 | 李庭灏然 | 合格 |
88 | 225203****1646 | 李汶键 | 合格 |
89 | 225226****0960 | 李翔 | 合格 |
90 | 225205****2346 | 李享 | 合格 |
91 | 225201****0411 | 李洋 | 合格 |
92 | 225204****0568 | 李要东 | 合格 |
93 | 225223****5530 | 李煜 | 合格 |
94 | 225203****1062 | 李智佳 | 合格 |
95 | 225206****0852 | 李作为 | 合格 |
96 | 225203****0075 | 梁开心 | 合格 |
97 | 225201****1820 | 梁育宁 | 合格 |
98 | 225227****1465 | 梁元旋 | 合格 |
99 | 225203****0083 | 廖慕涵 | 合格 |
100 | 225203****0583 | 廖先文 | 合格 |
101 | 225205****0375 | 林科王 | 合格 |
102 | 225201****0011 | 林思言 | 合格 |
103 | 225201****0286 | 刘博森 | 合格 |
104 | 225206****1578 | 刘柏秋 | 合格 |
105 | 225202****4619 | 刘晨星 | 合格 |
106 | 225202****2668 | 刘纯杰 | 合格 |
107 | 225201****2614 | 刘大有 | 合格 |
108 | 225204****1343 | 刘佳骏 | 合格 |
109 | 225227****2038 | 刘健勤 | 合格 |
110 | 225223****6129 | 刘琳 | 合格 |
111 | 225227****2405 | 刘羚彦 | 合格 |
112 | 225203****0792 | 刘明炳 | 合格 |
113 | 225205****2194 | 刘鹏 | 合格 |
114 | 225227****0651 | 刘人铭 | 合格 |
115 | 225203****0836 | 刘森林 | 合格 |
116 | 225204****4942 | 刘思涵 | 合格 |
117 | 225204****1014 | 刘文林 | 合格 |
118 | 225203****0458 | 刘晓娟 | 合格 |
119 | 225202****5012 | 刘祖万 | 合格 |
120 | 225205****4423 | 龙杰 | 合格 |
121 | 225202****5373 | 龙鲲鹏 | 合格 |
122 | 225226****4540 | 龙钰 | 合格 |
123 | 225204****2676 | 娄佳俊 | 合格 |
124 | 225204****0193 | 罗碧楹 | 合格 |
125 | 225226****6133 | 罗浩源 | 合格 |
126 | 225227****9260 | 罗杰 | 合格 |
127 | 225203****6094 | 罗前鑫 | 合格 |
128 | 225227****1076 | 罗圣 | 合格 |
129 | 225227****0413 | 罗双庆 | 合格 |
130 | 225203****1560 | 罗思琪 | 合格 |
131 | 225201****0790 | 罗新睿 | 合格 |
132 | 225226****0104 | 麻家荣 | 合格 |
133 | 225201****2175 | 马艺铭 | 合格 |
134 | 225201****0552 | 满家宇 | 合格 |
135 | 225202****3414 | 明洪羽 | 合格 |
136 | 225202****8563 | 牟绍雄 | 合格 |
137 | 225203****1166 | 穆仕霖 | 合格 |
138 | 225202****3077 | 宁显茂 | 合格 |
139 | 225226****0092 | 欧广阔 | 合格 |
140 | 225203****0121 | 欧阳大兴 | 合格 |
141 | 225205****5749 | 潘巍 | 合格 |
142 | 225227****1609 | 潘雨璇 | 合格 |
143 | 225227****0488 | 潘泽恒 | 合格 |
144 | 225206****0054 | 彭炫宇 | 合格 |
145 | 225204****1026 | 彭元明 | 合格 |
146 | 225201****1282 | 皮特 | 合格 |
147 | 225206****0134 | 谯都 | 合格 |
148 | 225201****0137 | 邱振作 | 合格 |
149 | 225201****1611 | 任达杰 | 合格 |
150 | 225206****2238 | 任兴娅 | 合格 |
151 | 225206****0454 | 任旭洪 | 合格 |
152 | 225205****3992 | 阮诗雨 | 合格 |
153 | 225205****5576 | 阮文博 | 合格 |
154 | 225206****3456 | 沈杰 | 合格 |
155 | 225202****2121 | 沈婷 | 合格 |
156 | 225227****1762 | 石本记 | 合格 |
157 | 225205****2243 | 石灵羿 | 合格 |
158 | 225227****0610 | 石炜 | 合格 |
159 | 225201****0239 | 石煜丞 | 合格 |
160 | 225206****1250 | 史文瑞 | 合格 |
161 | 225201****0855 | 史学文 | 合格 |
162 | 225201****0248 | 史玉桢 | 合格 |
163 | 225203****2825 | 宋朋朋 | 合格 |
164 | 225201****0530 | 宋泽举 | 合格 |
165 | 225201****0769 | 孙贻凡 | 合格 |
166 | 225201****0504 | 谭钦匀 | 合格 |
167 | 225203****2139 | 田崇九 | 合格 |
168 | 225206****2241 | 田进爱 | 合格 |
169 | 225202****7292 | 田亮 | 合格 |
170 | 225226****0176 | 田茂髯 | 合格 |
171 | 225206****1699 | 田如宸 | 合格 |
172 | 225203****2690 | 田天宇 | 合格 |
173 | 225201****0130 | 田梓志 | 合格 |
174 | 225203****2509 | 万国鑫 | 合格 |
175 | 225203****1057 | 汪伟 | 合格 |
176 | 225223****7057 | 王宸予 | 合格 |
177 | 225226****0468 | 王春明 | 合格 |
178 | 225223****2672 | 王闳烨 | 合格 |
179 | 225201****0793 | 王坤坤 | 合格 |
180 | 225203****4783 | 王蕾 | 合格 |
181 | 225203****2307 | 王淼 | 合格 |
182 | 225227****0464 | 王秋阳 | 合格 |
183 | 225202****7587 | 王威屹 | 合格 |
184 | 225202****0444 | 王选贵 | 合格 |
185 | 225203****0813 | 王杨 | 合格 |
186 | 225204****1251 | 王怡鸥 | 合格 |
187 | 225223****9007 | 王议 | 合格 |
188 | 225206****3252 | 王英芝 | 合格 |
189 | 225201****3697 | 王永睿 | 合格 |
190 | 225204****6105 | 王宇韬 | 合格 |
191 | 225202****2056 | 王玉钰 | 合格 |
192 | 225201****1808 | 王泽娇阳 | 合格 |
193 | 225206****1039 | 王治宇 | 合格 |
194 | 225204****0770 | 韦天胤 | 合格 |
195 | 225201****3616 | 文铋皓 | 合格 |
196 | 225203****2847 | 文豪 | 合格 |
197 | 225201****2872 | 文建铭 | 合格 |
198 | 225203****7063 | 文良福 | 合格 |
199 | 225226****0991 | 吴彩桢 | 合格 |
200 | 225201****1341 | 吴迪 | 合格 |
201 | 225203****2350 | 吴家鑫 | 合格 |
202 | 225206****0422 | 吴俊聪 | 合格 |
203 | 225226****1908 | 吴绍祖 | 合格 |
204 | 225205****0311 | 吴文浩 | 合格 |
205 | 225202****2945 | 吴优 | 合格 |
206 | 225201****0217 | 吴雨庭 | 合格 |
207 | 225201****1540 | 吴政隆 | 合格 |
208 | 225205****2214 | 吴卓远 | 合格 |
209 | 225227****3251 | 伍洋坤 | 合格 |
210 | 225206****1711 | 向念念 | 合格 |
211 | 225201****0701 | 向志易 | 合格 |
212 | 225206****3568 | 肖民权 | 合格 |
213 | 225203****4253 | 肖尧尧 | 合格 |
214 | 225203****4124 | 谢衡 | 合格 |
215 | 225201****1005 | 邢昱晨 | 合格 |
216 | 225203****6966 | 熊豪 | 合格 |
217 | 225223****1953 | 徐一航 | 合格 |
218 | 225201****1172 | 徐宇轩 | 合格 |
219 | 225205****2312 | 徐自力 | 合格 |
220 | 225227****0251 | 殷胜炜 | 合格 |
221 | 225201****0173 | 殷梓涵 | 合格 |
222 | 225203****2051 | 鄢建宇 | 合格 |
223 | 225201****0200 | 严裕博 | 合格 |
224 | 225203****1437 | 严云天 | 合格 |
225 | 225203****0160 | 颜忙忙 | 合格 |
226 | 225201****1020 | 晏浩天 | 合格 |
227 | 225203****1277 | 杨彪 | 合格 |
228 | 225201****0813 | 杨博子坭 | 合格 |
229 | 225205****0774 | 杨东海 | 合格 |
230 | 225201****2595 | 杨丰毓 | 合格 |
231 | 225201****1242 | 杨鸿滔 | 合格 |
232 | 225201****1210 | 杨惠钧 | 合格 |
233 | 225201****0087 | 杨剑虹 | 合格 |
234 | 225203****7571 | 杨瑞丰 | 合格 |
235 | 225223****8013 | 杨思远 | 合格 |
236 | 225223****3577 | 杨淞淋 | 合格 |
237 | 225226****1144 | 杨通进 | 合格 |
238 | 225226****1627 | 杨系洋 | 合格 |
239 | 225226****1404 | 杨振南 | 合格 |
240 | 225206****0209 | 杨政权 | 合格 |
241 | 225227****3641 | 姚远航 | 合格 |
242 | 225203****0249 | 叶全彬 | 合格 |
243 | 225202****5278 | 叶子康 | 合格 |
244 | 225226****0367 | 易才涛 | 合格 |
245 | 225203****0234 | 易大顺 | 合格 |
246 | 225201****2189 | 易思兆 | 合格 |
247 | 225206****1470 | 游鑫 | 合格 |
248 | 225223****2552 | 余梦瑶 | 合格 |
249 | 225226****4798 | 袁彬洁 | 合格 |
250 | 225201****1487 | 袁嘉麒 | 合格 |
251 | 225205****1303 | 袁梦丽 | 合格 |
252 | 225226****0093 | 袁琴琴 | 合格 |
253 | 225205****7432 | 张佰亿 | 合格 |
254 | 225202****2156 | 张才婷 | 合格 |
255 | 225205****1103 | 张道雷 | 合格 |
256 | 225204****0624 | 张恩杰 | 合格 |
257 | 225223****0536 | 张桂洪 | 合格 |
258 | 225203****7979 | 张豪 | 合格 |
259 | 225201****0696 | 张宏声 | 合格 |
260 | 225201****0359 | 张俊 | 合格 |
261 | 225206****1932 | 张淼杰 | 合格 |
262 | 225202****1791 | 张娜 | 合格 |
263 | 225203****2479 | 张其婷 | 合格 |
264 | 225201****1934 | 张添禹 | 合格 |
265 | 225204****1238 | 张羡艺 | 合格 |
266 | 225203****2600 | 张叶青 | 合格 |
267 | 225201****0212 | 张艺钦 | 合格 |
268 | 225201****2428 | 张智帅 | 合格 |
269 | 225227****1178 | 赵良民 | 合格 |
270 | 225203****7605 | 赵岂 | 合格 |
271 | 225206****5142 | 赵钟灿 | 合格 |
272 | 225203****0417 | 郑丁豪 | 合格 |
273 | 225202****5351 | 郑文龙 | 合格 |
274 | 225202****5897 | 钟才栋 | 合格 |
275 | 225226****0254 | 周皆萍 | 合格 |
276 | 225226****2907 | 周琳睿 | 合格 |
277 | 225201****0188 | 周子涵 | 合格 |
278 | 225205****4361 | 朱可凡 | 合格 |
279 | 225202****4116 | 祝业峰 | 合格 |
280 | 225201****2137 | 邹晗钰 | 合格 |
281 | 225201****2122 | 邹琪璘 | 合格 |
原文链接:http://sft.guizhou.gov.cn/xwzx_97/gggs/202207/t20220728_75838060.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
热门资讯
最新加入