陕西省戒毒管理局机关2022年公开遴选公务员面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入差额考察人员情况公告
各有关考生:
按照《省级机关2022年公开选调公开遴选公务员公告》规定,现将省戒毒管理局机关2022年公开遴选公务员面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入差额考察人员情况予以公告。请进入差额考察的考生保持网上报名时所留的联系方式畅通。
附件:陕西省戒毒管理局机关2022年公开遴选公务员成绩表
陕西省戒毒管理局
2022年11月15日
附件:
陕西省戒毒管理局机关2022年公开遴选公务员成绩表 | ||||||
报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察 |
22261965 | 刘飞燕 | 2223060104029 | 69.5 | 81.6 | 76.76 | 是 |
22261965 | 师哲 | 2223060104102 | 67.5 | 77.8 | 73.68 | 是 |
22261965 | 赵伟东 | 2223060104103 | 70.5 | 75.6 | 73.56 | |
22261966 | 廖程 | 2223060104108 | 73.5 | 80.4 | 77.64 | 是 |
22261966 | 马家骏 | 2223060104105 | 73.5 | 79.4 | 77.04 | 是 |
22261966 | 李云兆 | 2223060104107 | 66.5 | 82 | 75.8 | |
22261967 | 詹腾 | 2223060104110 | 51 | 83.8 | 70.68 | 是 |
22261968 | 张梦梦 | 2223060104111 | 66.5 | 85.4 | 77.84 | 是 |
22261968 | 杜凤 | 2223060104113 | 65.5 | 81.6 | 75.16 | 是 |
22261968 | 贾莉萌 | 2223060104112 | 57.5 | 78 | 69.8 | |
22261969 | 王坤 | 2223060104116 | 60.5 | 79.6 | 71.96 | 是 |
22261969 | 肖源 | 2223060104117 | 62.5 | 75.2 | 70.12 | 是 |
22261969 | 韩文翔 | 2223060104114 | 57.5 | 77.6 | 69.56 | |
22261970 | 庄磊 | 2223060104122 | 76.5 | 79.8 | 78.48 | 是 |
22261970 | 马成飞 | 2223060104209 | 70.5 | 79.8 | 76.08 | 是 |
22261970 | 杨力 | 2223060104302 | 73 | 78 | 76 |
原文链接:http://sft.shaanxi.gov.cn/yw/gqgg/65441.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。