陕西省司法厅2023年度司法鉴定机构和司法鉴定人名册公告
根据《中华人民共和国行政许可法》、全国人大常委会《关于司法鉴定管理问题的决定》、司法部《司法鉴定机构登记管理办法》《司法鉴定人登记管理办法》以及《陕西省司法鉴定管理条例》的规定,陕西省司法厅将依法审核登记的司法鉴定机构和司法鉴定人编入2023年度《国家司法鉴定人和司法鉴定机构名册(陕西省)》,现予以公告。
1.西安交通大学法医学司法鉴定中心
机构住所:西安市雁塔西路76号
法定代表人:赖江华
机构负责人:赖江华
电 话:029-82655096传 真:029-82655096
邮政编码:710061电子邮箱:shbinlee@mail.xjtu.edu.cn
许可证号:610002005 资金数额:500万
统一社会信用代码:346100007869570733
批准文号:陕司函〔2002〕41号
登记日期:2002年7月3日
业务范围:法医病理(含所有分领域及项目)、法医临床(含所有分领域及项目)、法医精神病(含所有分领域及项目)、法医物证(含所有分领域及项目)、法医毒物(含所有分领域及项目)
2021年能力验证:血液中乙醇含量测定满意,个体识别(血斑与唾液斑)满意,个体识别(血斑与精斑)满意,三联体亲权鉴定(血斑)满意,二联体亲权鉴定(血斑)满意,Y染色体STR检测(血斑)满意,法医病理死亡原因及死亡方式鉴定满意,法医组织病理学诊断满意,法医临床伤残程度鉴定满意,法医临床损伤程度鉴定满意,法医临床视觉功能评定满意,法医活体骨龄鉴定满意,法医精神病学行为能力评定满意,法医精神病学伤残程度鉴定通过。
2022年能力验证:血液中乙醇的定性定量分析满意,毛发中滥用物质的定性分析满意,个体识别(血斑与唾液斑)满意,个体识别(血斑与精斑)满意,三联体亲子鉴定(血斑)满意,二联体亲子鉴定(血斑)满意,X染色体STR检测(血斑)满意,Y染色体STR检测(血斑)满意,亲缘鉴定(全同胞鉴定/血斑)满意,亲缘鉴定(祖孙鉴定/血斑)满意,法医病理死亡原因鉴定满意,法医组织病理学诊断未反馈,法医临床人体残疾等级鉴定满意,法医临床人体损伤程度鉴定满意,法医临床人体功能评定(视觉功能)满意,法医骨龄鉴定满意,法医精神病行为能力评定满意,法医精神病伤残程度鉴定通过。2021年诚信等级评估结果:A
执业司法鉴定人:
序号 | 姓名 | 性别 | 执业范围 | 执业证号 | 首次颁证日期 | |
1 | 李生斌 | 男 | 法医临床(含所有分领域及项目)、 法医物证(含所有分领域及项目)、 法医毒物(含所有分领域及项目) | 610002005001 | 2005-09-10 | |
2 | 陈 腾 | 男 | 法医临床(含所有分领域及项目)、 法医精神病(含所有分领域及项目) | 610002005002 | 2005-09-10 | |
3 | 顾珊智 | 女 | 法医临床(含所有分领域及项目)、 法医精神病(含所有分领域及项目) | 610002005003 | 2005-09-10 | |
4 | 韩 卫 | 女 | 法医临床(含所有分领域及项目)、 法医精神病(含所有分领域及项目) | 610002005004 | 2005-09-10 | |
5 | 党永辉 | 男 | 法医毒物(含所有分领域及项目)、 法医精神病(含所有分领域及项目) | 610002005005 | 2005-09-10 | |
6 | 高 雅 | 女 | 法医临床(含所有分领域及项目) | 610002005007 | 2005-09-10 | |
7 | 贾晓俤 | 女 | 法医临床(含所有分领域及项目) | 610002005008 | 2005-09-10 | |
8 | 宋新年 | 男 | 法医临床(含所有分领域及项目) | 610002005009 | 2005-09-10 | |
9 | 王振原 | 男 | 法医病理(含所有分领域及项目)、 法医毒物(含所有分领域及项目) | 610002005010 | 2005-09-10 | |
10 | 刘新社 | 男 | 法医病理(含所有分领域及项目)、 法医毒物(含所有分领域及项目) | 610002005011 | 2005-09-10 | |
11 | 阎春霞 | 女 | 法医病理(含所有分领域及项目)、 法医毒物(含所有分领域及项目) | 610002005012 | 2005-09-10 | |
12 | 张 平 | 男 | 法医病理(含所有分领域及项目) | 610002005013 | 2005-09-10 | |
13 | 李 涛 | 男 | 法医病理(含所有分领域及项目)、 法医毒物(含所有分领域及项目) | 610002005014 | 2005-09-10 | |
14 | 樊栓良 | 男 | 法医病理(含所有分领域及项目) | 610002005015 | 2005-09-10 | |
15 | 方 杰 | 男 | 法医病理(含所有分领域及项目) | 610002005016 | 2005-09-10 | |
16 | 赖江华 | 男 | 法医物证(含所有分领域及项目) | 610002005017 | 2005-09-10 | |
17 | 张洪波 | 男 | 法医物证(含所有分领域及项目) | 610002005019 | 2005-09-10 | |
18 | 余 兵 | 男 | 法医物证(含所有分领域及项目) | 610002005020 | 2005-09-10 | |
19 | 魏曙光 | 女 | 法医物证(含所有分领域及项目) | 610002005021 | 2005-09-10 | |
20 | 寻 兮 | 男 | 法医物证(含所有分领域及项目) | 610002005022 | 2005-09-10 | |
21 | 马丽霞 | 女 | 法医毒物(含所有分领域及项目)、 法医病理(含所有分领域及项目) | 610002005023 | 2005-09-10 | |
22 | 黄景锋 | 男 | 法医毒物(含所有分领域及项目) | 610002005024 | 2005-09-10 | |
23 | 井 航 | 男 | 法医毒物(含所有分领域及项目)、 法医病理(含所有分领域及项目) | 610002005025 | 2005-09-10 | |
24 | 郑海波 | 男 | 法医毒物(含所有分领域及项目) | 610002005026 | 2005-09-10 | |
25 | 张 宝 | 女 | 法医物证(含所有分领域及项目) | 610002005028 | 2016-11-28 | |
26 | 官方霖 | 男 | 法医临床(含所有分领域及项目) | 610002005030 | 2016-11-28 | |
27 | 朱 杰 | 男 | 法医临床(含所有分领域及项目) | 610002005031 | 2016-11-28 | |
28 | 朱永生 | 男 | 法医物证(含所有分领域及项目) | 610002005032 | 2017-11-20 | |
29 | 王云鹏 | 男 | 法医物证(含所有分领域及项目) | 610002005034 | 2020-12-28 | |
30 | 张玉向 | 女 | 法医病理(含所有分领域及项目) | 610002005036 | 2020-12-28 |
2.西北政法大学司法鉴定中心
机构住所:西安市长安南路300号
法定代表人:范九利
机构负责人:程军伟
电 话:029-85385177传 真:029-85388880
邮政编码:710063电子邮箱:2353163064@qq.com
许可证号:610005040资金数额:500万
统一社会信用代码:12610000435232150D
批准文号:陕司复〔2005〕21号
登记日期:2005年11月7日
业务范围:法医临床(含所有分领域及项目)、法医物证(含所有分领域及项目)、文书鉴定(含所有分领域及项目)、痕迹鉴定(含所有分领域及项目),图像鉴定(含所有分领域及项目)、电子数据鉴定(含所有分领域及项目)、司法会计鉴定
2021年能力验证:三联体亲权鉴定(血斑)测量审核满意,法医临床伤残程度鉴定测量审核满意,法医临床损伤程度鉴定通过,笔迹鉴定通过,印章印文鉴定满意,指印鉴定满意。
2022年能力验证:法医临床人体残疾等级鉴定满意,法医临床人体损伤程度鉴定满意,笔迹鉴定满意,篡改文件鉴定满意,印章印文鉴定通过,朱墨时序鉴定满意,文件形成方式鉴定通过,指印鉴定通过。
2021年诚信等级评估结果:A
执业司法鉴定人:
序号 | 姓名 | 性别 | 执业范围 | 执业证号 | 首次颁证日期 |
1 | 程军伟 | 男 | 文书(含所有分领域及项目)、 痕迹(含所有分领域及项目) | 610005040002 | 1994-03-03 |
2 | 张 宁 | 男 | 文书(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定、0103印刷文件鉴定、0104篡改(污损)文件鉴定) | 610005040006 | 2009-02-03 |
3 | 郭永亮 | 男 | 文书(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定、0103印刷文件鉴定、0104篡改(污损)文件鉴定、0105文件形成方式鉴定、0107朱墨时序鉴定、0109基于痕迹特征的文件形成时间鉴定、0111文本内容鉴定)、痕迹(0201手印鉴定、0202潜在手印显现、0203足迹鉴定、0204工具痕迹鉴定、0205整体分离痕迹鉴定、0206枪弹痕迹鉴定) | 610005040007 | 2007-04-17 |
4 | 闫小军 | 男 | 文书(含所有分领域及项目)、 痕迹(含所有分领域及项目) | 610005040008 | 2012-08-21 |
5 | 司 力 | 男 | 文书(含所有分领域及项目)、 痕迹(含所有分领域及项目) | 610005040010 | 2009-08-21 |
6 | 惠生武 | 男 | 文书(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定)、痕迹(含所有分领域及项目) | 610005040011 | 1993-08-21 |
7 | 宋明亭 | 男 | 文书(含所有分领域及项目)、 痕迹(含所有分领域及项目) | 610005040012 | 2007-04-17 |
8 | 樊 瑛 | 女 | 文书(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定、0107朱墨时序鉴定、0111文本内容鉴定)、痕迹(含所有分领域及项目) | 610005040014 | 2012-08-21 |
9 | 许渭生 | 男 | 文书(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定)、痕迹(含所有分领域及项目) | 610005040015 | 2012-08-21 |
10 | 关冰冰 | 女 | 文书(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定、0103印刷文件鉴定、0104篡改(污损)文件鉴定、0105文件形成方式鉴定、0106特种文件鉴定、0107朱墨时序鉴定、0109基于痕迹特征的文件形成时间鉴定、0111文本内容鉴定)、痕迹(0201手印鉴定) | 610005040016 | 2010-08-21 |
11 | 刘建荣 | 男 | 文书(含所有分领域及项目)、痕迹(0201手印鉴定、0202潜在手印显现、0203足迹鉴定、0204工具痕迹鉴定、0205整体分离痕迹鉴定、0206枪弹痕迹鉴定) | 610005040018 | 2010-08-21 |
12 | 张 青 | 女 | 文书(含所有分领域及项目)、 痕迹(含所有分领域及项目) | 610005040022 | 2007-05-12 |
13 | 李菊萍 | 女 | 法医临床(含所有分领域及项目)、法医物证(含所有分领域及项目) | 610005040023 | 2010-08-21 |
14 | 韦 琪 | 男 | 法医临床(含所有分领域及项目)、法医物证(含所有分领域及项目) | 610005040024 | 2007-04-12 |
15 | 冯 雪 | 女 | 法医临床(含所有分领域及项目)、法医物证(含所有分领域及项目) | 610005040025 | 2007-04-12 |
16 | 闫军让 | 男 | 法医临床(含所有分领域及项目)、法医物证(含所有分领域及项目) | 610005040026 | 2000-08-21 |
17 | 梁小锋 | 男 | 法医临床(含所有分领域及项目)、法医物证(含所有分领域及项目) | 610005040027 | 2010-08-21 |
18 | 李红兵 | 女 | 司法会计 | 610005040029 | 2010-08-21 |
19 | 陈永康 | 男 | 司法会计 | 610005040030 | 2010-08-21 |
20 | 唐选宏 | 男 | 司法会计 | 610005040033 | 2010-07-31 |
21 | 台治强 | 男 | 图像鉴定(含所有分领域及项目) | 610005040034 | 2010-07-01 |
22 | 贡世康 | 男 | 文书(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定)、痕迹(0201手印鉴定、0205整体分离痕迹鉴定) | 610005040036 | 2013-08-21 |
23 | 陈 亮 | 男 | 图像鉴定(含所有分领域及项目) | 610005040037 | 2010-08-21 |
24 | 李小彬 | 男 | 文书(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定、0103印刷文件鉴定、0104篡改(污损)文件鉴定)、痕迹(限0201手印鉴定、0202潜在手印显现) | 610005040039 | 2014-08-21 |
25 | 赵 娜 | 女 | 法医临床(含所有分领域及项目)、法医物证(含所有分领域及项目) | 610005040040 | 2018-11-27 |
26 | 卫燕茹 | 女 | 文书(含所有分领域及项目)、痕迹(0201手印鉴定、0202潜在手印显现、0203足迹鉴定、0204工具痕迹鉴定、0205整体分离痕迹鉴定、0206枪弹痕迹鉴定) | 610005040043 | 2019-07-08 |
27 | 远佳鑫 | 女 | 文书(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定)、痕迹(0201手印鉴定) | 610005040044 | 2023-04-10 |
28 | 董海霞 | 女 | 文书(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定)、痕迹(0201手印鉴定) | 610005040045 | 2023-04-10 |
29 | 钱媛 | 女 | 文书(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定)、痕迹(0201手印鉴定) | 610005040046 | 2023-04-10 |
30 | 李晓 | 女 | 文书(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定)、痕迹(0201手印鉴定) | 610005040047 | 2023-04-10 |
31 | 刘艳 | 女 | 文书(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定)、痕迹(0201手印鉴定) | 610005040048 | 2023-04-10 |
32 | 廉花睿 | 女 | 文书(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定)、痕迹(0201手印鉴定) | 610005040049 | 2023-04-10 |
33 | 王霄 | 女 | 文书(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定)、痕迹(0201手印鉴定) | 610005040050 | 2023-04-10 |
34 | 徐毅 | 男 | 电子数据鉴定(含所有分领域及项目) | 610005040051 | 2023-04-10 |
35 | 邢继军 | 男 | 电子数据鉴定(含所有分领域及项目) | 610005040052 | 2023-04-10 |
36 | 王卫东 | 男 | 电子数据鉴定(含所有分领域及项目) | 610005040053 | 2023-04-10 |
37 | 蔡艳宁 | 女 | 电子数据鉴定(含所有分领域及项目) | 610005040054 | 2023-04-10 |
38 | 胡双演 | 男 | 电子数据鉴定(含所有分领域及项目) | 610005040055 | 2023-04-10 |
39 | 于菊珍 | 女 | 电子数据鉴定(含所有分领域及项目) | 610005040056 | 2023-04-10 |
40 | 智敏杰 | 女 | 图像鉴定(含所有分领域及项目) | 610005040057 | 2023-04-10 |
3.国防大学政治学院司法鉴定中心
机构住所:西安市朱雀大街146号
法定代表人:胡卫平
机构负责人:段伟
电 话:029-84736198 传 真:029-84736283
邮政编码:710068 电子邮箱:xazysfjdzx@sina.com
许可证号:610009046 资金数额:50万
批准文号:陕司许决字〔2009〕107号
登记日期:2009年6月11日
业务范围:文书鉴定(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定、0103印刷文件鉴定、0104篡改(污损)文件鉴定、0105文件形成方式鉴定、0106特种文件鉴定、0107朱墨时序鉴定、0108文件材料鉴定、0109基于痕迹特征的文件形成时间鉴定、0111文本内容鉴定),痕迹鉴定(0201手印鉴定、0202潜在手印显现、0203足迹鉴定、0204工具痕迹鉴定、0205整体分离痕迹鉴定、0206枪弹痕迹鉴定、0207爆炸痕迹鉴定、0208火灾痕迹鉴定、0209人体特殊痕迹鉴定、0210日用物品损害痕迹鉴定、0211交通事故痕迹物证鉴定021103交通事故痕迹鉴定、021104车辆速度鉴定),微量物证鉴定(0303 纺织品类鉴定、0304日用化学品类鉴定),录音鉴定(含所有分领域及项目)、图像鉴定(含所有分领域及项目)、电子数据鉴定(含所有分领域及项目)
2021年能力验证:个体识别(血斑与唾液斑)满意,笔迹鉴定通过。2022年能力验证:个体识别(血斑与唾液斑)满意,三联体亲子鉴定(血斑)满意,二联体亲子鉴定(血斑)通过,笔迹鉴定满意,指印鉴定通过,电子数据存在性鉴定满意,图像同一性鉴定满意,油漆漆片比对检验通过。
2021年诚信等级评估结果:A
执业司法鉴定人:
序号 | 姓名 | 性别 | 执业范围 | 执业证号 | 首次颁证日期 |
1 | 胡卫平 | 男 | 电子数据鉴定(含所有分领域及项目) | 610009046001 | 2009-06-11 |
2 | 任庆华 | 男 | 文书鉴定(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定、0103印刷文件鉴定、0104篡改(污损)文件鉴定、0105文件形成方式鉴定、0106特种文件鉴定、0107朱墨时序鉴定、0108文件材料鉴定、0109基于痕迹特征的文件形成时间鉴定、0111文本内容鉴定),痕迹鉴定(0201手印鉴定、0202潜在手印显现、0203足迹鉴定、0204工具痕迹鉴定、0205整体分离痕迹鉴定、0206枪弹痕迹鉴定、0207爆炸痕迹鉴定、0208火灾痕迹鉴定、0209人体特殊痕迹鉴定、0210日用物品损害痕迹鉴定、0211交通事故痕迹物证鉴定021103交通事故痕迹鉴定、021104车辆速度) | 610009046002 | 2009-06-11 |
3 | 杨东录 | 男 | 痕迹鉴定(0201手印鉴定、0202潜在手印显现、0203足迹鉴定、0204工具痕迹鉴定、0205整体分离痕迹鉴定、0206枪弹痕迹鉴定、0207爆炸痕迹鉴定、0208火灾痕迹鉴定、0209人体特殊痕迹鉴定、0210日用物品损害痕迹鉴定、0211交通事故痕迹物证鉴定021103交通事故痕迹鉴定、021104车辆速度)、微量物证鉴定(0303 纺织品类鉴定、0304日用化学品类鉴定) | 610009046003 | 2009-06-11 |
4 | 许今朝 | 男 | 文书鉴定(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定、0103印刷文件鉴定、0104篡改(污损)文件鉴定、0105文件形成方式鉴定、0106特种文件鉴定) | 610009046005 | 2009-06-11 |
5 | 吴亚敏 | 女 | 痕迹鉴定(0201手印鉴定、0202潜在手印显现、0203足迹鉴定、0204工具痕迹鉴定、0205整体分离痕迹鉴定、0206枪弹痕迹鉴定、0207爆炸痕迹鉴定、0208火灾痕迹鉴定、0209人体特殊痕迹鉴定、0210日用物品损害痕迹鉴定、0211交通事故痕迹物证鉴定021103交通事故痕迹鉴定、021104车辆速度)、微量物证鉴定(0303 纺织品类鉴定、0304 日用化学品类鉴定) | 610009046007 | 2009-06-11 |
6 | 王 莉 | 女 | 图像鉴定(含所有分领域及项目)、 电子数据鉴定(含所有分领域及项目) | 610009046008 | 2009-06-11 |
7 | 段 伟 | 男 | 电子数据鉴定(含所有分领域及项目) | 610009046009 | 2009-06-11 |
8 | 凌 宏 | 女 | 文书鉴定(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定、0103印刷文件鉴定、0104篡改(污损)文件鉴定、0105文件形成方式鉴定、0106特种文件鉴定、0107朱墨时序鉴定、0108文件材料鉴定、0109基于痕迹特征的文件形成时间鉴定、0111文本内容鉴定) | 610009046010 | 2009-06-11 |
9 | 畅 斌 | 男 | 录音鉴定(含所有分领域及项目)、 图像鉴定(含所有分领域及项目)、 电子数据鉴定(含所有分领域及项目) | 610009046011 | 2009-06-11 |
10 | 邬治锋 | 男 | 录音鉴定(含所有分领域及项目)、 图像鉴定(含所有分领域及项目)、 电子数据鉴定(含所有分领域及项目) | 610009046012 | 2009-06-11 |
11 | 付建华 | 男 | 文书鉴定(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定、0103印刷文件鉴定、0104篡改(污损)文件鉴定、0105文件形成方式鉴定、0106特种文件鉴定、0107朱墨时序鉴定、0108文件材料鉴定) | 610009046013 | 2009-06-11 |
12 | 赵 强 | 男 | 电子数据鉴定(含所有分领域及项目) | 610009046016 | 2014-08-01 |
13 | 柯 明 | 男 | 痕迹鉴定(0201手印鉴定、0202潜在手印显现、0203足迹鉴定、0204工具痕迹鉴定、0205整体分离痕迹鉴定、0206枪弹痕迹鉴定、0207爆炸痕迹鉴定、0208火灾痕迹鉴定、0209人体特殊痕迹鉴定、0210日用物品损害痕迹鉴定、0211交通事故痕迹物证鉴定021103交通事故痕迹鉴定、021104车辆速度)、微量物证鉴定(0303 纺织品类鉴定、0304 日用化学品类鉴定) | 610009046017 | 2014-08-01 |
14 | 邹 捷 | 男 | 电子数据鉴定(含所有分领域及项目) | 610009046018 | 2014-08-01 |
15 | 李兵哲 | 男 | 录音鉴定(含所有分领域及项目)、 图像鉴定(含所有分领域及项目)、 电子数据鉴定(含所有分领域及项目) | 610009046019 | 2014-08-01 |
16 | 赵建强 | 男 | 录音鉴定(含所有分领域及项目)、 图像鉴定(含所有分领域及项目)、 电子数据鉴定(含所有分领域及项目) | 610009046020 | 2014-08-01 |
17 | 李 琪 | 女 | 痕迹鉴定(0201手印鉴定、0202潜在手印显现、0203足迹鉴定、0204工具痕迹鉴定、0205整体分离痕迹鉴定、0206枪弹痕迹鉴定、0211交通事故痕迹物证鉴定(021103交通事故痕迹鉴定、021104车辆速度)、微量物证鉴定(0303 纺织品类鉴定、0304 日用化学品类鉴定) | 610009046021 | 2014-08-01 |
18 | 马 芸 | 女 | 录音鉴定(含所有分领域及项目)、 图像鉴定(含所有分领域及项目) | 610009046022 | 2014-08-01 |
19 | 丁利强 | 男 | 录音鉴定(含所有分领域及项目)、 图像鉴定(含所有分领域及项目)、 电子数据鉴定(含所有分领域及项目) | 610009046023 | 2014-08-01 |
20 | 杨 丁 | 男 | 电子数据鉴定(含所有分领域及项目) | 610009046024 | 2014-08-01 |
4.陕西公正司法鉴定中心
机构住所:陕西省西安市凤城四路90号海璟新天地8号楼506室
法定代表人:吴翔晓
机构负责人:吴翔晓
电 话:029-87213159 传 真:029-87213159
邮政编码:710018电子邮箱:gzsfwxx@sian.com
许可证号:610004025 资金数额:50万
统一社会信用代码:346100007907635010
批准文号:陕司复〔2004〕24号
登记日期:2004年7月15日
业务范围:法医病理(含所有分领域及项目)、法医临床(含所有分领域及项目)
2021年能力验证:血液中乙醇含量测定满意,法医病理死亡原因及死亡方式鉴定满意,法医组织病理学诊断满意,法医临床伤残程度鉴定满意,法医临床损伤程度鉴定满意。
2022年能力验证:血液中乙醇的定性定量分析满意,法医病理死亡原因鉴定满意,法医组织病理学诊断满意,法医临床人体残疾等级鉴定满意,法医临床人体损伤程度鉴定满意。
2021年诚信等级评估结果:B
执业司法鉴定人:序号 | 姓名 | 性别 | 执业范围 | 执业证号 | 首次颁证日期 |
1 | 吴翔晓 | 男 | 法医临床(含所有分领域及项目)、法医病理(含所有分领域及项目) | 610004025001 | 2004-02-17 |
2 | 张世峰 | 男 | 法医病理(含所有分领域及项目) | 610004025002 | 2005-12-09 |
3 | 王 勃 | 女 | 法医临床(含所有分领域及项目)、法医病理(含所有分领域及项目) | 610004025003 | 2005-09-09 |
4 | 张保军 | 男 | 法医临床(含所有分领域及项目)、法医病理(含所有分领域及项目) | 610004025006 | 2005-12-27 |
5 | 吴青华 | 女 | 法医临床(含所有分领域及项目)、法医病理(含所有分领域及项目) | 610004025009 | 2012-05-09 |
6 | 孙 鹏 | 男 | 法医临床(含所有分领域及项目)、法医病理(含所有分领域及项目) | 610004025010 | 2013-07-09 |
7 | 何 岗 | 男 | 法医临床(含所有分领域及项目)、法医病理(含所有分领域及项目) | 610004025012 | 2016-05-24 |
8 | 李世峰 | 男 | 法医临床(含所有分领域及项目) | 610004025013 | 2016-05-24 |
5.陕西正义司法鉴定中心
机构住所:陕西省西安市莲湖区北关正街9号鸿海大厦11层
法定代表人:黄 一
机构负责人:黄 一
电 话:029-87297466 传 真:029-87297466
邮政编码:710014 电子邮箱: sxzysfjdzx@163.com
许可证号:610005030 资金数额:68万
统一社会信用代码:346100006611772689
批准文号:陕司复〔2005〕1号
登记日期:2005年1月12日
业务范围:法医临床(含所有分领域及项目)、法医病理(含所有分领域及项目)、法医物证(含所有分领域及项目)、法医毒物(含所有分领域及项目)、文书鉴定(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定、0103印刷文件鉴定、0104篡改(污损)文件鉴定、0105文件形成方式鉴定、0106特种文件鉴定、0107朱墨时序鉴定、0108文件材料鉴定)、痕迹鉴定(0201手印鉴定、0202潜在手印显现、0203足迹鉴定、0204工具痕迹鉴定、0205整体分离痕迹鉴定)、司法会计、资产评估、建筑工程造价、知识产权
2021年能力验证:个体识别(血斑与精斑)通过,三联体亲权鉴定(血斑)测量审核满意,二联体亲权鉴定(血斑)测量审核满意,法医组织病理学诊断通过,法医临床伤残程度鉴定满意,法医临床损伤程度鉴定满意,笔迹鉴定通过,指印鉴定不通过。
2022年能力验证:尿液中滥用物质的定性分析满意,血液中乙醇的定性定量分析满意,个体识别(血斑与精斑)通过,三联体亲子鉴定(血斑)满意,二联体亲子鉴定(血斑)通过,法医病理死亡原因鉴定满意,法医组织病理学诊断满意,法医临床人体残疾等级鉴定满意,法医临床人体损伤程度鉴定满意,法医临床人体功能评定(男性性功能)通过,法医临床医疗损害鉴定满意,法医临床赔偿相关鉴定(护理依赖程度)满意,法医精神病伤残程度鉴定满意,笔迹鉴定满意,印章印文鉴定测量审核满意,指印鉴定满意。
2021年诚信等级评估结果:A
执业司法鉴定人:
序号 | 姓名 | 性别 | 执业范围 | 执业证号 | 首次颁证日期 |
1 | 黄 一 | 女 | 司法会计 | 610005030001 | 2005-12-27 |
2 | 王 一 | 男 | 司法会计 | 610005030004 | 2005-12-27 |
3 | 张 健 | 男 | 建筑工程造价 | 610005030008 | 2005-12-27 |
4 | 郭随英 | 女 | 资产评估 | 610005030010 | 2005-12-27 |
5 | 李小萍 | 女 | 资产评估 | 610005030012 | 2005-12-27 |
6 | 王 瀚 | 男 | 知识产权 | 610005030013 | 2005-12-27 |
7 | 罗昌水 | 男 | 法医临床(含所有分领域及项目)、 法医病理(含所有分领域及项目) | 610005030023 | 2015-12-27 |
8 | 王 鹏 | 男 | 法医临床(含所有分领域及项目)、 法医病理(含所有分领域及项目)、 法医物证(含所有分领域及项目) | 610005030024 | 2018-06-28 |
9 | 孔小康 | 男 | 法医临床(含所有分领域及项目) | 610005030025 | 2015-12-27 |
10 | 刘 君 | 女 | 法医临床(含所有分领域及项目) | 610005030027 | 2015-12-27 |
11 | 张 航 | 男 | 法医临床(含所有分领域及项目) | 610005030028 | 2015-12-27 |
12 | 王菊红 | 女 | 法医临床(含所有分领域及项目)、 法医病理(含所有分领域及项目) | 610005030029 | 2015-12-27 |
13 | 成 静 | 女 | 知识产权 | 610005030034 | 2015-12-27 |
14 | 张占良 | 男 | 文书鉴定(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定、0103印刷文件鉴定、0104篡改(污损)文件鉴定、0105文件形成方式鉴定、0106特种文件鉴定、0107朱墨时序鉴定、0108文件材料鉴定)、痕迹(0201手印鉴定、0202潜在手印显现、0203足迹鉴定、0204工具痕迹鉴定、0205整体分离痕迹鉴定) | 610005030035 | 2016-05-31 |
15 | 郑积昌 | 男 | 资产评估、建筑工程造价 | 610005030036 | 2016-05-31 |
16 | 曹振勇 | 男 | 资产评估、建筑工程造价 | 610005030037 | 2016-05-31 |
17 | 赵 娟 | 女 | 资产评估 | 610005030038 | 2016-05-31 |
18 | 邢 睿 | 男 | 资产评估 | 610005030039 | 2016-05-31 |
19 | 王 毅 | 男 | 建筑工程造价 | 610005030040 | 2016-05-31 |
20 | 徐 丽 | 女 | 司法会计 | 610005030042 | 2016-05-31 |
21 | 郭 捷 | 女 | 知识产权 | 610005030043 | 2016-05-31 |
22 | 孟凡钦 | 男 | 法医临床(含所有分领域及项目)、 法医病理(含所有分领域及项目) | 610005030044 | 2017-07-14 |
23 | 付承华 | 男 | 法医临床(含所有分领域及项目)、 法医病理(含所有分领域及项目) | 610005030045 | 2018-06-28 |
24 | 程 涛 | 男 | 法医物证(含所有分领域及项目) | 610005030046 | 2018-06-18 |
25 | 范文慧 | 女 | 文书鉴定(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定、0103印刷文件鉴定、0104篡改(污损)文件鉴定、0105文件形成方式鉴定、0106特种文件鉴定、0107朱墨时序鉴定、0108文件材料鉴定)、痕迹(0201手印鉴定、0202潜在手印显现、0203足迹鉴定、0204工具痕迹鉴定、0205整体分离痕迹鉴定) | 610005030048 | 2019-07-08 |
26 | 徐 菁 | 女 | 法医临床(含所有分领域及项目) | 610005030049 | 2020-12-28 |
27 | 黄娟丽 | 女 | 法医临床(含所有分领域及项目) | 610005030050 | 2020-12-28 |
28 | 李亚盛 | 男 | 痕迹(0201手印鉴定、0202潜在手印显现、0203足迹鉴定、0204工具痕迹鉴定、0205整体分离痕迹鉴定)司法鉴定 | 610005030051 | 2020-12-28 |
29 | 张 勇 | 男 | 法医物证(含所有分领域及项目) | 610005030052 | 2020-12-28 |
30 | 吴汉源 | 男 | 法医病理(含所有分领域及项目)、 法医物证(含所有分领域及项目)、 法医毒物(含所有分领域及项目) | 610005030053 | 2021-09-14 |
31 | 韩兵 | 男 | 文书鉴定(0101笔迹鉴定、0102印章印文鉴定、0103印刷文件鉴定、0104篡改(污损)文件鉴定、0105文件形成方式鉴定、0106特种文件鉴定、0107朱墨时序鉴定、0108文件材料鉴定)、痕迹(0201手印鉴定、0202潜在手印显现、0203足迹鉴定、0204工具痕迹鉴定、0205整体分离痕迹鉴定) | 610005030054 | 2021-09-14 |
32 | 马明 | 男 | 法医临床(含所有分领域及项目)、 法医病理(含所有分领域及项目)、 法医毒物(含所有分领域及项目) | 610005030055 | 2023-04-10 |
