广西壮族自治区司法厅网站2023年政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位(盖章):广西壮族自治区司法厅
网站名称 | 广西壮族自治区司法厅网站 | 公开时间 | 2024-01-25 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://sft.gxzf.gov.cn | 政府网站标识码 | 4500000037 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 广西壮族自治区司法厅 | 网站中文域名 | 无 | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 广西壮族自治区司法厅 | 网站类型 | 部门网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备09000874号-8 | 公安机关备案号 | 桂公网安备45010302001396号 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA210000000409433790005 | |||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV单位:个) | 网站总访问量(PV单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
1087761 | 1616212 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 823 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 40 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 139 | 新开设数量 | 13 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 588 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 10 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 10 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是☑否 | 注册用户数(单位:个) |
| ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) |
| 可全程办理服务事项数量(单位:项) |
| |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 |
| ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 |
| |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 |
| |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
82 | 82 | 5.5 | 28 | 64 | 78 | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ☑三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 7天/次 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | □是☑否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 |
| 微信 | 名称 | 广西司法厅 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) |
| 信息发布量(单位:条) | 1087 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) |
| 关注量(单位:个) | 32441 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 |
| 下载地址 |
| ||||||||||||||||||||||
信息发布量 |
| 阅读量 |
| 下载量 |
| |||||||||||||||||||||
其他 |
| |||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 |
| ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 |
| |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 已开展该功能 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 |
| |||||||||||||||||||||||||
其他 | 政务地图、领导日历、智能推荐、政策推送 |
单位负责人: 李道军 审核人: 黄崇明 填报人: 欧波 联系电话: 0771-5854458 填报时间: 2024-01-25
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作或无相关数据。2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无”。
原文链接:http://sft.gxzf.gov.cn/zwgk/tzgg/t17910424.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。