安徽省高级人民法院2022年度公开遴选公务员考试综合成绩及体检考察人选公告
根据《2022年度安徽省省直机关公开遴选公务员工作实施方案》(皖组办字〔2022〕59号)等有关规定,现将报考本单位的考生考试综合成绩及体检考察人选予以公告(详见附件)。具体体检、考察事宜另行通知。
咨询电话:0551—65599703。
监督电话:0551—65599396。
附件:安徽省高级人民法院2022年度公开遴选公务员考试综合成绩及体检考察人选名单
安徽省高级人民法院
2023年2月13日
附件
安徽省高级人民法院2022年度公开遴选公务员
考试综合成绩及体检考察人选名单
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 考试综合成绩 | 是否入围体检考察 |
1 | 30016 | 0610100127 | 69.50 | 84.40 | 75.46 | 是 |
2 | 0210100504 | 69.50 | 83.20 | 74.98 | 是 | |
3 | 0110100804 | 66.00 | - | - | 本人放弃 | |
4 | 30017 | 1611301810 | 73.00 | 85.00 | 77.80 | 是 |
5 | 0910101302 | 69.50 | 83.00 | 74.90 | 是 | |
6 | 1611300919 | 67.50 | 81.00 | 72.90 | 否 | |
7 | 30018 | 0710201416 | 70.50 | 85.20 | 76.38 | 是 |
8 | 0910101009 | 68.00 | 82.40 | 73.76 | 是 | |
9 | 1711000318 | 70.00 | 76.40 | 72.56 | 否 | |
10 | 30019 | 1010107305 | 71.50 | 83.00 | 76.10 | 是 |
11 | 0310100214 | 66.00 | 82.40 | 72.56 | 是 | |
12 | 0811800623 | 65.00 | 83.30 | 72.32 | 否 | |
13 | 30020 | 1611300529 | 77.50 | 82.20 | 79.38 | 是 |
14 | 0910100326 | 72.00 | 83.60 | 76.64 | 是 | |
15 | 0710201924 | 72.00 | 82.60 | 76.24 | 否 | |
16 | 30021 | 0410700428 | 74.50 | 85.40 | 78.86 | 是 |
17 | 0110100208 | 72.00 | 82.40 | 76.16 | 是 | |
18 | 0511200825 | 69.50 | 81.00 | 74.10 | 否 |
原文链接:http://ahfy.ahcourt.gov.cn/article/detail/2023/02/id/7140321.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。