司法部公布2023年全国行政复议行政应诉案件统计数据
8月13日,司法部公布“2023年全国行政复议行政应诉案件统计数据”。数据显示,2023年,贵州省受理行政复议案件4843件,行政应诉案件4843件。数据反映,全国行政复议涉及领域前三的是市场监管、公安、自然资源。
以下为统计数据具体情况。
一、2023年行政复议案件情况
表1:省区市和兵团受理行政复议案件情况
省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 |
广东 | 37217 | 河北 | 12464 | 重庆 | 7027 | 山西 | 3447 |
山东 | 27356 | 安徽 | 11629 | 陕西 | 6769 | 甘肃 | 2923 |
江苏 | 18605 | 四川 | 11183 | 黑龙江 | 6261 | 海南 | 1907 |
北京 | 17944 | 湖南 | 10842 | 云南 | 5091 | 新疆 | 1419 |
上海 | 16187 | 湖北 | 9503 | 贵州 | 4843 | 宁夏 | 1349 |
浙江 | 15621 | 江西 | 8948 | 天津 | 4568 | 兵团 | 524 |
河南 | 14378 | 广西 | 7271 | 内蒙古 | 3823 | 青海 | 424 |
辽宁 | 12941 | 福建 | 7246 | 吉林 | 3692 | 西藏 | 191 |
总计 | 293593 |
表2:国务院部门受理行政复议案件情况
部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 |
金融监管总局 | 3967 | 国家发展 改革委 | 126 | 国家外汇局 | 30 | 国家移民局 | 7 |
税务总局 | 3131 | 国家药监局 | 122 | 中国民航局 | 28 | 科技部 | 6 |
国家知识 产权局 | 1793 | 教育部 | 99 | 生态环境部 | 26 | 审计署 | 5 |
中国人民银行 | 1466 | 农业农村部 | 95 | 应急管理部 | 22 | 国家文物局 | 5 |
工业和 信息化部 | 1201 | 国家卫生 健康委 | 94 | 水利部 | 20 | 国家矿山 安监局 | 5 |
自然资源部 | 512 | 国家邮政局 | 94 | 国家铁路局 | 20 | 国家烟草局 | 4 |
海关总署 | 382 | 市场监管总局 | 93 | 国家能源局 | 19 | 国家统计局 | 4 |
中国证监会 | 296 | 人力资源 社会保障部 | 70 | 国家医保局 | 17 | 国家粮食和 储备局 | 4 |
公安部 | 253 | 民政部 | 59 | 商务部 | 13 | 外交部 | 2 |
财政部 | 243 | 交通运输部 | 36 | 国家中医药局 | 11 | 退役军人 事务部 | 1 |
住房城乡 建设部 | 188 | 国家林草局 | 33 | 文化和旅游部 | 10 | 总计 | 14780 |
司法部 | 127 | 国家信访局 | 31 | 广电总局 | 10 |
表3:行政复议被申请人情况
被 申 请 人 | 乡镇 政府 | 县级政府部门 | 县级 政府 | 市级政府部门 | 市级 政府 | 省级政府部门 | 省级 政府 | 国务院部门 | 其他 | 总计 |
数 量 | 18424 | 139866 | 12486 | 81997 | 3509 | 9732 | 2712 | 4536 | 35922 | 309184 |
百分比 | 5.96% | 45.24% | 4.04% | 26.52% | 1.13% | 3.15% | 0.88% | 1.47% | 11.62% | 100% |
表4:行政复议机关情况
复 议 机 关 | 县级政 府部门 | 县级 政府 | 市级政 府部门 | 市级 政府 | 省级政 府部门 | 省级 政府 | 国务院 部门 | 国务院 | 总计 |
数 量 | 6131 | 153708 | 3582 | 116363 | 3304 | 14307 | 11373 | 416 | 309184 |
百分比 | 1.98% | 49.71% | 1.16% | 37.64% | 1.07% | 4.63% | 3.68% | 0.13% | 100% |
表5:行政复议案件涉及的领域
领 域 | 市场 监管 | 公安 | 自然资源 | 人力资源和社会保障 | 房屋征补(拆迁) | 其他 | 总计 |
数 量 | 93720 | 91281 | 25432 | 19801 | 12894 | 66056 | 309184 |
百分比 | 30.31% | 29.52% | 8.23% | 6.40% | 4.17% | 21.36% | 100% |
表6:行政复议案件涉及的事项
事 项 | 行政 处罚 | 举报投诉处理 | 政府信息公开 | 行政 不作为 | 行政 确认 | 行政征收 | 行政强制 | 行政确权 | 行政 许可 | 其他 | 总计 |
数 量 | 101417 | 92637 | 25539 | 18189 | 17021 | 10721 | 8321 | 5706 | 3086 | 26547 | 309184 |
百分比 | 32.80% | 29.96% | 8.26% | 5.88% | 5.51% | 3.47% | 2.69% | 1.85% | 1.00% | 8.59% | 100% |
表7:行政复议案件审结情况
审理 结果 | 驳回 | 维持 | 确认 违法 | 撤销 | 变更 | 责令 履行 | 终止 | 其他 | 总计 | |
调解 (和解) | 其他 | |||||||||
数量 | 42043 | 117215 | 13203 | 15400 | 544 | 4381 | 36502 | 32275 | 14568 | 276131 |
百分比 | 15.23% | 42.45% | 4.78% | 5.58% | 0.20% | 1.59% | 13.22% | 11.69% | 5.28% | 100% |
二、行政应诉案件情况
表8:省区市和兵团行政应诉案件情况
省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 |
广东 | 25358 | 安徽 | 9020 | 江西 | 5531 | 吉林 | 3420 |
山东 | 22327 | 广西 | 7867 | 黑龙江 | 5442 | 山西 | 3192 |
河南 | 15044 | 湖北 | 7509 | 河北 | 5363 | 甘肃 | 2431 |
江苏 | 13826 | 湖南 | 7410 | 上海 | 5051 | 宁夏 | 2123 |
浙江 | 12574 | 贵州 | 7318 | 天津 | 4124 | 新疆 | 1714 |
四川 | 10575 | 福建 | 7111 | 海南 | 4123 | 青海 | 617 |
北京 | 10237 | 陕西 | 7035 | 内蒙古 | 3734 | 兵团 | 384 |
辽宁 | 9562 | 重庆 | 5888 | 云南 | 3659 | 西藏 | 152 |
总计 | 229721 |
表9:国务院部门行政应诉案件情况
部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 |
国家知识 产权局 | 22699 | 国家邮政局 | 75 | 国家能源局 | 25 | 广电总局 | 3 |
税务总局 | 1367 | 应急管理部 | 73 | 水利部 | 22 | 文化和旅游部 | 3 |
金融监管总局 | 409 | 教育部 | 71 | 国家粮食和 储备局 | 21 | 体育总局 | 3 |
自然资源部 | 387 | 国家卫生 健康委 | 63 | 生态环境部 | 17 | 国家文物局 | 3 |
中国证监会 | 278 | 市场监管总局 | 62 | 国家外汇局 | 16 | 国家中医药局 | 3 |
中国人民银行 | 142 | 国家发展 改革委 | 49 | 国管局 | 14 | 科技部 | 2 |
国家烟草局 | 133 | 人力资源 社会保障部 | 47 | 商务部 | 11 | 退役军人 事务部 | 2 |
海关总署 | 131 | 交通运输部 | 40 | 中国民航局 | 11 | 国家医保局 | 2 |
住房城乡 建设部 | 114 | 农业农村部 | 39 | 国家铁路局 | 8 | 中国气象局 | 2 |
公安部 | 112 | 国家林草局 | 38 | 国家新闻 出版署 | 7 | 国家统计局 | 1 |
司法部 | 103 | 民政部 | 34 | 审计署 | 6 | 中国地震局 | 1 |
财政部 | 101 | 国家药监局 | 32 | 国家移民局 | 5 | 国家国防 科工局 | 1 |
总计 | 26788 |
表10:行政应诉案件被告情况
被告 | 乡镇 政府 | 县级政府部门 | 县级 政府 | 市级政 府部门 | 市级 政府 | 省级政府部门 | 省级 政府 | 国务院部门 | 其他 | 总计 |
数量 | 31884 | 87108 | 41706 | 41512 | 12074 | 3736 | 3077 | 24963 | 11149 | 256509 |
百分比 | 12.16% | 33.96% | 16.26% | 16.18% | 4.71% | 1.46% | 1.20% | 9.73% | 4.35% | 100% |
表11:行政应诉案件审理情况
一审判决 | ||||||||||||
驳 回 诉 讼 请 求 | 改 变 | |||||||||||
原行政行为机关单独应诉 | 复议机关单独应诉 | 共同应诉 | ||||||||||
撤销 | 变更 | 确认违法或无效 | 或给付义务 | 撤销 | 变更 | 确认违法或无效 | 履行法定职责 | 撤销 | 变更 | 确认违法或无效 | 或给付义务 | |
112453 | 7652 | 1004 | 8126 | 4845 | 5299 | 58 | 368 | 249 | 1877 | 221 | 1164 | 467 |
续 表
一审判决 | 一 审 裁 定
| 一 审 调 解
| 一 审 未 审 结
| 负 责 人 出 庭 件 数
| 对规范性文件附带审查 | ||||
确认合法或有效 | 确认协议有效 或者被告继续履行协议 或者被告采取补救措施 | 解除协议 或者确认协议无效 | 赔偿或补偿 | 驳回赔偿请求 | |||||
5932 | 1221 | 153 | 2468 | 1227 | 73943 | 12000 | 42667 | 153278 | 7391 |
原文链接:https://sft.guizhou.gov.cn/ywgz_97/fyys/202408/t20240816_85395044.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。