2023年度律师事务所检查考核和律师执业考核结果公告
根据《关于开展2023年度律师事务所检查考核和律师执业考核工作的通知》要求,2024年3至5月、4至6月,各省辖市、济源示范区采取线上、线下相结合的方式,相继开展2023年度律师事务所检查考核和律师执业考核工作。经统计,全省共有1969家律所参加考核,其中1955家律所考核结果为“合格”,14家律所因涉及正在调查的投诉等原因暂缓考核;全省共有31676名专兼职律师参加考核,其中30410名律师考核结果为“称职”,69名律师考核结果为“基本称职”,24名律师考核结果为“不称职”,1156名律师参加考核但不评定等次,17名律师因涉及正在调查的投诉等原因暂缓考核,现将相关情况进行公告。
附件:1.2023年度律师事务所考核结果统计表
2.2023年度暂缓考核律师事务所名单
3.2023年度律师执业考核结果统计表
4.2023年度律师执业暂缓考核人员一览表
5.2023年度律师执业考核评定基本称职和不称职人员一览表
2024年8月26日
附件1
2023年度律师事务所考核结果统计表
单位 | 参加考核律所 | 合格 | 暂缓考核 |
郑州 | 799 | 787 | 12 |
开封 | 59 | 59 | |
洛阳 | 183 | 183 | |
平顶山 | 59 | 58 | 1 |
安阳 | 103 | 103 | |
鹤壁 | 15 | 15 | |
新乡 | 90 | 90 | |
焦作 | 57 | 56 | 1 |
濮阳 | 54 | 54 | |
许昌 | 46 | 46 | |
漯河 | 39 | 39 | |
三门峡 | 38 | 38 | |
南阳 | 116 | 116 | |
商丘 | 70 | 70 | |
信阳 | 84 | 84 | |
周口 | 89 | 89 | |
驻马店 | 54 | 54 | |
济源 | 14 | 14 | |
合计 | 1969 | 1955 | 14 |
附件2
2023年度暂缓考核律所名单
序号 | 律所名称 | 考核结果 |
1 | 河南银隆律师事务所 | 暂缓考核 |
2 | 河南奕信律师事务所 | 暂缓考核 |
3 | 河南华融律师事务所 | 暂缓考核 |
4 | 河南松杉律师事务所 | 暂缓考核 |
5 | 河南坤俊律师事务所 | 暂缓考核 |
6 | 河南佑嘉律师事务所 | 暂缓考核 |
7 | 河南壹众律师事务所 | 暂缓考核 |
8 | 河南智举律师事务所 | 暂缓考核 |
9 | 河南铭越盈律师事务所 | 暂缓考核 |
10 | 河南大鑫(郑州)律师事务所 | 暂缓考核 |
11 | 河南中豫律师事务所 | 暂缓考核 |
12 | 河南汇善律师事务所 | 暂缓考核 |
13 | 河南成胜律师事务所 | 暂缓考核 |
14 | 河南大启律师事务所 | 暂缓考核 |
附件3
2023年度律师执业考核结果统计表
单位 | 应考核人数 | 称职 | 基本称职 | 不称职 | 考核但不评定等次 | 暂缓和未参加考核 |
郑州 | 15826 | 15208 | 18 | 1 | 599 | |
开封 | 715 | 666 | 1 | 3 | 45 | |
洛阳 | 2442 | 2426 | 6 | 10 | ||
平顶山 | 906 | 893 | 3 | 1 | 9 | |
安阳 | 1401 | 1328 | 4 | 1 | 68 | |
鹤壁 | 183 | 175 | 8 | |||
新乡 | 1375 | 1332 | 5 | 38 | ||
焦作 | 703 | 693 | 1 | 4 | 5 | |
濮阳 | 609 | 595 | 2 | 11 | 1 | |
许昌 | 766 | 700 | 6 | 1 | 59 | |
漯河 | 445 | 409 | 3 | 1 | 32 | |
三门峡 | 426 | 420 | 6 | |||
南阳 | 1501 | 1377 | 15 | 108 | 1 | |
商丘 | 1309 | 1249 | 1 | 58 | 1 | |
信阳 | 977 | 965 | 2 | 2 | 8 | |
周口 | 1051 | 1016 | 1 | 2 | 32 | |
驻马店 | 857 | 774 | 3 | 1 | 79 | |
济源 | 184 | 184 | ||||
合计 | 31676 | 30410 | 69 | 24 | 1156 | 17 |
附件4
2023年度律师执业考核暂缓人员一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 执业机构 | 执业类别 | 考核结果 |
1 | 赵碧波 | 男 | 河南天广律师事务所 | 专职律师 | 暂缓考核 |
2 | 武纯仁 | 男 | 河南强汉律师事务所 | 专职律师 | 暂缓考核 |
3 | 连加庚 | 男 | 河南成胜律师事务所 | 专职律师 | 暂缓考核 |
4 | 潘金辉 | 男 | 河南成胜律师事务所 | 专职律师 | 暂缓考核 |
5 | 王国杰 | 男 | 河南成胜律师事务所 | 专职律师 | 暂缓考核 |
6 | 杨树立 | 男 | 河南成胜律师事务所 | 专职律师 | 暂缓考核 |
7 | 张从民 | 男 | 河南成胜律师事务所 | 专职律师 | 暂缓考核 |
8 | 赵心安 | 男 | 河南成胜律师事务所 | 专职律师 | 暂缓考核 |
9 | 臧幸辉 | 男 | 河南成胜律师事务所 | 专职律师 | 暂缓考核 |
10 | 徐瑞平 | 女 | 河南凤台律师事务所 | 专职律师 | 暂缓考核 |
11 | 韩争先 | 男 | 河南苍穹律师事务所 | 专职律师 | 暂缓考核 |
12 | 张元吉 | 男 | 河南剑源律师事务所 | 专职律师 | 暂缓考核 |
13 | 范利军 | 男 | 河南大启律师事务所 | 专职律师 | 暂缓考核 |
14 | 任胜杰 | 男 | 河南大启律师事务所 | 专职律师 | 暂缓考核 |
15 | 原思宗 | 男 | 河南大启律师事务所 | 专职律师 | 暂缓考核 |
16 | 李旭章 | 男 | 河南先邦律师事务所 | 专职律师 | 暂缓考核 |
17 | 陈晓明 | 女 | 河南瀛宋律师事务所 | 专职律师 | 暂缓考核 |
附件5
2023年度律师执业考核评定
基本称职和不称职人员一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 执业机构 | 执业类别 | 考核结果 |
1 | 王耀 | 男 | 河南步青律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
2 | 肖鹏 | 男 | 河南国银律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
3 | 武士军 | 男 | 河南华融律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
4 | 周桂仕 | 男 | 河南瑾轩律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
5 | 谢莹丽 | 女 | 河南久锦律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
6 | 曹磊超 | 男 | 河南晴朗律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
7 | 张书占 | 男 | 河南舒展律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
8 | 王旭 | 男 | 河南天纲律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
9 | 孟珊宇 | 女 | 河南向恒律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
10 | 张海亮 | 男 | 河南修谨律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
11 | 姚天全 | 男 | 河南扬善律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
12 | 周义强 | 男 | 河南英伦律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
13 | 张红晓 | 男 | 河南豫尊律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
14 | 付建 | 男 | 河南泽槿律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
15 | 侯春红 | 女 | 河南臻悦律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
16 | 张翼飞 | 男 | 河南振山律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
17 | 单利娟 | 女 | 上海汉盛(郑州)律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
18 | 徐新峰 | 男 | 河南贵言律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
19 | 王树锋 | 男 | 河南宋文律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
20 | 丁一波 | 男 | 河南博同律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
21 | 莫宏洛 | 男 | 河南盈亨律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
22 | 王福林 | 男 | 河南含嘉仓律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
23 | 葛武霖 | 男 | 河南冠谦律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
24 | 张增军 | 男 | 河南惠人律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
25 | 李云帅 | 男 | 河南周豫律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
26 | 冯孝为 | 男 | 河南长顺律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
27 | 卢军营 | 男 | 河南长顺律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
28 | 张宇辉 | 男 | 河南龙云律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
29 | 姜珍光 | 男 | 河南观止律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
30 | 吕鹏 | 男 | 河南广亚律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
31 | 马江波 | 男 | 河南至尊律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
32 | 闫红 | 女 | 河南至尊律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
33 | 司绍钟 | 男 | 河南金谷律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
34 | 翟文辉 | 男 | 河南诚友律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
35 | 吉艳旭 | 男 | 河南硕涵律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
36 | 张建强 | 男 | 河南修非律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
37 | 陈会军 | 男 | 河南众硕律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
38 | 任传政 | 男 | 河南众硕律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
39 | 段风顺 | 男 | 河南光宇律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
40 | 王道珂 | 男 | 河南光宇律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
41 | 李涛 | 男 | 河南卓通律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
42 | 唐战立 | 男 | 河南卓通律师事务所 | 兼职律师 | 基本称职 |
43 | 周汉昌 | 男 | 河南金鹏律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
44 | 菅运生 | 男 | 河南许之以昌律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
45 | 李国铭 | 男 | 河南顺意律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
46 | 王中英 | 男 | 河南强人律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
47 | 何博巍 | 男 | 河南长风律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
48 | 郑巍 | 男 | 河南威武律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
49 | 周峰波 | 男 | 河南育滨律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
50 | 兰文旭 | 男 | 河南兆祥律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
51 | 陈佳 | 女 | 河南博音律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
52 | 刘博 | 男 | 河南博音律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
53 | 梁党洪 | 男 | 河南博音律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
54 | 冉霞 | 女 | 河南博音律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
55 | 杨青莉 | 女 | 河南博音律师事务所 | 兼职律师 | 基本称职 |
56 | 朱海威 | 男 | 河南博音律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
57 | 潘劼 | 男 | 河南敬忠律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
58 | 康涛 | 男 | 河南宛杰律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
59 | 杨波 | 男 | 河南子午律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
60 | 徐传海 | 男 | 河南国银(南阳)律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
61 | 党泽奇 | 男 | 河南近东律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
62 | 赵光明 | 男 | 河南近东律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
63 | 陈中江 | 男 | 河南天宾律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
64 | 黄国胜 | 男 | 河南黄国胜律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
65 | 赵飞 | 男 | 河南寻屿律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
66 | 崔豪 | 男 | 河南明信律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
67 | 梁勇 | 男 | 河南盘古律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
68 | 付明生 | 男 | 河南熙盛律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
69 | 程玉生 | 男 | 河南三文律师事务所 | 专职律师 | 基本称职 |
70 | 焦红伟 | 男 | 河南康鼎律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
71 | 代伯亮 | 男 | 河南辽源律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
72 | 周传海 | 男 | 河南群宁律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
73 | 李嘉然 | 男 | 河南论衡律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
74 | 郭京朝 | 男 | 河南广泉律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
75 | 高楠 | 男 | 河南洛城律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
76 | 王磬扬 | 男 | 河南永晖律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
77 | 孙纯伟 | 男 | 河南坤达律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
78 | 崔胜利 | 男 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
79 | 李亚峰 | 男 | 河南大鑫律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
80 | 李宗虎 | 男 | 河南精专律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
81 | 程建龙 | 男 | 北京市博人律师事务所洛阳分所 | 专职律师 | 不称职 |
82 | 吴兴武 | 男 | 河南达兴律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
83 | 周俊超 | 男 | 河南惠人律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
84 | 栾好明 | 男 | 河南琮同律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
85 | 柴自光 | 男 | 河南琮同律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
86 | 王楠 | 女 | 河南卓誉律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
87 | 晁全升 | 男 | 河南许慎律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
88 | 龙权 | 男 | 河南文开律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
89 | 刘延章 | 男 | 河南豫楚律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
90 | 徐向阳 | 男 | 河南世纪风律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
91 | 黄李勤 | 女 | 河南锦实律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
92 | 王翻 | 男 | 河南弘善律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
93 | 李山水 | 男 | 河南景色律师事务所 | 专职律师 | 不称职 |
原文链接:http://sft.henan.gov.cn/2024/08-26/3054651.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。