北京市司法局关于2021年第一批人民监督员选任决定的公告
根据最高人民检察院、司法部《人民监督员选任管理办法》,依照人民监督员的条件和选任程序,经审查公示,现决定选任于天飞等100名同志为人民监督员。任期自2021年4月 26日至2026年4月25日,名单如下(按姓氏笔画为序排列)。
特此公告。
北京市司法局
2021年4月26日
人民监督员名单(按姓氏笔画为序排列)
序号 | 姓名 | 性别 | 通讯地址 |
1 | 于天飞 | 男 | 中国林业科学院林业科技信息研究所 |
2 | 卫跃宁 | 男 | 中国政法大学 |
3 | 马元颖 | 女 | 北京市名谦律师事务所 |
4 | 马列清 | 女 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |
5 | 马志毅 | 男 | 全面依法治国研究中心 |
6 | 马兵 | 男 | 石景山区金顶街街道办事处 |
7 | 王秀海 | 男 | 北京市法学会 |
8 | 王金辉 | 男 | 房山区大安山乡卫生院 |
9 | 王建辉 | 男 | 东城区卫生健康委员会 |
10 | 王顺安 | 男 | 中国政法大学 |
11 | 王涛 | 男 | 瓦里安医疗设备(中国)有限公司 |
12 | 王海英 | 女 | 大兴区中西医结合医院 |
13 | 方向华 | 女 | 首都医科大学宣武医院(退休) |
14 | 邓金栋 | 男 | 中国医药集团有限公司 |
15 | 田毅敏 | 女 | 延庆区第一职业学校 |
16 | 白贵秀 | 女 | 北京市应用法学研究中心 |
17 | 吉咏罡 | 男 | 北京市政务服务管理局 |
18 | 毕雁英 | 女 | 国际关系学院 |
19 | 朱兰 | 女 | 北京市宣武中医医院 |
20 | 朱崇君 | 男 | 华康泰克信息技术(北京)有限公司 |
21 | 朱崇坤 | 男 | 北京企业法治与发展研究会 |
22 | 伊彤 | 女 | 北京市科学技术研究院北京科学学研究中心 |
23 | 向连方 | 男 | 北京控股集团有限公司(退休) |
24 | 邬明安 | 男 | 中国政法大学 |
25 | 刘劲容 | 男 | 北京市环球律师事务所 |
26 | 刘学锋 | 男 | 北京英特莱科技有限公司 |
27 | 刘晓玲 | 女 | 北京青年报社 |
28 | 祁建建 | 女 | 中国社会科学院法学研究所 |
29 | 孙爱华 | 女 | 房山区生态环境局 |
30 | 劳庆芳 | 女 | 中国华腾工业有限公司 |
31 | 李卫 | 女 | 中国医学科学院阜外医院 |
32 | 李东升 | 男 | 北京红星股份有限公司 |
33 | 李远方 | 女 | 中国商报社 |
34 | 李明霞 | 女 | 北京华融基础设施投资有限责任公司 |
35 | 李勇 | 男 | 北京市保安服务总公司海淀分公司 |
36 | 李慧娟 | 女 | 北京京粮电子商务有限公司(退休) |
37 | 吴晓蕾 | 女 | 北京房地集团有限公司 |
38 | 吴震 | 男 | 北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 |
39 | 何福胜 | 男 | 清华大学 |
40 | 佟永英 | 男 | 东城区人民法院(退休) |
41 | 辛有清 | 男 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
42 | 闵庆文 | 男 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
43 | 沈力匀 | 女 | 中国科技出版传媒股份有限公司 |
44 | 沈传勇 | 男 | 国家药品监督管理局药品评价中心 |
45 | 张士英 | 女 | 北京润福通石油化工有限公司 |
46 | 张伟 | 女 | 北京雷杰展达律师事务所 |
47 | 张华 | 女 | 北京政法职业学院 |
48 | 张国蓉 | 女 | 中国工商银行股份有限公司 |
49 | 张金英 | 女 | 通州区运河中学(退休) |
50 | 张柔桑 | 男 | 北京市法学会互联网金融法治研究会(退休) |
51 | 张晓艳 | 女 | 中日友好医院 |
52 | 张辉 | 男 | 北京汽车集团有限公司 |
53 | 张富丽 | 女 | 中国作家协会 |
54 | 张强斌 | 男 | 中国石油大学(北京) |
55 | 陈芳 | 女 | 北京兴创投资有限公司 |
56 | 武高山 | 男 | 北京市关心下一代工作委员会(退休) |
57 | 范旷 | 男 | 北京市社科联、市社科规划办 |
58 | 欧阳继华 | 男 | 北京市中同律师事务所 |
59 | 金飞腾 | 男 | 北京冬奥组委 |
60 | 周扬胜 | 男 | 北京市生态环境局 |
61 | 周俊武 | 男 | 北京金诚同达律师事务所 |
62 | 郑红强 | 男 | 东城区朝阳门街道鸿安国际大厦商务楼宇工作站 |
63 | 郑武华 | 男 | 北京市工业设计研究院有限公司 |
64 | 赵一凡 | 女 | 北京市方桥律师事务所 |
65 | 赵智勇 | 男 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 |
66 | 胡平有 | 男 | 北京市建设工程发包承包交易中心 |
67 | 胡轶群 | 男 | 中国人口宣传教育中心 |
68 | 南海涛 | 女 | 北京教育学院石景山分院 |
69 | 段然 | 女 | 北京吉奥金禾农业发展有限公司 |
70 | 秦飞 | 男 | 北京工业大学 |
71 | 秦英瑞 | 男 | 北京大明眼镜股份有限公司 |
72 | 班春燕 | 女 | 房山区春燕社会工作事务所 |
73 | 贾月 | 女 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 |
74 | 原钢 | 男 | 国家电力投资集团有限公司(退休) |
75 | 党建兴 | 男 | 北京市鑫诺律师事务所 |
76 | 徐 卉 | 女 | 中国社会科学院法学研究所 |
77 | 徐阳光 | 男 | 中国人民大学 |
78 | 徐践 | 男 | 北京农学院 |
79 | 殷培红 | 女 | 生态环境部环境与经济政策研究中心 |
80 | 高桂林 | 男 | 首都经济贸易大学 |
81 | 高银坡 | 男 | 北京汽车配件业商会 |
82 | 高淑芹 | 女 | 丰台区西罗园街道办事处(退休) |
83 | 郭洪 | 男 | 北京中关村银行 |
84 | 席小华 | 女 | 首都师范大学 |
85 | 唐西兰 | 女 | 朝阳区第三少儿业余体校(退休) |
86 | 唐武 | 男 | 北京联合大学 |
87 | 黄乐平 | 男 | 北京市创业投资法学研究会 |
88 | 黄金雄 | 男 | 北京五洲妇儿医院 |
89 | 黄峻雄 | 男 | 北京市国有文化资产管理中心 |
90 | 董春江 | 男 | 北京市兰台律师事务所 |
91 | 蒋耘晨 | 男 | 民革北京市委员会 |
92 | 韩克非 | 女 | 通州区人民政府国有资产监督管理委员会(退休) |
93 | 程绍燕 | 女 | 《法学杂志》编辑部 |
94 | 鲁春雅 | 女 | 北京化工大学 |
95 | 雷建权 | 男 | 北京市法学会 |
96 | 雍莉 | 女 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 |
97 | 肇研 | 女 | 北京航空航天大学 |
98 | 薛雪菲 | 女 | 金果园老农(北京)食品股份有限公司 |
99 | 魏亦南 | 男 | 中车福伊特传动技术(北京)有限公司 |
100 | 瞿柯 | 男 | 欧陆回声(北京)文化发展有限公司 |
原文链接:http://sfj.beijing.gov.cn/sfj/sfdt/tzgg75/10977533/index.html