青海法院网2月稿件情况统计表
单位 | 2月上报稿件(篇) | 2月采用稿件(篇) |
省法院 | 5 | 5 |
西宁中院 | 8 | 4 |
城西法院 | 8 | 3 |
城东法院 | 3 | 3 |
城中法院 | 5 | 2 |
城北法院 | 6 | 1 |
湟中法院 | 7 | 5 |
湟源法院 | 0 | 0 |
大通法院 | 14 | 14 |
小计 | 56 | 37 |
海东中院 | 3 | 2 |
平安法院 | 5 | 3 |
互助法院 | 7 | 7 |
乐都法院 | 5 | 2 |
民和法院 | 6 | 6 |
循化法院 | 1 | 1 |
化隆法院 | 5 | 4 |
小计 | 32 | 25 |
海西中院 | 4 | 0 |
德令哈法院 | 2 | 0 |
格尔木法院 | 31 | 21 |
大柴旦法院 | 3 | 1 |
西部矿区法院 | 11 | 1 |
都兰法院 | 0 | 0 |
乌兰法院 | 0 | 0 |
天峻法院 | 0 | 0 |
小计 | 51 | 23 |
海南中院 | 4 | 0 |
共和法院 | 5 | 1 |
贵德法院 | 0 | 0 |
兴海法院 | 1 | 1 |
贵南法院 | 0 | 0 |
同德法院 | 1 | 1 |
小计 | 11 | 3 |
海北中院 | 4 | 0 |
门源法院 | 4 | 2 |
祁连法院 | 0 | 0 |
刚察法院 | 2 | 2 |
海晏法院 | 0 | 0 |
小计 | 10 | 4 |
黄南中院 | 17 | 2 |
同仁法院 | 3 | 1 |
尖扎法院 | 2 | 1 |
泽库法院 | 2 | 2 |
河南法院 | 1 | 0 |
小计 | 25 | 6 |
果洛中院 | 1 | 0 |
玛沁法院 | 0 | 0 |
班玛法院 | 1 | 1 |
甘德法院 | 0 | 0 |
达日法院 | 1 | 1 |
玛多法院 | 0 | 0 |
久治法院 | 0 | 0 |
小计 | 3 | 2 |
玉树州中院 | 1 | 0 |
玉树市法院 | 0 | 0 |
称多法院 | 0 | 0 |
囊谦法院 | 0 | 0 |
杂多法院 | 0 | 0 |
曲麻莱法院 | 0 | 0 |
治多法院 | 0 | 0 |
小计 | 1 | 0 |
铁路运输法院 | 0 | 0 |
合计 | 189 | 100 |
原文链接:https://qhfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2022/03/id/6551054.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。