青海法院网1月稿件情况统计表
单位 | 1月上报稿件(篇) | 1月采用稿件(篇) |
省法院 | 14 | 14 |
西宁中院 | 19 | 7 |
城西法院 | 6 | 4 |
城东法院 | 7 | 7 |
城中法院 | 14 | 5 |
城北法院 | 13 | 4 |
湟中法院 | 13 | 5 |
湟源法院 | 0 | 0 |
大通法院 | 18 | 7 |
小计 | 104 | 53 |
海东中院 | 21 | 7 |
平安法院 | 17 | 10 |
互助法院 | 24 | 14 |
乐都法院 | 11 | 2 |
民和法院 | 7 | 7 |
循化法院 | 3 | 3 |
化隆法院 | 10 | 2 |
小计 | 93 | 45 |
海西中院 | 12 | 2 |
德令哈法院 | 14 | 3 |
格尔木法院 | 47 | 13 |
大柴旦法院 | 11 | 3 |
西部矿区法院 | 26 | 2 |
都兰法院 | 16 | 1 |
乌兰法院 | 1 | 1 |
天峻法院 | 3 | 3 |
小计 | 130 | 28 |
海南中院 | 1 | 1 |
共和法院 | 7 | 1 |
贵德法院 | 0 | 0 |
兴海法院 | 1 | 0 |
贵南法院 | 0 | 0 |
同德法院 | 0 | 0 |
小计 | 9 | 2 |
海北中院 | 17 | 4 |
门源法院 | 7 | 8 |
祁连法院 | 3 | 3 |
刚察法院 | 7 | 7 |
海晏法院 | 1 | 1 |
小计 | 35 | 23 |
黄南中院 | 26 | 2 |
同仁法院 | 11 | 2 |
尖扎法院 | 9 | 1 |
泽库法院 | 12 | 3 |
河南法院 | 3 | 1 |
小计 | 61 | 9 |
果洛中院 | 4 | 1 |
玛沁法院 | 1 | 1 |
班玛法院 | 1 | 1 |
甘德法院 | 1 | 0 |
达日法院 | 1 | 1 |
玛多法院 | 0 | 0 |
久治法院 | 0 | 0 |
小计 | 8 | 4 |
玉树州中院 | 3 | 3 |
玉树市法院 | 0 | 0 |
称多法院 | 0 | 0 |
囊谦法院 | 0 | 0 |
杂多法院 | 3 | 1 |
曲麻莱法院 | 0 | 0 |
治多法院 | 0 | 0 |
小计 | 6 | 4 |
铁路运输法院 | 0 | 0 |
合计 | 446 | 168 |
原文链接:https://qhfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2022/02/id/6512730.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:青海法院网2月稿件情况统计表