省级人民检察院人民监督员拟任人选公示
根据《人民监督员选任管理办法》(司发〔2021〕7号)和有关规定,按照人民监督员选任条件和程序,拟选任丁宁等220名同志为省级人民检察院人民监督员(按姓氏笔画为序),现予以公示。公示期限为6月28日至7月4日(5个工作日)。
对上述拟任人选如有情况和问题,可在公示期内反映,反映情况和问题应当实事求是,并签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
受理单位:黑龙江司法厅人民参与和促进法治处
电话:0451-82297153(传真)
地址:哈尔滨市南岗区红旗大街433号
邮政编码:150090
附件:省级人民检察院人民监督员拟任人选名单
黑龙江省司法厅
2022年6月27日
附件
省级人民检察院人民监督员拟任人选名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 居住地 |
1 | 丁宁 | 男 | 1993-01-01 | 哈尔滨市 |
2 | 丁玮 | 女 | 1969-06-26 | 哈尔滨市 |
3 | 丁莉娟 | 女 | 1968-10-25 | 鸡西市 |
4 | 于连国 | 男 | 1975-10-20 | 哈尔滨市 |
5 | 于宏生 | 男 | 1973-08-07 | 绥化市 |
6 | 于奇 | 男 | 1978-03-19 | 哈尔滨市 |
7 | 于迪 | 女 | 1989-11-01 | 哈尔滨市 |
8 | 于瑛 | 女 | 1980-10-07 | 哈尔滨市 |
9 | 于磊 | 女 | 1982-06-15 | 绥化市 |
10 | 马英华 | 女 | 1978-08-20 | 哈尔滨市 |
11 | 马宝霞 | 女 | 1970-12-01 | 大庆市 |
12 | 马晓欢 | 女 | 1981-09-23 | 哈尔滨市 |
13 | 王广鹏 | 男 | 1977-10-15 | 哈尔滨市 |
14 | 王广磊 | 男 | 1984-07-04 | 双鸭山市 |
15 | 王天石 | 男 | 1978-03-29 | 双鸭山市 |
16 | 王天冶 | 男 | 1992-06-01 | 哈尔滨市 |
17 | 王文明 | 男 | 1965-08-16 | 哈尔滨市 |
18 | 王立岩 | 男 | 1983-12-05 | 哈尔滨市 |
19 | 王成名 | 男 | 1977-05-25 | 齐齐哈尔市 |
20 | 王光甫 | 男 | 1989-11-10 | 齐齐哈尔市 |
21 | 王会庆 | 男 | 1970-02-08 | 大庆市 |
22 | 王庆龙 | 男 | 1981-03-28 | 牡丹江市 |
23 | 王军 | 男 | 1981-09-23 | 哈尔滨市 |
24 | 王希良 | 男 | 1971-11-18 | 牡丹江市 |
25 | 王宏磊 | 男 | 1983-02-08 | 哈尔滨市 |
26 | 王岩 | 女 | 1983-08-22 | 黑河市 |
27 | 王金钟 | 男 | 1975-02-10 | 鹤岗市 |
28 | 王建辉 | 女 | 1964-05-16 | 哈尔滨市 |
29 | 王春宇 | 男 | 1977-02-23 | 哈尔滨市 |
30 | 王俊迪 | 男 | 1968-04-09 | 哈尔滨市 |
31 | 王峰 | 男 | 1983-05-18 | 哈尔滨市 |
32 | 王海军 | 男 | 1983-02-21 | 哈尔滨市 |
33 | 王海波 | 男 | 1984-12-06 | 哈尔滨市 |
34 | 王海荣 | 女 | 1971-06-01 | 绥化市 |
35 | 王瑞 | 男 | 1980-03-14 | 哈尔滨市 |
36 | 王鹏 | 男 | 1988-08-05 | 双鸭山市 |
37 | 王巍 | 女 | 1969-01-14 | 黑河市 |
38 | 亓新莉 | 女 | 1969-01-03 | 哈尔滨市 |
39 | 井洋 | 女 | 1967-03-15 | 哈尔滨市 |
40 | 云志豪 | 男 | 1998-02-03 | 哈尔滨市 |
41 | 牛生光 | 男 | 1978-01-25 | 伊春市 |
42 | 方玉镯 | 女 | 1980-10-15 | 大庆市 |
43 | 邓雪梅 | 女 | 1976-01-15 | 哈尔滨市 |
44 | 石江峰 | 男 | 1976-09-01 | 哈尔滨市 |
45 | 石汶鑫 | 女 | 1979-10-17 | 绥化市 |
46 | 石景超 | 男 | 1983-04-02 | 哈尔滨市 |
47 | 叶志强 | 男 | 1980-04-10 | 大庆市 |
48 | 四朗青佩 | 男 | 1976-12-03 | 哈尔滨市 |
49 | 付宇光 | 男 | 1980-08-30 | 哈尔滨市 |
50 | 付海涛 | 男 | 1974-06-29 | 哈尔滨市 |
51 | 冯向辉 | 女 | 1963-04-23 | 哈尔滨市 |
52 | 吕琳琳 | 女 | 1977-07-25 | 牡丹江市 |
53 | 朱文义 | 男 | 1976-12-07 | 七台河市 |
54 | 朱东东 | 男 | 1984-02-10 | 鸡西市 |
55 | 朱洪亮 | 男 | 1981-12-06 | 双鸭山市 |
56 | 朱振宇 | 男 | 1974-11-24 | 牡丹江市 |
57 | 朱毓喆 | 男 | 1995-11-15 | 哈尔滨市 |
58 | 任东军 | 男 | 1970-06-24 | 鹤岗市 |
59 | 任彦冰 | 男 | 1977-05-02 | 哈尔滨市 |
60 | 伊常涛 | 男 | 1981-04-12 | 哈尔滨市 |
61 | 刘广春 | 男 | 1971-10-21 | 双鸭山市 |
62 | 刘生亮 | 男 | 1973-06-22 | 哈尔滨市 |
63 | 刘竹辉 | 女 | 1972-11-19 | 大庆市 |
64 | 刘伟民 | 男 | 1969-11-05 | 绥化市 |
65 | 刘伟华 | 男 | 1972-01-11 | 哈尔滨市 |
66 | 刘忠民 | 男 | 1968-01-07 | 绥化市 |
67 | 刘威 | 男 | 1986-08-06 | 哈尔滨市 |
68 | 刘钟元 | 女 | 1983-08-09 | 哈尔滨市 |
69 | 刘彦龙 | 男 | 1977-11-30 | 哈尔滨市 |
70 | 刘洋 | 男 | 1990-03-29 | 哈尔滨市 |
71 | 刘莉 | 女 | 1975-12-10 | 哈尔滨市 |
72 | 刘新 | 男 | 1990-11-12 | 哈尔滨市 |
73 | 刘滨红 | 女 | 1971-06-09 | 哈尔滨市 |
74 | 闫建华 | 男 | 1964-02-18 | 鸡西市 |
75 | 关刘 | 男 | 1978-03-14 | 哈尔滨市 |
76 | 关福杰 | 男 | 1973-12-23 | 齐齐哈尔市 |
77 | 汤继龙 | 男 | 1989-02-04 | 哈尔滨市 |
78 | 安佳伟 | 男 | 1993-05-20 | 齐齐哈尔市 |
79 | 安博 | 男 | 1993-02-23 | 哈尔滨市 |
80 | 许淑毓 | 女 | 1986-09-14 | 哈尔滨市 |
81 | 孙成林 | 男 | 1985-02-22 | 哈尔滨市 |
82 | 孙树和 | 男 | 1964-03-04 | 七台河市 |
83 | 孙鸿叶 | 男 | 1967-06-19 | 鹤岗市 |
84 | 苏宇 | 男 | 1978-07-11 | 黑河市 |
85 | 杜昕宇 | 男 | 1993-03-19 | 绥化市 |
86 | 李吉超 | 男 | 1984-09-12 | 哈尔滨市 |
87 | 李伟 | 男 | 1972-04-24 | 齐齐哈尔市 |
88 | 李全恩 | 男 | 1983-10-08 | 齐齐哈尔市 |
89 | 李冰 | 男 | 1981-07-14 | 佳木斯市 |
90 | 李阳 | 女 | 1988-10-11 | 七台河市 |
91 | 李志国 | 男 | 1965-06-12 | 哈尔滨市 |
92 | 李兵 | 女 | 1981-09-24 | 牡丹江市 |
93 | 李怀年 | 男 | 1982-02-05 | 哈尔滨市 |
94 | 李妍 | 女 | 1991-12-19 | 黑河市 |
95 | 李坤 | 女 | 1974-01-27 | 牡丹江市 |
96 | 李国胜 | 男 | 1972-02-17 | 哈尔滨市 |
97 | 李欣 | 女 | 1983-10-28 | 哈尔滨市 |
98 | 李欣洋 | 男 | 1986-09-13 | 哈尔滨市 |
99 | 李波 | 男 | 1975-03-10 | 哈尔滨市 |
100 | 李宝东 | 男 | 1969-04-14 | 齐齐哈尔市 |
101 | 李垚 | 男 | 1993-01-08 | 哈尔滨市 |
102 | 李秦影 | 女 | 1983-09-17 | 哈尔滨市 |
103 | 李恩志 | 男 | 1989-11-10 | 牡丹江市 |
104 | 李唐 | 男 | 1983-02-24 | 哈尔滨市 |
105 | 李野 | 男 | 1975-03-13 | 哈尔滨市 |
106 | 李强 | 男 | 1974-09-19 | 鸡西市 |
107 | 杨东艳 | 女 | 1973-04-25 | 双鸭山市 |
108 | 杨吉慧 | 男 | 1968-02-10 | 佳木斯市 |
109 | 杨秀玲 | 女 | 1972-02-19 | 佳木斯市 |
110 | 杨柳 | 女 | 1985-12-06 | 哈尔滨市 |
111 | 杨洋 | 女 | 1988-07-10 | 佳木斯市 |
112 | 杨艳杰 | 女 | 1965-11-26 | 哈尔滨市 |
113 | 杨朝云 | 男 | 1974-09-20 | 大庆市 |
114 | 杨阔 | 男 | 1970-05-10 | 哈尔滨市 |
115 | 连新秀 | 女 | 1984-05-28 | 哈尔滨市 |
116 | 肖汉 | 男 | 1975-01-19 | 哈尔滨市 |
117 | 吴文舟 | 男 | 1965-07-11 | 哈尔滨市 |
118 | 吴红 | 女 | 1967-07-06 | 齐齐哈尔市 |
119 | 吴宏松 | 男 | 1980-03-15 | 哈尔滨市 |
120 | 何伟森 | 男 | 1965-04-22 | 齐齐哈尔市 |
121 | 何晨 | 男 | 1982-07-26 | 黑河市 |
122 | 邹月 | 女 | 1977-07-14 | 哈尔滨市 |
123 | 汪滢 | 女 | 1973-11-13 | 哈尔滨市 |
124 | 宋文城 | 男 | 1984-07-16 | 哈尔滨市 |
125 | 宋玉立 | 男 | 1987-07-24 | 哈尔滨市 |
126 | 宋成雁 | 女 | 1972-01-22 | 哈尔滨市 |
127 | 宋宇 | 女 | 1974-07-23 | 哈尔滨市 |
128 | 宋伶军 | 男 | 1983-06-10 | 哈尔滨市 |
129 | 宋福鑫 | 男 | 1969-01-10 | 绥化市 |
130 | 迟文学 | 男 | 1979-12-20 | 哈尔滨市 |
131 | 改广信 | 男 | 1962-02-19 | 哈尔滨市 |
132 | 张凤春 | 男 | 1972-02-05 | 伊春市 |
133 | 张立群 | 男 | 1963-08-03 | 哈尔滨市 |
134 | 张伟峰 | 男 | 1979-11-06 | 哈尔滨市 |
135 | 张会栋 | 男 | 1966-10-10 | 哈尔滨市 |
136 | 张宇晖 | 男 | 1970-11-23 | 哈尔滨市 |
137 | 张志平 | 男 | 1968-11-02 | 齐齐哈尔市 |
138 | 张严誉 | 男 | 1972-03-09 | 哈尔滨市 |
139 | 张丽萍 | 女 | 1969-11-10 | 牡丹江市 |
140 | 张英 | 女 | 1984-04-25 | 哈尔滨市 |
141 | 张迪 | 男 | 1978-08-25 | 哈尔滨市 |
142 | 张凯焱 | 男 | 1975-10-30 | 齐齐哈尔市 |
143 | 张宝芹 | 女 | 1971-06-04 | 哈尔滨市 |
144 | 张宝莹 | 男 | 1981-10-03 | 齐齐哈尔市 |
145 | 张玲 | 女 | 1974-10-28 | 哈尔滨市 |
146 | 张城玮 | 男 | 1974-11-06 | 哈尔滨市 |
147 | 张响平 | 男 | 1967-03-30 | 哈尔滨市 |
148 | 张铁 | 男 | 1969-12-10 | 哈尔滨市 |
149 | 张萍 | 女 | 1971-02-01 | 哈尔滨市 |
150 | 张鲁娟 | 女 | 1980-03-16 | 哈尔滨市 |
151 | 张鹏博 | 男 | 1986-05-18 | 哈尔滨市 |
152 | 张德利 | 男 | 1979-11-08 | 哈尔滨市 |
153 | 陈磊 | 男 | 1986-12-22 | 黑河市 |
154 | 邵昭军 | 男 | 1982-05-02 | 哈尔滨市 |
155 | 武立刚 | 男 | 1972-01-27 | 齐齐哈尔市 |
156 | 苗春祥 | 男 | 1975-02-27 | 双鸭山市 |
157 | 苗培学 | 男 | 1973-04-29 | 哈尔滨市 |
158 | 范慕乔 | 女 | 1989-02-19 | 哈尔滨市 |
159 | 范磊 | 男 | 1968-07-10 | 大庆市 |
160 | 林玉华 | 女 | 1978-03-02 | 鸡西市 |
161 | 林志达 | 男 | 1975-07-02 | 双鸭山市 |
162 | 林珈旭 | 女 | 1981-09-02 | 哈尔滨市 |
163 | 罗晓斌 | 男 | 1967-03-13 | 绥化市 |
164 | 罗继琴 | 女 | 1973-10-23 | 大兴安岭地区 |
165 | 周丽芬 | 女 | 1973-01-22 | 哈尔滨市 |
166 | 周国栋 | 男 | 1976-05-02 | 哈尔滨市 |
167 | 周嘉 | 女 | 1974-04-04 | 哈尔滨市 |
168 | 郑卓南 | 男 | 1986-05-06 | 哈尔滨市 |
169 | 孟庆松 | 男 | 1986-05-22 | 哈尔滨市 |
170 | 孟健男 | 男 | 1983-07-27 | 哈尔滨市 |
171 | 赵长江 | 男 | 1974-04-05 | 哈尔滨市 |
172 | 赵武 | 男 | 1979-01-12 | 伊春市 |
173 | 赵国新 | 女 | 1971-09-25 | 哈尔滨市 |
174 | 赵春燕 | 女 | 1967-03-21 | 哈尔滨市 |
175 | 赵振明 | 男 | 1973-11-10 | 大兴安岭地区 |
176 | 赵桂立 | 男 | 1978-12-05 | 齐齐哈尔市 |
177 | 赵朗 | 男 | 1991-04-02 | 双鸭山市 |
178 | 赵德鹏 | 男 | 1965-05-08 | 哈尔滨市 |
179 | 段接伟 | 男 | 1970-05-22 | 哈尔滨市 |
180 | 姜涛 | 男 | 1971-03-07 | 鹤岗市 |
181 | 姜淑燕 | 女 | 1972-08-26 | 哈尔滨市 |
182 | 胥军 | 男 | 1971-12-17 | 哈尔滨市 |
183 | 姚宏 | 男 | 1961-05-01 | 哈尔滨市 |
184 | 袁英才 | 男 | 1985-02-05 | 哈尔滨市 |
185 | 夏广玉 | 男 | 1990-08-16 | 绥化市 |
186 | 原婧月 | 女 | 1990-10-03 | 哈尔滨市 |
187 | 顾延亮 | 男 | 1969-04-23 | 牡丹江市 |
188 | 徐志刚 | 男 | 1978-12-02 | 哈尔滨市 |
189 | 徐芳 | 女 | 1964-07-10 | 鹤岗市 |
190 | 徐君 | 男 | 1971-02-15 | 牡丹江市 |
191 | 徐胜华 | 女 | 1975-09-09 | 黑河市 |
192 | 徐雷 | 男 | 1979-06-17 | 绥化市 |
193 | 高万红 | 男 | 1969-06-11 | 牡丹江市 |
194 | 高亚东 | 男 | 1979-06-22 | 哈尔滨市 |
195 | 高伟波 | 男 | 1982-05-13 | 绥化市 |
196 | 高国梁 | 男 | 1974-11-29 | 哈尔滨市 |
197 | 高娟 | 女 | 1981-10-14 | 牡丹江市 |
198 | 高翠琴 | 女 | 1964-02-23 | 鸡西市 |
199 | 郭永长 | 男 | 1979-09-16 | 哈尔滨市 |
200 | 郭斌 | 男 | 1973-11-04 | 大庆市 |
201 | 唐学文 | 男 | 1970-03-16 | 哈尔滨市 |
202 | 姬立海 | 男 | 1981-03-04 | 哈尔滨市 |
203 | 曹丽 | 女 | 1969-12-24 | 大庆市 |
204 | 曹海 | 男 | 1972-04-22 | 鸡西市 |
205 | 盛春雷 | 男 | 1986-07-18 | 黑河市 |
206 | 逯长发 | 男 | 1974-03-16 | 七台河市 |
207 | 董书涛 | 男 | 1970-09-12 | 哈尔滨市 |
208 | 韩利国 | 男 | 1977-02-19 | 牡丹江市 |
209 | 韩雪婷 | 女 | 1984-09-02 | 大兴安岭地区 |
210 | 焦婷 | 女 | 1982-04-12 | 鹤岗市 |
211 | 甄祥兰 | 女 | 1977-01-19 | 大庆市 |
212 | 雷蕾 | 女 | 1979-02-20 | 哈尔滨市 |
213 | 翟新河 | 男 | 1960-06-30 | 双鸭山市 |
214 | 潘立波 | 男 | 1973-07-28 | 哈尔滨市 |
215 | 潘丽 | 女 | 1983-06-08 | 哈尔滨市 |
216 | 薛昭艺 | 女 | 1997-02-09 | 哈尔滨市 |
217 | 薛然巍 | 男 | 1976-10-23 | 齐齐哈尔市 |
218 | 鞠宪文 | 男 | 1964-02-16 | 鸡西市 |
219 | 魏世锋 | 男 | 1977-04-02 | 哈尔滨市 |
220 | 魏树峰 | 男 | 1985-02-10 | 绥化市 |
原文链接:http://sft.hlj.gov.cn/web/news/announcement-detail/3138.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:福建省司法厅公告