2022年度黑龙江省基层法律服务工作者执业公告
根据司法部《基层法律服务工作者管理办法》和《黑龙江省司法厅关于基层法律服务年度报告公示工作的通知》等有关规定,现将2022年度全省基层法律服务工作者执业人员名单公告如下:
姓名 | 性别 | 执业证号 | 执业机构 | 执业类别 | 联系电话 |
刘平 | 男 | 30814011100044 | 宝清县双柳河法律服务所 | 专职 | 13846931056 |
付灵浦 | 男 | 30814071100373 | 宝清县双柳河法律服务所 | 专职 | 15545797003 |
孙磊 | 女 | 30810182100816 | 东山区先锋法律服务所 | 专职 | 15094559269 |
雷秀英 | 女 | 30812212100008 | 乌翠区红旗法律服务所 | 兼职 | 13199269368 |
杨婧 | 女 | 30809222100001 | 五大连池市和平法律服务所 | 专职 | 13101541216 |
马国夫 | 男 | 30810111100804 | 南山区天宇法律服务所 | 专职 | 13009771871 |
高洪祥 | 男 | 30809201100015 | 爱辉区幸福法律服务所 | 专职 | 13555201398 |
孟繁旭 | 男 | 30811211100008 | 茄子河区铁山法律服务所 | 专职 | 13946559301 |
李道岭 | 男 | 30810051160104 | 南山区天宇法律服务所 | 兼职 | 15904685556 |
马力 | 男 | 30810011100008 | 南山区天宇法律服务所 | 专职 | 13946741631 |
王福生 | 男 | 30808221100009 | 尖山区诚信法律服务所 | 兼职 | 13846981118 |
张贵宾 | 男 | 30810221102683 | 工农区益民法律服务所 | 专职 | 13132203301 |
孟宪红 | 女 | 30814071100320 | 绥滨县绥滨农场法律服务所 | 专职 | 18724681617 |
孟祥宇 | 男 | 30801221100005 | 香坊区司政法律服务所 | 专职 | 16536039666 |
娄海发 | 男 | 30806011100442 | 肇东市城区法律服务所 | 专职 | 13039975198 |
娄金鑫 | 男 | 30806201100248 | 肇东市城区法律服务所 | 专职 | 13234558083 |
张钦义 | 男 | 30806081100554 | 肇东市城区法律服务所 | 专职 | 13766940798 |
徐景荣 | 男 | 30806181100835 | 肇东市城区法律服务所 | 专职 | 13836093188 |
郭文福 | 男 | 30806011100066 | 肇东市肇东镇法律服务所 | 专职 | 13674655598 |
孙志文 | 男 | 30806051100442 | 肇东市肇东镇法律服务所 | 专职 | 13100819512 |
于大宇 | 男 | 30806101100806 | 北林区宝山镇法律服务所 | 专职 | 18846592222 |
匡景春 | 男 | 30806011100063 | 肇东市肇东镇法律服务所 | 专职 | 15084687997 |
于德喜 | 男 | 30806041100439 | 北林区宝山镇法律服务所 | 专职 | 18104551673 |
黄立夫 | 男 | 30806011100062 | 肇东市肇东镇法律服务所 | 专职 | 13936488300 |
李建国 | 男 | 30806041100435 | 北林区宝山镇法律服务所 | 专职 | 13845508133 |
于福民 | 男 | 30806202100262 | 肇东市肇东镇法律服务所 | 专职 | 15124606078 |
关金成 | 男 | 30806071100549 | 北林区宝山镇法律服务所 | 专职 | 15246550148 |
于国立 | 男 | 30806181100849 | 肇东市东发办事处法律服务所 | 专职 | 13303651799 |
李雪环 | 女 | 30806201100251 | 肇东市东发办事处法律服务所 | 专职 | 13284990766 |
于树东 | 男 | 30806201100255 | 肇东市东发办事处法律服务所 | 专职 | 13359817456 |
李振军 | 男 | 30806202100261 | 肇东市东发办事处法律服务所 | 专职 | 15945574333 |
李洋 | 女 | 30806202100254 | 肇东市东发办事处法律服务所 | 专职 | 19845970086 |
邓田田 | 女 | 30806102100808 | 肇东市跃进乡法律服务所 | 专职 | 13331178989 |
王琪红 | 男 | 30803052100342 | 西安区立新法律服务所 | 专职 | 18604536758 |
姚敬宇 | 女 | 30806192100242 | 肇东市跃进乡法律服务所 | 专职 | 15545478080 |
栾文静 | 女 | 30806182100844 | 肇东市跃进乡法律服务所 | 专职 | 18846145399 |
杨井义 | 男 | 30806011100051 | 肇东市跃进乡法律服务所 | 专职 | 17051645222 |
邹艳红 | 女 | 30806182100846 | 肇东市东发办事处法律服务所 | 专职 | 15303660119 |
吉训荣 | 男 | 30803081100058 | 阳明区铁岭法律服务所 | 专职 | 13351430006 |
于鑫 | 男 | 30810221102688 | 工农区律通法律服务所 | 专职 | 13945752251 |
邹玉梅 | 女 | 30803092100418 | 东安区长安法律服务所 | 专职 | 15945319667 |
王金海 | 男 | 30803011100102 | 东安区新安法律服务所 | 专职 | 13945322515 |
宋国泉 | 男 | 30881101110026 | 勃利县勃利法律服务所 | 专职 | 18945598877 |
贾鹏飞 | 男 | 30811211100001 | 茄子河区铁山法律服务所 | 专职 | 18603631114 |
代绍金 | 男 | 30811221100001 | 茄子河区中心河法律服务所 | 专职 | 13904673529 |
刘长付 | 男 | 30816081250098 | 茄子河区中心法律服务所 | 专职 | 15146491950 |
张振才 | 男 | 30811011100052 | 新兴区兴安法律服务所 | 专职 | 13945588241 |
许亚平 | 女 | 30811192100011 | 桃山区桃北法律服务所 | 专职 | 13664648619 |
李凯 | 男 | 30803131108213 | 东安区五星法律服务所 | 专职 | 13604536399 |
王小平 | 男 | 30803131108073 | 东安区五星法律服务所 | 专职 | 13009888384 |
王雅丽 | 女 | 30803022100151 | 东安区五星法律服务所 | 专职 | 13604605345 |
张立红 | 女 | 30803012100134 | 东安区五星法律服务所 | 专职 | 13514550523 |
魏萍 | 女 | 30804042100033 | 郊区龙江法律服务所 | 专职 | 13039638766 |
丛志敏 | 男 | 30803131108211 | 爱民区新华法律服务所 | 兼职 | 13945106737 |
王福兴 | 男 | 30809211100017 | 嫩江市联兴法律服务所 | 专职 | 18644057800 |
崔静 | 女 | 30809191100008 | 嫩江市嫩江法律服务所 | 专职 | 18104568885 |
刘洋洋 | 女 | 30804072100339 | 嫩江市九三法律服务所 | 专职 | 13354566411 |
杨亮 | 男 | 30814071100331 | 嫩江市九三法律服务所 | 专职 | 13945744775 |
李增才 | 男 | 30809101100803 | 嫩江市嫩江法律服务所 | 专职 | 13845654490 |
高大永 | 男 | 30809081100232 | 嫩江市临江法律服务所 | 专职 | 13339368377 |
乔世范 | 男 | 30809051100019 | 嫩江市嫩江法律服务所 | 专职 | 13359946060 |
尹英杰 | 男 | 30809191100007 | 嫩江市临江法律服务所 | 专职 | 13845655090 |
高福来 | 男 | 03080908100039 | 嫩江市临江法律服务所 | 专职 | 13945740736 |
罗玉林 | 男 | 30809011200074 | 嫩江市联兴法律服务所 | 专职 | 13763695050 |
候世军 | 男 | 30809071100210 | 嫩江市联兴法律服务所 | 专职 | 13846377217 |
能恒宝 | 男 | 30809031100146 | 嫩江市科洛法律服务所 | 专职 | 13634566380 |
王华 | 男 | 30814112128024 | 嫩江市九三法律服务所 | 专职 | 13555294231 |
张敬彬 | 男 | 30809021100144 | 嫩江市科洛法律服务所 | 专职 | 13945725622 |
张寒松 | 男 | 30809071100145 | 嫩江市科洛法律服务所 | 专职 | 13945724948 |
陈雷 | 男 | 30809071100206 | 孙吴县孙吴法律服务所 | 专职 | 13845699499 |
郑殿荣 | 男 | 30809041100034 | 孙吴县孙吴法律服务所 | 专职 | 18645618387 |
徐秀荣 | 女 | 30809032100177 | 孙吴县辰清法律服务所 | 专职 | 15945607567 |
周洪春 | 男 | 30809221100002 | 北安市通北法律服务所 | 专职 | 13079684333 |
冯小良 | 男 | 30814011100098 | 北安市通北法律服务所 | 专职 | 13204563300 |
丁震 | 男 | 30809011100079 | 北安市兆麟法律服务所 | 专职 | 13304563533 |
黄丽娜 | 女 | 30809072100216 | 北安市北岗法律服务所 | 专职 | 13846360088 |
吴连臣 | 男 | 30809051100116 | 北安市通北法律服务所 | 专职 | 13091779314 |
钱贵 | 男 | 30809191100001 | 北安市赵光法律服务所 | 专职 | 13329364188 |
毛革新 | 男 | 30814011100097 | 北安市赵光法律服务所 | 专职 | 13009937580 |
张文斌 | 男 | 30809211100020 | 五大连池市青山法律服务所 | 专职 | 13644667929 |
宋春雨 | 男 | 30809071100214 | 北安市兆麟法律服务所 | 专职 | 13845602747 |
张军 | 男 | 30809191100002 | 北安市通北法律服务所 | 专职 | 13555285300 |
钱丽星 | 女 | 30809072100212 | 北安市赵光法律服务所 | 专职 | 13804833227 |
贾长森 | 男 | 30814011100111 | 北安市兆麟法律服务所 | 专职 | 13846537044 |
葛洪林 | 男 | 30809221100003 | 北安市兆麟法律服务所 | 专职 | 13846315456 |
杨泽仁 | 男 | 30809201100014 | 爱辉区西兴法律服务所 | 专职 | 13354568510 |
高昕 | 女 | 30809042100036 | 爱辉区花园法律服务所 | 专职 | 15246997988 |
孟范 | 女 | 30809192100006 | 爱辉区花园法律服务所 | 专职 | 13945748398 |
张双义 | 男 | 30809011100013 | 爱辉区花园法律服务所 | 专职 | 13845630180 |
唐冰 | 男 | 30809071100225 | 爱辉区幸福法律服务所 | 专职 | 18645660660 |
张淑霞 | 女 | 30809072100203 | 爱辉区幸福法律服务所 | 专职 | 18845606376 |
白晓齐 | 女 | 30804021200244 | 郊区中实法律服务所 | 专职 | 13339447012 |
王连枝 | 女 | 30803032100046 | 西安区江滨法律服务所 | 专职 | 13945318951 |
于忠敏 | 男 | 30803031100046 | 西安区江滨法律服务所 | 专职 | 13845367836 |
张君波 | 男 | 30803141108077 | 西安区江滨法律服务所 | 专职 | 13339531977 |
安庆国 | 男 | 30809051100195 | 爱辉区西兴法律服务所 | 兼职 | 13101540311 |
王玉铭 | 男 | 30804031100318 | 向阳区向阳法律服务所 | 专职 | 15694549040 |
邵韶华 | 男 | 30801071101637 | 尚志市亮河法律服务所 | 专职 | 13945021400 |
张宗久 | 男 | 30801071101642 | 尚志市石头河子法律服务所 | 专职 | 13115611193 |
陆敏 | 女 | 30801222100008 | 尚志市鸿泰法律服务所 | 专职 | 13936236369 |
单彩云 | 女 | 30801011100294 | 尚志市尚志法律服务所 | 专职 | 13845178016 |
吕德存 | 男 | 30809211100019 | 北安市通北法律服务所 | 专职 | 13846301379 |
王玉娟 | 女 | 30809012100096 | 爱辉区西兴法律服务所 | 专职 | 18645658937 |
孟庆伟 | 男 | 30803071100368 | 西安区先锋法律服务所 | 专职 | 13644639333 |
李道海 | 男 | 30803131108070 | 西安区牡丹法律服务所 | 专职 | 13836319099 |
王丽 | 女 | 30814012100036 | 集贤县宏图法律服务所 | 专职 | 15545771002 |
张继东 | 男 | 30801051103308 | 道里区共乐法律服务所 | 专职 | 13352501517 |
孔德志 | 男 | 30801011100331 | 香坊区新香坊法律服务所 | 专职 | 15004601891 |
王宏图 | 男 | 30801191100066 | 香坊区民和法律服务所 | 专职 | 18182805566 |
郝美华 | 女 | 30801012100355 | 香坊区天橼法律服务所 | 专职 | 13304518369 |
谢新玲 | 女 | 30809052100192 | 爱辉区海兰法律服务所 | 专职 | 13845622360 |
孙宝昌 | 男 | 30809011100011 | 爱辉区海兰法律服务所 | 专职 | 13354568881 |
曲丽玮 | 女 | 30809192100003 | 爱辉区海兰法律服务所 | 专职 | 13234560168 |
彭喜刚 | 男 | 30804011200041 | 郊区龙江法律服务所 | 专职 | 13945460870 |
李洪民 | 男 | 30804191113193 | 桦川县悦来镇法律服务所 | 专职 | 18845472788 |
王丛录 | 男 | 30807221101010 | 鸡冠区正大法律服务所 | 专职 | 13846042345 |
赵秀芳 | 女 | 30807222101011 | 鸡冠区圣元法律服务所 | 专职 | 15846458081 |
宋佳慧 | 女 | 30801211100013 | 道外区太平法律服务所 | 专职 | 13251503009 |
王有春 | 女 | 30801072101499 | 道外区大兴法律服务所 | 专职 | 15204613906 |
段延军 | 男 | 30814011200093 | 虎林市八五六农场法律服务所 | 专职 | 13946812418 |
屈宝明 | 男 | 30803071100342 | 爱民区新华法律服务所 | 兼职 | 18245395628 |
董世强 | 男 | 30803181108091 | 爱民区新华法律服务所 | 专职 | 13303636088 |
赵轩 | 男 | 30801211100006 | 道外区大兴法律服务所 | 专职 | 18642684862 |
杨芳 | 男 | 30801101208037 | 平房区平房法律服务所 | 专职 | 13703659196 |
李安全 | 男 | 30815081200029 | 西安区牡丹法律服务所 | 专职 | 13019066416 |
王晶 | 女 | 30804112100844 | 道里区中信法律服务所 | 专职 | 13936576878 |
杨维敏 | 女 | 30803012100057 | 海林市柴河林区法律服务所 | 专职 | 13766667931 |
孙莉英 | 女 | 30803012100077 | 海林市柴河法律服务所 | 专职 | 18714390066 |
于志岩 | 男 | 30803051100076 | 海林市海林法律服务所 | 专职 | 13945342117 |
吴雨佳 | 女 | 30801211100050 | 阿城区通城法律服务所 | 专职 | 15846588137 |
杨艳杰 | 女 | 30801211100051 | 阿城区通城法律服务所 | 专职 | 13603662917 |
孙梓壹 | 男 | 30807011100057 | 鸡冠区丰泰法律服务所 | 专职 | 16764678888 |
梁淼 | 女 | 30801222100006 | 香坊区天强法律服务所 | 专职 | 18646340177 |
赵娜 | 女 | 30803191100035 | 东宁市东宁法律服务所 | 专职 | 18645381866 |
王丽梅 | 女 | 30803191100030 | 东宁市东宁法律服务所 | 专职 | 15946388322 |
刘鹏 | 男 | 30813221100011 | 加格达奇区光明法律服务所 | 专职 | 15094618472 |
何鹭霞 | 女 | 30801222100007 | 宾县宾州镇文化法律服务所 | 专职 | 18746694494 |
姜莲 | 女 | 30801222100004 | 香坊区法坛法律服务所 | 专职 | 17703669474 |
程泰勤 | 女 | 30802192109021 | 铁锋区龙华法律服务所 | 专职 | 13945257199 |
李梅 | 女 | 30802212109080 | 龙沙区湖滨法律服务所 | 专职 | 18604528535 |
于寨川 | 男 | 30801011100444 | 香坊区法坛法律服务所 | 专职 | 15303677456 |
杨绪河 | 男 | 30801131208084 | 南岗区法通法律服务所 | 专职 | 15045866699 |
徐勇 | 男 | 30801021100640 | 南岗区法正法律服务所 | 专职 | 15245012777 |
邓学艳 | 女 | 30811152100807 | 道外区正通法律服务所 | 专职 | 13089536666 |
周玥熹 | 女 | 30801222100003 | 道外区胜利法律服务所 | 专职 | 16645075289 |
沈剑 | 男 | 30801191200021 | 香坊区朝阳法律服务所 | 专职 | 13613615458 |
金枫 | 男 | 30801011100340 | 香坊区朝阳法律服务所 | 专职 | 13796000996 |
李阳阳 | 女 | 30801191100055 | 香坊区朝阳法律服务所 | 专职 | 15004666545 |
孙文 | 女 | 30801211100034 | 香坊区朝阳法律服务所 | 专职 | 18846936338 |
伞国军 | 男 | 30804071100391 | 汤原县汤原镇法律服务所 | 专职 | 13845463645 |
史秀丽 | 女 | 30804202113215 | 汤原县汤原镇法律服务所 | 专职 | 15663081345 |
王贵林 | 男 | 30804011100053 | 汤原县汤原镇法律服务所 | 专职 | 18151754779 |
姜德顺 | 男 | 30804071100390 | 汤原县鹤立法律服务所 | 专职 | 13359637390 |
张天恩 | 男 | 30804111100830 | 汤原县鹤立法律服务所 | 专职 | 13836685130 |
高洪斌 | 男 | 30804011100058 | 汤原县胜利法律服务所 | 专职 | 18724241233 |
梁秀芹 | 女 | 30804032100319 | 汤原县中心法律服务所 | 专职 | 13136981602 |
李笑颜 | 女 | 30807012100070 | 道外区正义法律服务所 | 专职 | 13946110379 |
张孝德 | 男 | 30804081100401 | 汤原县胜利法律服务所 | 专职 | 13159987599 |
王秀臣 | 男 | 30804031100331 | 汤原县中心法律服务所 | 专职 | 18745407198 |
王珠河 | 男 | 30804201113213 | 汤原县中心法律服务所 | 专职 | 13634548181 |
程辉 | 女 | 30804202113214 | 汤原县胜达法律服务所 | 专职 | 15845186509 |
李伦 | 男 | 30804091100420 | 汤原县胜达法律服务所 | 专职 | 13845463336 |
张恩江 | 男 | 30804021100224 | 汤原县胜达法律服务所 | 专职 | 13089640416 |
张丽华 | 女 | 30804092100418 | 汤原县城市社区法律服务所 | 专职 | 18745402206 |
郭思佳 | 女 | 30804192213200 | 汤原县城市社区法律服务所 | 兼职 | 13359540055 |
唐明菊 | 女 | 30804042100342 | 汤原县城市社区法律服务所 | 专职 | 13845428128 |
孙晶雪 | 女 | 30816082250017 | 通河县清河法律服务所 | 兼职 | 13895840888 |
杜立国 | 男 | 30816081250018 | 通河县清河法律服务所 | 兼职 | 13936028766 |
崔志刚 | 男 | 30801021100058 | 平房区平新法律服务所 | 专职 | 13845116718 |
朱卫东 | 男 | 30801021100058 | 平房区平新法律服务所 | 专职 | 13351886963 |
李朦 | 女 | 30801182108159 | 香坊区成高子法律服务所 | 专职 | 15804666554 |
王福珍 | 女 | 30801222100002 | 道里区共乐法律服务所 | 专职 | 13945064730 |
高延明 | 男 | 30801221100001 | 道里区共乐法律服务所 | 专职 | 13946127079 |
唐述钢 | 男 | 30801081101676 | 平房区平新法律服务所 | 专职 | 13030073330 |
吴永彬 | 男 | 30801131208082 | 通河县清河法律服务所 | 专职 | 13263502999 |
袁海涛 | 男 | 30801101208038 | 通河县清河法律服务所 | 专职 | 13796141300 |
律金杰 | 女 | 30803052100230 | 爱民区三道关法律服务所 | 专职 | 13604834009 |
张明海 | 男 | 30803191100013 | 爱民区三道关法律服务所 | 专职 | 18745330332 |
高颖 | 女 | 30803031100048 | 爱民区三道关法律服务所 | 专职 | 13089852223 |
楚永兰 | 女 | 30803082100393 | 海林市城区法律服务所 | 专职 | 13945393577 |
关鸿儒 | 男 | 30803041100082 | 海林市城区法律服务所 | 专职 | 13946352522 |
邵立平 | 男 | 30803031100223 | 海林市海林法律服务所 | 专职 | 18945338560 |
潘泽洲 | 男 | 30803011100085 | 海林市林海法律服务所 | 专职 | 15846481110 |
田琨 | 女 | 30803121108045 | 海林市林海法律服务所 | 专职 | 13039700099 |
张兴瑜 | 男 | 30803071100351 | 海林市长汀法律服务所 | 专职 | 13136877377 |
曲新利 | 男 | 30803121108044 | 海林市长汀法律服务所 | 专职 | 13614639577 |
任恩嵊 | 男 | 30830511000239 | 海林市城区法律服务所 | 专职 | 15046300016 |
李洪泉 | 男 | 30815031100049 | 海林市长汀法律服务所 | 专职 | 15946315908 |
张庆贵 | 男 | 30803041100217 | 海林市城区法律服务所 | 专职 | 18745305777 |
朱莉霞 | 女 | 30803082100396 | 海林市海林法律服务所 | 专职 | 15344631278 |
卢伟 | 男 | 30803191100017 | 海林市柴河林区法律服务所 | 专职 | 18724308063 |
刘占江 | 男 | 30815071100060 | 海林市柴河林区法律服务所 | 专职 | 13946371711 |
王千山 | 男 | 30815071100061 | 海林市柴河林区法律服务所 | 专职 | 13089870166 |
李吉录 | 男 | 30803191100032 | 海林市长汀法律服务所 | 专职 | 13845314715 |
朱一曼 | 女 | 30803082200405 | 海林市海林法律服务所 | 专职 | 13945357878 |
赵宏伟 | 男 | 30803041100211 | 海林市柴河法律服务所 | 专职 | 13904531361 |
林国华 | 男 | 30803041100211 | 海林市柴河法律服务所 | 专职 | 18810827028 |
张辉 | 男 | 30803181108111 | 海林市林海法律服务所 | 专职 | 13946303955 |
刘晓霞 | 女 | 30803012100079 | 海林市林海法律服务所 | 专职 | 18845313338 |
孙琴 | 女 | 30804092100416 | 东风区腾达法律服务所 | 专职 | 18645285238 |
宋福斌 | 男 | 30801071101586 | 方正县向阳法律服务所 | 专职 | 13895815798 |
刘巍 | 女 | 30802072101382 | 铁锋区光荣法律服务所 | 专职 | 15504525553 |
孙喆 | 女 | 30802142108047 | 泰来县和平镇法律服务所 | 专职 | 18846338198 |
许振 | 男 | 30802011100008 | 泰来县泰来镇法律服务所 | 专职 | 13845262278 |
刘占成 | 男 | 30801031100843 | 方正县匡义法律服务所 | 专职 | 13173217885 |
侯瑞岫 | 男 | 30804211113538 | 向阳区向阳法律服务所 | 专职 | 13846160078 |
孙大伟 | 男 | 30804191113204 | 向阳区向阳法律服务所 | 专职 | 13634548889 |
郭书林 | 男 | 30805072100285 | 龙凤区龙凤法律服务所 | 专职 | 18345512168 |
吴乃松 | 男 | 30805181100991 | 龙凤区龙凤法律服务所 | 专职 | 13694608788 |
范华 | 女 | 30805212100905 | 龙凤区龙凤法律服务所 | 专职 | 13936716002 |
崔林 | 男 | 30804151100858 | 东风区前安法律服务所 | 专职 | 13069761116 |
孙耀珍 | 女 | 30806022100352 | 道外区太古法律服务所 | 专职 | 13836450451 |
李春琦 | 男 | 30804191113199 | 东风区前安法律服务所 | 专职 | 15045405571 |
王越仁 | 男 | 30804191113198 | 东风区前安法律服务所 | 专职 | 13903686966 |
于跃林 | 男 | 30804201113209 | 东风区前安法律服务所 | 专职 | 13349553892 |
张彦明 | 女 | 30804182100874 | 东风区济世法律服务所 | 专职 | 15245455927 |
郭成林 | 男 | 30804031100290 | 桦南县县直法律服务所 | 专职 | 13836694212 |
王少仁 | 男 | 30804051100377 | 向阳区保卫法律服务所 | 专职 | 13512673311 |
王英敏 | 女 | 30804082100410 | 向阳区保卫法律服务所 | 专职 | 13845425005 |
邵明成 | 男 | 30804011100347 | 向阳区保卫法律服务所 | 专职 | 13845455542 |
赵玉明 | 男 | 30804101100815 | 向阳区保卫法律服务所 | 专职 | 13504549396 |
张凤梅 | 女 | 30804012100081 | 桦南县经纬法律服务所 | 专职 | 13349549976 |
路占东 | 男 | 30804031100287 | 桦南县县直法律服务所 | 专职 | 13946468407 |
杨坤 | 男 | 30804011100106 | 桦南县中心法律服务所 | 专职 | 13845425567 |
谷德文 | 男 | 30804081100411 | 桦南县县直法律服务所 | 专职 | 13314541603 |
张忠沛 | 男 | 30804031100274 | 桦南县博大法律服务所 | 专职 | 13555025460 |
李庆范 | 男 | 30804081100311 | 桦川县悦来镇法律服务所 | 专职 | 13836679057 |
郝维臣 | 男 | 30802091203000 | 泰来县大兴镇法律服务所 | 兼职 | 13514651537 |
扈军 | 男 | 30802011100017 | 泰来县和平镇法律服务所 | 专职 | 13946208532 |
孙航 | 男 | 30802011100010 | 泰来县和平镇法律服务所 | 专职 | 15145862543 |
张娜 | 女 | 30802222109087 | 泰来县先锋法律服务所 | 专职 | 15845777771 |
刚金仆 | 男 | 30804051100374 | 桦南县公道法律服务所 | 专职 | 13836694212 |
邓洪振 | 男 | 30804011100103 | 桦南县博大法律服务所 | 专职 | 13039626617 |
黄丹 | 女 | 30804202113208 | 桦南县博大法律服务所 | 专职 | 13946471641 |
孟凤霞 | 女 | 30802011100434 | 龙沙区彩虹法律服务所 | 专职 | 13846294148 |
徐明哲 | 男 | 30802131108039 | 龙沙区彩虹法律服务所 | 专职 | 15204526616 |
王桂芝 | 女 | 30802012100325 | 龙沙区彩虹法律服务所 | 专职 | 13069978489 |
宋宝林 | 男 | 30802011100433 | 龙沙区江岸法律服务所 | 专职 | 13946289038 |
王淑云 | 女 | 30802131208033 | 龙沙区铁南法律服务所 | 兼职 | 13836299796 |
李庆禄 | 男 | 30802141108043 | 龙沙区铁南法律服务所 | 专职 | 13846275090 |
姜霖 | 男 | 30802191109037 | 龙沙区铁南法律服务所 | 专职 | 13796887866 |
于雷 | 男 | 30802181108063 | 龙沙区正阳法律服务所 | 专职 | 18714310111 |
闫振东 | 女 | 30802192109044 | 龙沙区正阳法律服务所 | 专职 | 18845287878 |
孙英 | 女 | 30802192109001 | 龙沙区正阳法律服务所 | 专职 | 18714321616 |
陈瑛琦 | 女 | 30802182108084 | 龙沙区正阳法律服务所 | 专职 | 18686988175 |
张洁 | 女 | 30802011100237 | 龙沙区湖滨法律服务所 | 专职 | 13895999316 |
王文玲 | 女 | 30802192109015 | 龙沙区湖滨法律服务所 | 专职 | 13234938687 |
刘艳杰 | 女 | 30802192109034 | 龙沙区湖滨法律服务所 | 专职 | 18204526099 |
程旭博 | 男 | 30802181100166 | 龙沙区民航法律服务所 | 专职 | 13836244698 |
张金春 | 女 | 30804192213186 | 桦南县中心法律服务所 | 专职 | 13503696350 |
张岩 | 男 | 30802011100440 | 龙沙区民航法律服务所 | 专职 | 13514608728 |
张光起 | 男 | 30802201109053 | 龙沙区民航法律服务所 | 专职 | 13304524099 |
田海龙 | 男 | 30802191109017 | 龙沙区正阳法律服务所 | 兼职 | 15774527773 |
吕桂杰 | 女 | 30802192109016 | 龙沙区正阳法律服务所 | 兼职 | 13945257626 |
马宇宏 | 女 | 30802182108087 | 龙沙区江岸法律服务所 | 专职 | 13846240515 |
赵静华 | 女 | 30802202109054 | 龙沙区民航法律服务所 | 专职 | 13946270789 |
荆占全 | 男 | 30802131108041 | 龙沙区江岸法律服务所 | 专职 | 17790629588 |
赵丹 | 女 | 30803182108108 | 林口县城区法律服务所 | 专职 | 13904832006 |
徐敏 | 女 | 30803182108109 | 林口县城区法律服务所 | 专职 | 13945305113 |
刘云飞 | 男 | 30803111108031 | 林口县城区法律服务所 | 专职 | 13766631999 |
郭祥勇 | 男 | 30811191200008 | 新兴区长兴法律服务所 | 专职 | 18904642288 |
孟维德 | 男 | 30803131108069 | 西安区牡丹法律服务所 | 专职 | 13836319099 |
张秀月 | 女 | 30803022100165 | 西安区立新法律服务所 | 专职 | 13704835398 |
李丕双 | 男 | 30803101108013 | 西安区立新法律服务所 | 专职 | 15945309444 |
李文杰 | 男 | 30802221109083 | 拜泉县阳光法律服务所 | 专职 | 15595527600 |
王丽娟 | 女 | 30802012100072 | 拜泉县阳光法律服务所 | 专职 | 13945219778 |
董春林 | 男 | 30802011100370 | 拜泉县阳光法律服务所 | 专职 | 13206518906 |
孟春英 | 女 | 30802132208037 | 拜泉县阳光法律服务所 | 兼职 | 13514615233 |
于德友 | 男 | 30802081100049 | 拜泉县阳光法律服务所 | 专职 | 15245249148 |
关旭然 | 男 | 30803181108112 | 西安区牡丹法律服务所 | 专职 | 13504533782 |
李石 | 男 | 30803191100010 | 宁安市东京城法律服务所 | 专职 | 18845328555 |
庞晓苹 | 女 | 30816082250045 | 宁安市东京城法律服务所 | 专职 | 13836334445 |
姜春艳 | 女 | 30802212109064 | 讷河市拉哈镇法律服务所 | 专职 | 13212829885 |
隋家友 | 男 | 30802021100448 | 克山县克山镇法律服务所 | 专职 | 15636966086 |
卢猛 | 男 | 30802071101409 | 克山县克山镇法律服务所 | 专职 | 15344618151 |
崔利 | 男 | 30802071101410 | 克山县克山镇法律服务所 | 专职 | 13251520044 |
刘海涛 | 男 | 30803051100340 | 西安区立新法律服务所 | 专职 | 13514549790 |
张建福 | 男 | 30803031100048 | 西安区立新法律服务所 | 专职 | 13836366654 |
张豪杰 | 男 | 30803031100163 | 西安区立新法律服务所 | 专职 | 13945366151 |
鞠成民 | 男 | 30815011100026 | 西安区立新法律服务所 | 专职 | 13763617368 |
田宇 | 男 | 30802181108082 | 克东县克东镇法律服务所 | 专职 | 18724522543 |
靳佳菊 | 女 | 30816082250025 | 克东县克东镇法律服务所 | 专职 | 13359529707 |
丁勇 | 男 | 30802011100281 | 克东县克东镇法律服务所 | 专职 | 13836281565 |
陈海江 | 男 | 30802071100590 | 富拉尔基区长青法律服务所 | 专职 | 13945280685 |
李长福 | 男 | 30802011100070 | 富拉尔基区长青法律服务所 | 专职 | 13604612025 |
张丽娟 | 女 | 30802072100591 | 富拉尔基区长青法律服务所 | 专职 | 13634847551 |
赫义权 | 男 | 30802091101501 | 富拉尔基区长青法律服务所 | 专职 | 13136629188 |
刘静 | 女 | 30802012100061 | 富拉尔基区长青法律服务所 | 专职 | 13136638175 |
夏义忠 | 男 | 30802191109009 | 龙江县龙江镇法律服务所 | 专职 | 13234941770 |
柴成林 | 男 | 30802211109081 | 依安县依安镇法律服务所 | 专职 | 18231243777 |
张会友 | 男 | 30802071101423 | 梅里斯达斡尔族区华丰法律服务所 | 专职 | 13945298212 |
张凤奎 | 男 | 30802051100585 | 梅里斯达斡尔族区华丰法律服务所 | 专职 | 13845218568 |
陈守才 | 男 | 30802071101426 | 梅里斯达斡尔族区华丰法律服务所 | 专职 | 13514630213 |
朱秉刚 | 男 | 30801011100306 | 尚志市鸿泰法律服务所 | 专职 | 13159857739 |
孟昭海 | 男 | 30801021100611 | 尚志市鸿泰法律服务所 | 专职 | 13936609532 |
吕仁学 | 男 | 30801021100608 | 尚志市石头河子法律服务所 | 专职 | 13796145980 |
程龙廷 | 男 | 30801011100318 | 尚志市石头河子法律服务所 | 专职 | 13104616920 |
