2022年度黑龙江省基层法律服务所执业公告
根据司法部《基层法律服务所管理办法》和《黑龙江省司法厅关于基层法律服务年度报告公示工作的通知》等有关规定,现将2022年度全省基层法律服务所执业名单公告如下:
序号 | 基层法律服务所名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 负责人姓名 | 性别 | 负责人执业证号 | 联系电话 |
1 | 尚志市帽儿山法律服务所 | 33230000MD307861X6 | 尚志市帽儿山镇 | 马增良 | 男 | 30801011100301 | 13895804450 |
2 | 尚志市亮河法律服务所 | 33230000MD30786879 | 尚志市亚布力镇政府2号楼1单元202 | 邵韶华 | 男 | 30801071101637 | 13945021400 |
3 | 尚志市尚志法律服务所 | 33230000MD30785723 | 尚志市尚志镇老城建家属楼院内 | 刘延春 | 男 | 30801071101635 | 13030038718 |
4 | 尚志市石头河子法律服务所 | 33230000MD307853XJ | 尚志市石头河子镇 | 张宗久 | 男 | 30801071101642 | 13115611193 |
5 | 道外区永源法律服务所 | 33230000MD307810XQ | 道外区永源镇振兴街 | 李云昌 | 男 | 30801051101322 | 13654601016 |
6 | 道外区火车头法律服务所 | 33230000MD3078003J | 道外区南直路685号2号楼1单元 | 罗海霞 | 女 | 30801191100032 | 13796008339 |
7 | 道外区三棵法律服务所 | 33230000MD3078070G | 团结镇供销小区1号楼1楼10号门市 | 苑长兴 | 男 | 30801011100178 | 15504577188 |
8 | 道外区团结法律服务所 | 33230000MD30780460 | 道外区南直路721号203室 | 纪伟宏 | 女 | 30801022100495 | 18745171158 |
9 | 道外区民主法律服务所 | 33230000MD3078062M | 哈尔滨市道外区南直路685号 | 李国华 | 男 | 30801021100491 | 13836030252 |
10 | 道外区太平法律服务所 | 33230000MD3077924K | 道外区南直路695-6号 | 杜松涛 | 男 | 30801011100174 | 18346555683 |
11 | 道外区东莱法律服务所 | 33230000MD307802X5 | 菜站小区南直路685号2栋3单元 | 张洁 | 女 | 30801032100938 | 18845116579 |
12 | 道外区天星法律服务所 | 33230000MD30780385 | 道外区南直路685号菜站小区1号楼3单元201室 | 李英华 | 女 | 30801022100498 | 13903611139 |
13 | 香坊区法坛法律服务所 | 33230000591943616G | 哈尔滨市香坊区健康路32-1号 | 于寨凡 | 男 | 30801031100027 | 13613648373 |
14 | 鸡冠区正大法律服务所 | 33230000MD3080488Y | 鸡西市鸡冠区兴国中路183号 | 袁晓旭 | 女 | 30807012100021 | 13846006481 |
15 | 五常市牛家法律服务所 | 33230000MD3077799Y | 五常市牛家镇 | 那凤春 | 男 | 30801091101711 | 13796710194 |
16 | 五常市五常法律服务所 | 33230000MD3077596A | 五常市五常镇 | 赵永财 | 男 | 30801011100146 | 15845042866 |
17 | 五常市小山子法律服务所 | 33230000MD3077684Q | 五常市小山子镇 | 张威 | 男 | 30801171108111 | 13766992486 |
18 | 阿城区亚沟法律服务所 | 33230000MD3025497J | 阿城区亚沟街道 | 胡岩 | 男 | 30801071101515 | 13796715988 |
19 | 前进区振鹏法律服务所 | 3323000073124632XM | 黑龙江省佳木斯市向阳区长安西路50号 | 李振军 | 男 | 30804021100243 | 13845474017 |
20 | 香坊区天橼法律服务所 | 33230000734628235J | 哈尔滨市香坊区哈平路108号 | 郝美华 | 女 | 30801012100355 | 13304518369 |
21 | 道外区大兴法律服务所 | 33230000MD3078011D | 菜站小区南直路685号2栋3单元 | 王秉政 | 男 | 30816021100011 | 13604810705 |
22 | 青冈县柞岗镇法律服务所 | 33230000MD3081835E | 青冈县人民街鲍生楼第四门市 | 张胜男 | 女 | 30806182100841 | 15590993192 |
23 | 铁力市北方法律服务所 | 3323000033326512XH | 铁力市站前街 | 张海林 | 男 | 30812011100041 | 15604580001 |
24 | 工农区律通法律服务所 | 332300003332727336 | 工农区文化路丰麟商务二楼 | 李淑萍 | 女 | 30810012100027 | 13946776026 |
25 | 平房区兴企法律服务所 | 33230000MD30774814 | 哈尔滨市平房区保国大街13号 | 刘德伟 | 男 | 30801011100037 | 15104662083 |
26 | 平房区平新法律服务所 | 33230000MD307749XU | 哈市平房区友协东头道街4号 | 唐述钢 | 男 | 30801081101676 | 13030073330 |
27 | 依安县依安镇法律服务所 | 33230000MD3079292B | 依安县泰安新城 M区9-10号门市 | 王宪君 | 男 | 30802031100511 | 13845226506 |
28 | 依安县解放乡法律服务所 | 33230000MD30793051 | 依安县解放乡直 | 李江 | 男 | 30802071101469 | 15845271388 |
29 | 桃山区桃北法律服务所 | 33230000MD3081050K | 七台河市大同街609号 | 刘涛 | 男 | 30811041100288 | 13946516367 |
30 | 新兴区兴安法律服务所 | 332300000691894701 | 新兴区七星花园A区商服1号 | 苗薇 | 女 | 30811032100076 | 13946527533 |
31 | 新兴区兴乐法律服务所 | 33230000333372283H | 七台河市新兴区A区43号楼1单元302 | 任传玲 | 女 | 30811012100041 | 13039797070 |
32 | 新兴区新合法律服务所 | 33230000MD3081181F | 欣源小区167号楼0层3户 | 关静芝 | 女 | 30811192200007 | 13846422707 |
33 | 茄子河区中心法律服务所 | 33230000MD3081210T | 茄子河区富贵园小区4号楼1单元305 | 白金龙 | 男 | 30811191100010 | 16233871111 |
34 | 南山区天宇法律服务所 | 3323000079501080XD | 南山区东西路1号 | 张立学 | 男 | 30810111100802 | 15946619011 |
35 | 桃山区桃东中心法律服务所 | 332300005982175294 | 七台河市桃山区欧洲新城26号楼 | 王淑燕 | 女 | 30811012100017 | 13946518717 |
36 | 向阳区保卫法律服务所 | 33230000726909483N | 向阳区德祥街103号 | 田浩 | 男 | 30804011100002 | 13019759383 |
37 | 虎林市虎林法律服务所 | 33230000MD30349164 | 虎林市解放西路60号 | 纪云阳 | 男 | 30807071100256 | 13199163377 |
38 | 虎林市宝东法律服务所 | 33230000MD30803573 | 虎林市宝东镇 | 黄云涛 | 男 | 30807071100248 | 13946880003 |
39 | 香坊区黎明法律服务所 | 33230000MD30791107 | 哈尔滨市香坊区二新头道街省建4栋3门101 | 孙会忠 | 男 | 30801191100018 | 13009858886 |
40 | 方正县方林法律服务所 | 33230000MD30837344 | 黑龙江省哈尔滨市方正林业局 | 鲁统富 | 男 | 30815031100045 | 13936050567 |
41 | 桃山区桃西法律服务所 | 33230000MD3081069G | 黑龙江省七台河市桃山区小开发楼一单元303 | 尹秀梅 | 女 | 30816082250102 | 18714648885 |
42 | 集贤县为民法律服务所 | 3323000008323600X2 | 集贤县福利镇学府雅苑小区4栋北2号门市 | 谢洪选 | 男 | 30808131100824 | 13846925829 |
43 | 道外区新乐法律服务所 | 33230000MD3077975U | 道外区南直路687号 | 侯东梅 | 女 | 30801012100205 | 13351106208 |
44 | 建华区中华法律服务所 | 33230000MD3079145R | 建华区中华南路56号107门市 | 刘孝雪 | 女 | 30802131108041 | 18946277775 |
45 | 建华区西大桥法律服务所 | 33230000MD3079161F | 建华区东路小区22号楼1-2层2号 | 张凯焱 | 男 | 30802041100430 | 13946294068 |
46 | 建华区建设法律服务所 | 3323000005285792X1 | 凤凰汽配城12号楼111号 | 吴进明 | 男 | 30802181108051 | 13079606336 |
47 | 宁安市东京城法律服务所 | 33230000MD3079524B | 宁安市东京城自来水公司门市 | 李石 | 男 | 30803191100010 | 18845328555 |
48 | 爱民区向阳法律服务所 | 33230000414358731U | 牡丹江市爱民区天安路291号 | 毕享峰 | 男 | 30803011100120 | 13946344585 |
49 | 茄子河区宏伟法律服务所 | 33230000MD30812020 | 茄子河区惠民小区第一号商服 | 李秀霞 | 女 | 30811092100160 | 15046854132 |
50 | 五常市馨阳法律服务所 | 33230000MD3077828A | 五常市五常镇 | 洪梅 | 女 | 30801191200004 | 13904617565 |
51 | 香坊区朝阳法律服务所 | 33230000MD30790731 | 哈市香坊区哈平路91号 | 李彦明 | 男 | 30801031100723 | 13114509505 |
52 | 爱辉区花园法律服务所 | 33230000066073253L | 黑河市文化街176号 | 高昕 | 女 | 30809042100036 | 15246997988 |
53 | 宁安市宁安法律服务所 | 33230000MD3079516G | 宁安市宁安镇人民政府 | 杨福义 | 男 | 30803131108058 | 15145379226 |
54 | 爱民区三道关法律服务所 | 33230000MD30793644 | 牡丹江市爱民区北安路87号 | 高颖 | 女 | 30803031100048 | 13089852223 |
55 | 宁安市海浪法律服务所 | 33230000MD30795401 | 宁安市海浪政府 | 张广辉 | 男 | 30803141108080 | 13804804966 |
56 | 宝山区红旗法律服务所 | 33230000MD3080920C | 双鸭山市司法局 | 彭宪民 | 男 | 30808041100026 | 13846982148 |
57 | 友谊县红兴隆中心法律服务所 | 33230000746972324M | 双鸭山市友谊县红兴隆管理局局直 | 张旭昇 | 男 | 30814011100030 | 13555457998 |
58 | 宝清县鑫诚法律服务所 | 33230000MD30806561 | 宝清县宝清镇 | 孙福军 | 男 | 30808221100001 | 13946612348 |
59 | 宝清县宝清镇法律服务所 | 33230000MD3080736L | 宝清县宝清镇 | 郭政印 | 男 | 30808181100845 | 13946691358 |
60 | 尚志市龙法法律服务所 | 33230000MD3078708R | 尚志市尚志镇尚志大街东方花园二区五单元一楼中门 | 吕中 | 男 | 30801021100455 | 13936041783 |
61 | 尚志市弘扬法律服务所 | 33230000738614068P | 尚志市尚志镇新闻街103号 | 刘福禄 | 男 | 30801041100965 | 17703663955 |
62 | 爱辉区海兰法律服务所 | 33230000MD3035863H | 黑河市通江路153号 | 曲丽玮 | 女 | 30809192100003 | 13234560168 |
63 | 尖山区正大法律服务所 | 33230000129219783U | 尖山区七马路正大法律服务所 | 于艳春 | 女 | 30808012100075 | 13349347055 |
64 | 东安区五星法律服务所 | 33230000790507788p | 黑龙江省牡丹江市东安区东新安街324号 | 张立红 | 女 | 30803012100134 | 13514550523 |
65 | 爱辉区西兴法律服务所 | 33230000066073069W | 黑河市通江路133号 | 王玉娟 | 女 | 30809012100096 | 18645658937 |
66 | 宁安市东京城林区法律服务所 | 33230000MD30837269 | 东京城林区振兴路 | 张瑞东 | 男 | 30803011100010 | 13199331504 |
67 | 恒山区恒通法律服务所 | 33230000MD30805255 | 恒山区大地凤凰城2号楼1门市 | 吴国良 | 男 | 30807041100037 | 13946866207 |
68 | 通河县清河法律服务所 | 33230000MD3077529C | 通河县通河镇金色阳光小区A1-7 | 范庆丰 | 男 | 30801101108020 | 13903618444 |
69 | 虎林市杨岗法律服务所 | 33230000MD3080365X | 虎林市杨岗镇北二区 | 吕洪臣 | 男 | 30807021100110 | 13946800236 |
70 | 麻山区中心街道法律服务所 | 33230000MD3080613K | 鸡西市麻山区政府办公B区 | 乔正芬 | 女 | 30807012100076 | 15094673065 |
71 | 虎林市永昌法律服务所 | 33230000MD3080330B | 虎林市安然壹品尚城4号楼1号门市东厢房2楼 | 杨宏亮 | 男 | 30807081100259 | 15946715825 |
72 | 方正县方兴法律服务所 | 33230000MD30787405 | 方正县方正镇同飞小区2号楼东数2门 | 凤吉峰 | 男 | 30801191100063 | 13199587799 |
73 | 方正县方华法律服务所 | 33230000MD3078775P | 方正县方正镇同安路398号 | 王延志 | 男 | 30801021100599 | 13194509399 |
74 | 香坊区香大法律服务所 | 33230000MD3079102C | 香坊区衡山路15号 | 张艳泽 | 女 | 30801191100017 | 15124537329 |
75 | 恒山区辰旭法律服务所 | 33230000MD30805330 | 鸡西市恒山区中心路市场街58号 | 王俊明 | 男 | 30807071100240 | 13946866302 |
76 | 铁锋区光荣法律服务所 | 3323000073965634XB | 齐齐哈尔市光荣街道鹤乡社区前进小区7号楼商服 | 范红 | 女 | 30802012100327 | 15645266777 |
77 | 城子河区永丰法律服务所 | 33230000MD30805923 | 城子河区农贸市场二楼 | 闵兴军 | 男 | 30807011100084 | 15946729155 |
78 | 道外区太古法律服务所 | 33230000MD3077991H | 道外区南直路386-7号 | 张宝芹 | 女 | 30801072101669 | 18651367777 |
79 | 道外区靖宇法律服务所 | 33230000MD30779596 | 哈尔滨市道外区南九道街76号 | 田力 | 男 | 30801131208076 | 13313666639 |
80 | 道外区滨江法律服务所 | 33230000MD3078054T | 南直路695-2 | 常明 | 男 | 30801191100027 | 18245017235 |
81 | 道外区148法律服务所 | 33230000MD3078089D | 道外区绿荫小区65-2栋23门 | 刘淑玲 | 女 | 30801012100232 | 13304519557 |
82 | 道外区正义法律服务所 | 33230000MD3025446A | 道外区十二道街144号 | 张志强 | 男 | 30801031100721 | 13946110379 |
83 | 工农区益民法律服务所 | 332300003332705000 | 市医院楼下 | 金成 | 男 | 30810011100014 | 18945175555 |
84 | 兴安区兴正法律服务所 | 33230000MD3081309B | 鹤岗市兴安区红旗路四号 | 常迎滨 | 男 | 30810191113247 | 15636788880 |
85 | 庆安县社区法律服务所 | 33230000MD3081405L | 庆安县政法大厦路南 | 谷文峰 | 男 | 30806021100345 | 15146583678 |
86 | 香坊区红旗法律服务所 | 332300005780506880 | 哈尔滨市香坊区香坊大街134号201室 | 谭英伟 | 女 | 30801012100046 | 13613642401 |
87 | 道里区六顺法律服务所 | 33230000MD3077916Q | 道里区光华街36号光华小区36栋 | 王铁成 | 男 | 30801191100033 | 13936561396 |
88 | 香坊区新成法律服务所 | 33230000756323109T | 哈尔滨市香坊区安埠街果园星城A12栋1门市 | 赵海波 | 男 | 30816011100100 | 13603681022 |
89 | 恒山区恒大法律服务所 | 33230000MD3080517A | 恒山区奋斗小区 | 江友志 | 男 | 30807011100030 | 13846099377 |
90 | 逊克县奇克法律服务所 | 33230000MD3081333U | 逊克县 | 薛林亚 | 男 | 30809051100191 | 13009934487 |
91 | 萨尔图区拥军法律服务所 | 332300000574218000 | 大庆市萨区纬五路21号 | 陈子贵 | 男 | 30805011100088 | 13059068488 |
92 | 富锦市锦山镇法律服务所 | 33230000MD307992XF | 富锦市锦山镇 | 由程遥 | 男 | 30804091100424 | 13394578212 |
93 | 富锦市富锦镇法律服务所 | 33230000MD3035468A | 富锦市中央大街280号 | 邱志晨 | 男 | 30804051100228 | 13836623203 |
94 | 勃利县勃利法律服务所 | 33230000MD30810931 | 勃利县新建路68号 | 宋易鸿 | 女 | 30811202100002 | 18945598877 |
95 | 新兴区北山法律服务所 | 33230000083236819J | 七星花园B40-1-201 | 王本林 | 男 | 30811211100004 | 18004643288 |
96 | 桃山区桃山法律服务所 | 33230000MD3081042Q | 七台河市桃山区大同街14号 | 郭恩明 | 男 | 30811011100037 | 13946582911 |
97 | 新兴区兴富法律服务所 | 33230000MD3081165R | 新兴区欣源小区冬梅社区 | 孙爱民 | 男 | 31811011100046 | 13009960743 |
98 | 新兴区长兴法律服务所 | 33230000MD308119X7 | 黑龙江省七台河市长兴乡政府 | 郭激流 | 男 | 30811191100004 | 13045378888 |
99 | 茄子河区中心河法律服务所 | 33230000MD3081245D | 中心河乡中心河村 | 高迎春 | 男 | 30811191100002 | 13384640030 |
100 | 恒山区奋斗法律服务所 | 33230000MD3080541T | 鸡西市恒山区大地凤凰城一号楼 | 初剑锋 | 男 | 30807021100149 | 13394677477 |
101 | 茄子河区茄子河法律服务所 | 33230000MD3081229P | 茄子河镇政府 | 孔令福 | 男 | 30811011100002 | 15561985888 |
102 | 茄子河区铁山法律服务所 | 33230000MD3081237J | 茄子河区铁山乡政府 | 孟琦 | 女 | 30811212100009 | 13339326083 |
103 | 道里区城乡法律服务所 | 33230000MD3077887D | 道里区上海街8号305室 | 宋心欣 | 女 | 30801102108060 | 18045628270 |
104 | 南岗区法通法律服务所 | 33230000MD3079022Q | 哈尔滨市南岗区新农路22号 | 于瑛 | 女 | 30801191100036 | 13654636567 |
105 | 道里区共乐法律服务所 | 33230000MD30778958 | 道里区天合俊景小区2号门市1-2层 | 张继东 | 男 | 30801051103308 | 13352501517 |
106 | 道里区中信法律服务所 | 33230000MD3077908X | 道里区新阳路54号2单元203室内 | 彭典民 | 女 | 30801012100378 | 15045015165 |
107 | 道外区恒远法律服务所 | 33230000MD30779671 | 哈尔滨市道外区南和街138号402 | 符丽丽 | 女 | 30801072101492 | 13804559073 |
108 | 双城区吉川法律服务所 | 3323000059845484XK | 哈尔滨市双城区堡旭大道旭日嘉园商服 | 马吉富 | 男 | 30801051101315 | 13936116929 |
109 | 郊区政安法律服务所 | 33230000677454792G | 佳木斯市向阳区长安西路50号 | 汝兴德 | 男 | 30804101100813 | 13644543968 |
110 | 香坊区铁东法律服务所 | 33230000MD3025526X | 香坊区建北街30号湘江丽园小区1栋4单元201 | 韩起鹏 | 男 | 30801191100054 | 15945176228 |
111 | 木兰县赤日法律服务所 | 33230000591935165W | 木兰县奋斗街四委二十二组395栋 | 张让生 | 男 | 30801041100977 | 13936125555 |
112 | 木兰县维民法律服务所 | 332300005919350934 | 木兰县木兰镇中心路建设局办公楼004门市 | 李玉欣 | 女 | 30801032100786 | 13895839807 |
113 | 木兰县木兰法律服务所 | 332300005919351497 | 哈尔滨市木兰县木兰镇中心路88号 | 梅广晋 | 男 | 30801021200596 | 13845158669 |
114 | 阿城区通城法律服务所 | 33230000MD30255183 | 阿城区上京大道金都府邸三期西四号门市 | 赵明 | 男 | 30801021100517 | 15134618880 |
115 | 方正县向阳法律服务所 | 33230000MD30788043 | 方正县方正镇滨水官邸1号楼11门 | 朱殿君 | 男 | 30801071101580 | 13936558091 |
116 | 方正县诚信法律服务所 | 33230000MD30787592 | 方正县城北新区电业小区1号楼西数1门 | 吕世龙 | 男 | 30801071101576 | 13845156078 |
117 | 五常市建文法律服务所 | 33230000MD30778365 | 五常市五常镇 | 张亚芬 | 女 | 30801042100995 | 13030040148 |
118 | 宝清县双柳河法律服务所 | 33230000MD3082870A | 双鸭山宝清县五九七农场 | 付灵浦 | 男 | 30814071100373 | 15545797003 |
119 | 郊区东方法律服务所 | 332300007444203159 | 佳木斯市红旗路中段702号 | 刘树山 | 男 | 30804011100041 | 15804547613 |
120 | 桦南县经纬法律服务所 | 33230000MD30797270 | 桦南县新兴路建委高层门市 | 穆琳 | 女 | 30804082100412 | 13946465565 |
121 | 富锦市明辩法律服务所 | 33230000MD3079946A | 富锦市司法局 | 崔晓红 | 女 | 30804132100850 | 18545035707 |
122 | 尚志市诚信法律服务所 | 33230000MD3078732A | 尚志市尚志镇尚志大街644号 | 马玉梅 | 女 | 30801092101714 | 13845146036 |
123 | 尚志市鸿泰法律服务所 | 33230000MD3078724F | 尚志市尚志镇尚志大街东方花园A3一单元101中门 | 孟昭海 | 男 | 30801021100611 | 13936609532 |
124 | 南岗区德盛法律服务所 | 332300005984950276 | 哈尔滨市南岗区宣庆街4-2号 | 刘艳梅 | 女 | 30801012100206 | 13796626431 |
125 | 香坊区成义法律服务所 | 33230000734627849T | 香坊区中山路81号 | 李民 | 男 | 30801091101700 | 18045644111 |
126 | 道外区正通法律服务所 | 33230000MD3077932E | 红旗小区辽河路23栋9单元603 | 柳云凯 | 男 | 30801021100626 | 13664600148 |
127 | 香坊区民和法律服务所 | 33230000MD3079057B | 哈尔滨市香坊区哈平路98-5号 | 丁伯特 | 男 | 30801011100347 | 13946002944 |
128 | 香坊区新香坊法律服务所 | 332300005919413389 | 哈尔滨市香坊区哈平路91号1栋1层12号 | 刘砚川 | 男 | 30801191100074 | 13946078600 |
129 | 宾县宾州镇胜利法律服务所 | 33230000MD307642XD | 宾县宾州镇胜利街 | 尹贻红 | 女 | 30801082101674 | 18345480488 |
130 | 宾县宾州镇文化法律服务所 | 33230000MD3076438D | 宾县宾州镇文化街 | 李荣彬 | 男 | 30801101108025 | 13634515868 |
131 | 抚远市抚远镇法律服务所 | 33230000358061318U | 抚远市万事利家园 | 吴限 | 男 | 30804191113182 | 15945449270 |
132 | 双城区万隆法律服务所 | 33230000MD30785055 | 万隆乡政府 | 杨宝山 | 男 | 30801032100944 | 13199505995 |
133 | 双城区兰棱法律服务所 | 33230000MD3078521T | 双城区兰棱街道越森家园8号商服 | 关业君 | 男 | 30801101108012 | 15134633844 |
134 | 双城区公正法律服务所 | 33230000MD3078361K | 双城区公正街道办事处院内 | 任希庆 | 男 | 30801181108138 | 13115459125 |
135 | 双城区新兴法律服务所 | 33230000MD3078425H | 哈尔滨市双城区新兴街道 | 李明权 | 男 | 30801191100040 | 13845152364 |
136 | 双城区双城法律服务所 | 33230000MD3078310B | 双城区同兴路95号 | 于忠江 | 男 | 30801191100039 | 18745850655 |
137 | 南岗区法正法律服务所 | 332300007386186839 | 哈尔滨市南岗区宣庆街4-2号102室 | 徐勇 | 男 | 30801021100640 | 15245012777 |
138 | 道外区胜利法律服务所 | 33230000MD3077983N | 哈尔滨市道外区南直路691-6号 | 李凤喜 | 男 | 30801021100501 | 13244531110 |
139 | 依兰县依兰法律服务所 | 33230000763151827H | 依兰县依兰镇三姓路 | 黄庆利 | 男 | 30801051101027 | 13199589888 |
140 | 依兰县团山子法律服务所 | 33230000MD3078820Q | 依兰县团山子乡 | 杨志海 | 男 | 30801021100602 | 15246722777 |
141 | 依兰县愚公法律服务所 | 332300007631518437 | 依兰县愚公乡 | 李泰 | 男 | 30801011100252 | 13936638870 |
142 | 依兰县同成法律服务所 | 332300007631517986 | 依兰县三姓路民生家园小区门市 | 周桂英 | 女 | 30801182108127 | 13251519666 |
143 | 依兰县三道岗法律服务所 | 33230000MD3076411M | 依兰县三道岗镇政府 | 马德顺 | 男 | 30801011100235 | 13234669695 |
144 | 依兰县维权法律服务所 | 33230000686026626Q | 依兰县三姓路民生家园小区12号门 | 李维库 | 男 | 30801021100620 | 13684658888 |
145 | 依兰县达连河法律服务所 | 332300007631518512 | 依兰县达连河镇 | 田金萍 | 女 | 30801072101564 | 13936533178 |
146 | 依兰县道台桥法律服务所 | 3323000076315178X6 | 依兰县道台桥镇 | 陈立安 | 男 | 30801171108114 | 18104509456 |
147 | 新兴区兴盛法律服务所 | 33230000MD3081173L | 北岸新城208号楼427# | 徐海英 | 女 | 30811091200155 | 13384644144 |
148 | 桃山区万宝河法律服务所 | 33230000MD3081077B | 桃山区学府街159号 | 姚文军 | 男 | 30811011100005 | 18646423399 |
149 | 桦南县县直法律服务所 | 33230000MD30796557 | 桦南县华福嘉苑D东101室 | 张福良 | 男 | 30804031100291 | 18724263636 |
150 | 桦南县中心法律服务所 | 33230000MD30797008 | 桦南县财源小区东5门 | 杨坤 | 男 | 30804011100106 | 13845425567 |
151 | 桦川县中心法律服务所 | 33230000057403417G | 悦来镇滨江花园6号楼5号门市 | 靳力红 | 女 | 30804102100904 | 18724235575 |
152 | 望奎县望奎镇法律服务所 | 33230000MD30821765 | 望奎县望奎镇中央大街与文明路交口 | 李雪秋 | 女 | 30806182100848 | 17132236940 |
153 | 尚志市为民法律服务所 | 33230000756328030G | 尚志市尚志镇新闻街628号 | 张雪峰 | 男 | 30801071101636 | 13836098782 |
154 | 方正县匡义法律服务所 | 33230000MD3078783J | 方正县方正镇物华街112号 | 索锦亮 | 男 | 30801101108001 | 13796759993 |
155 | 木兰县东兴法律服务所 | 33230000591935122F | 木兰县东兴镇东南村 | 李玉春 | 男 | 30801032100951 | 13796723345 |
156 | 延寿县延寿法律服务所 | 33230000MD3076534N | 延寿县延寿镇嘉悦国际一期门市 | 梁军 | 男 | 30801051101306 | 13329302718 |
157 | 巴彦县繁荣法律服务所 | 33230000300888523K | 巴彦县兴隆镇人民大街 | 孟繁玉 | 男 | 30801031100812 | 13936362670 |
158 | 梨树区中心法律服务所 | 33230000MD3080605Q | 鸡西市梨树区政府侧楼108 | 宫克鹏 | 男 | 30807051100227 | 13351771537 |
159 | 巴彦县彦盈法律服务所 | 33230000MD3079014X | 巴彦县北直路184号 | 尹哲峰 | 男 | 30801081100899 | 13664575110 |
160 | 尚志市民生法律服务所 | 33230000565414884J | 尚志市尚志镇尚志大街685号 | 张旭 | 男 | 30801041100969 | 13895848532 |
161 | 香坊区哈平法律服务所 | 33230000MD3079081U | 香坊区乐园街126号 | 赵文 | 女 | 30801012200042 | 13613649475 |
162 | 虎林市东方法律服务所 | 33230000MD3080410Y | 虎林市曙光街道人民委商服楼三楼 | 金绍文 | 男 | 30807071100252 | 13846020206 |
163 | 香坊区成高子法律服务所 | 332300000563050221 | 香坊区中山路162号1901室 | 李晓杰 | 女 | 30801132208067 | 15004612626 |
164 | 尚志市光彩法律服务所 | 33230000301166426D | 尚志市尚志镇尚志大街691号 | 蒋文冰 | 女 | 30801072101671 | 18346257678 |
165 | 尚志市12348法律服务所 | 3323000076317157X9 | 尚志市尚志镇尚志大街638号 | 尤世龙 | 男 | 30801071101633 | 13895822270 |
166 | 鸡冠区丰泰法律服务所 | 33230000MD308063X6 | 鸡西市中心大街72号鸡西市数字经济园 | 张凯 | 男 | 30807051100225 | 13846087678 |
167 | 同江市同江镇法律服务所 | 33230000MD3079858U | 同江市同江镇翰林苑小区 | 孙来成 | 男 | 30804081100381 | 13945431790 |
168 | 爱民区大庆法律服务所 | 33230000MD3079436W | 牡丹江市爱民区东海林街58号 | 李春财 | 男 | 30803051100229 |
|
169 | 漠河市西林吉法律服务所 | 33230000MD3083662B | 漠河市西林吉镇名苑社区 | 牛晓明 | 男 | 30813071100075 | 15804571977 |
170 | 漠河市阿木尔法律服务所 | 33230000MD3083697X | 漠河市阿木尔镇工会 | 张海刚 | 男 | 30813011100020 | 13089921538 |
171 | 香坊区向阳法律服务所 | 332300000563230600 | 香坊区珠江路78号 | 张丽英 | 女 | 30801012100210 | 13613607801 |
172 | 南岗区恒通法律服务所 | 33230000738632733X | 哈尔滨市南岗区佂仪路453号 | 刘晶玉 | 女 | 30801012100018 | 13313662885 |
173 | 尖山区升平法律服务所 | 3323000032292074XC | 尖山区三马路矿工大厦 | 李绍文 | 男 | 30808031100171 | 13946607597 |
174 | 加格达奇区卫东法律服务所 | 33230000MD3083642M | 大兴安岭地区加格达奇区金马饭店东侧 | 韩毅 | 男 | 30813031100054 | 13199318383 |
175 | 松北区松北法律服务所 | 33230000MD30782810 | 哈尔滨市松北区浦东路2927号 | 宋立海 | 男 | 30801031100714 | 13936367259 |
176 | 集贤县宏图法律服务所 | 33230000MD3082950X | 黑龙江省二九一农场 | 王丽 | 女 | 30814012100036 | 15545771002 |
177 | 双城区诚实法律服务所 | 332300005984548156 | 双城区运华小区204栋7号商服 | 李永明 | 男 | 30801071101659 | 13704889644 |
178 | 双城区兰星法律服务所 | 33230000598454030B | 双城区运华小区204栋12号 | 夏廷祥 | 男 | 30801071101656 | 18845136991 |
179 | 双城区法正法律服务所 | 33230000598454858K | 哈尔滨市双城区堡旭大道旭日嘉园商服九号 | 赵金玉 | 男 | 30801071101658 | 13936212383 |
180 | 香坊区幸福法律服务所 | 33230000MD307909XK | 香坊区银行学校家属区25栋3单元302 | 王军屹 | 男 | 30801091101708 | 13206552788 |
181 | 绥滨县绥滨镇法律服务所 | 33230000MD30812613 | 鹤岗市绥滨县江城社区三楼 | 王东 | 男 | 30810071100157 | 13019021555 |
182 | 爱民区新华法律服务所 | 332300006848739289 | 爱民区新华路10号楼 | 董世强 | 男 | 30803181108091 | 13303636088 |
183 | 南岗区剑锋法律服务所 | 33230000690704258C | 哈尔滨南岗区宣文街2号 | 郑惠文 | 女 | 30801092101788 | 15945998817 |
184 | 泰来县大兴镇法律服务所 | 332300003332483383 | 泰来县大兴镇镇直 | 刘冶 | 女 | 30802072101436 | 13251621833 |
185 | 香坊区12348法律服务所 | 3323000007807099XR | 哈尔滨市哈平路106-5号 | 韩丽华 | 女 | 30801092101801 | 13946085659 |
186 | 甘南县音河镇法律服务所 | 33230000325911996p | 兴十四镇音河社区文明大街20号 | 王威 | 男 | 30802081100178 | 13351627979 |
187 | 香坊区司政法律服务所 | 33230000MD3079049G | 香坊区和平路2号和平大厦513室 | 刘海涛 | 男 | 30816011100073 | 13804585244 |
188 | 道里区公诚法律服务所 | 33230000MD3077860M | 哈尔滨市道里区机场路1464号 | 盛涛 | 男 | 30801131208078 | 13904611336 |
189 | 虎林市中心街道法律服务所 | 33230000090367964E | 虎林市虎林镇建设局住宅楼102 | 孙继元 | 男 | 30807041100208 | 13351971118 |
