2022年中央司法警官学院在贵州省招生体检、面试、体能测试合格名单
时间:2019-11-13
来源:贵州省司法厅
作者:佚名
浏览量:
2022年中央司法警官学院在贵州省招生体检、面试、体能测试合格名单 (按姓氏拼音首字母排序) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 体检、面试、体能测试结果 | |
1 | 225206****1509 | 艾玉华 | 合格 | |
2 | 225226****0072 | 白桐瑞 | 合格 | |
3 | 225203****0154 | 蔡义丹 | 合格 | |
4 | 225206****0700 | 陈静宜 | 合格 | |
5 | 225223****5266 | 陈正建 | 合格 | |
6 | 225223****5808 | 陈智卓 | 合格 | |
7 | 225201****0245 | 陈梓焜 | 合格 | |
8 | 225223****7497 | 陈祖立 | 合格 | |
9 | 225203****0643 | 程镭冰 | 合格 | |
10 | 225223****7552 | 杜金桂 | 合格 | |
11 | 225201****2462 | 杜明东 | 合格 | |
12 | 225205****1484 | 杜庭煌 | 合格 | |
13 | 225205****1513 | 樊顺吉 | 合格 | |
14 | 225227****1751 | 冯鲲宇 | 合格 | |
15 | 225201****2436 | 付行健 | 合格 | |
16 | 225201****1424 | 付耀松 | 合格 | |
17 | 225203****1364 | 付朝明 | 合格 | |
18 | 225203****0921 | 高权威 | 合格 | |
19 | 225203****4732 | 葛涛霖 | 合格 | |
20 | 225205****6553 | 龚日钦 | 合格 | |
21 | 225202****6874 | 管松 | 合格 | |
22 | 225205****1011 | 郭定烨 | 合格 | |
23 | 225202****0044 | 郭景涛 | 合格 | |
24 | 225223****2484 | 郭斯树 | 合格 | |
25 | 225201****0689 | 郭星兴 | 合格 | |
26 | 225201****1485 | 何佳琪 | 合格 | |
27 | 225223****1035 | 何连山 | 合格 | |
28 | 225203****0090 | 何培佳 | 合格 | |
29 | 225205****0036 | 何洋 | 合格 | |
30 | 225205****3586 | 何烨 | 合格 | |
31 | 225202****5621 | 何越阳 | 合格 | |
32 | 225203****0639 | 何梓靖 | 合格 | |
33 | 225223****0809 | 侯诗琪 | 合格 | |
34 | 225205****1370 | 侯先俊 | 合格 | |
35 | 225202****6962 | 胡欢 | 合格 | |
36 | 225201****4024 | 黄超 | 合格 | |
37 | 225201****1322 | 焦冀炟 | 合格 | |
38 | 225202****3095 | 孔艺儒 | 合格 | |
39 | 225201****0223 | 雷国锺 | 合格 | |
40 | 225202****1598 | 雷亚亚 | 合格 | |
41 | 225205****8688 | 雷雨霏 | 合格 | |
42 | 225203****1456 | 李冲冲 | 合格 | |
43 | 225206****0666 | 李广林 | 合格 | |
44 | 225203****0385 | 李航 | 合格 | |
45 | 225205****0429 | 李嘉西 | 合格 | |
46 | 225204****1789 | 李科浒 | 合格 | |
47 | 225201****0318 | 李岚鋆 | 合格 | |
48 | 225206****0183 | 李黎 | 合格 | |
49 | 225206****0404 | 李锐 | 合格 | |
50 | 225227****0315 | 李双群 | 合格 | |
51 | 225205****8566 | 李兴彤 | 合格 | |
52 | 225203****0042 | 李星宇 | 合格 | |
53 | 225201****1307 | 李焰 | 合格 | |
54 | 225204****3728 | 李依豪 | 合格 | |
55 | 225223****6816 | 李沅珏 | 合格 | |
56 | 225203****0172 | 李政 | 合格 | |
57 | 225201****3010 | 李忠钢 | 合格 | |
58 | 225206****0852 | 李作为 | 合格 | |
59 | 225203****0083 | 廖慕涵 | 合格 | |
60 | 225205****4603 | 林刚 | 合格 | |
61 | 225205****0866 | 林金涛 | 合格 | |
62 | 225226****1573 | 林世宇 | 合格 | |
63 | 225226****3510 | 林雨阳 | 合格 | |
64 | 225201****2614 | 刘大有 | 合格 | |
65 | 225203****0728 | 刘力源 | 合格 | |
66 | 225227****0651 | 刘人铭 | 合格 | |
67 | 225223****7551 | 刘松 | 合格 | |
68 | 225201****2735 | 刘天宇 | 合格 | |
69 | 225203****0969 | 刘永涛 | 合格 | |
70 | 225226****2122 | 柳清澜 | 合格 | |
71 | 225203****1003 | 娄杨 | 合格 | |
72 | 225223****5700 | 卢仁波 | 合格 | |
73 | 225203****1200 | 罗钦泽 | 合格 | |
74 | 225203****4274 | 罗万锟 | 合格 | |
75 | 225201****2333 | 罗裕彬 | 合格 | |
76 | 225203****0266 | 罗智恩 | 合格 | |
77 | 225201****0115 | 罗忠靖 | 合格 | |
78 | 225201****1004 | 吕小宇 | 合格 | |
79 | 225201****1693 | 毛玉龙 | 合格 | |
80 | 225203****0227 | 梅杰 | 合格 | |
81 | 225204****1631 | 梅翔钰 | 合格 | |
82 | 225226****2693 | 蒙宇 | 合格 | |
83 | 225227****0424 | 莫念卓 | 合格 | |
84 | 225203****1468 | 牟京 | 合格 | |
85 | 225205****1497 | 穆诗涵 | 合格 | |
86 | 225206****2599 | 倪瑞 | 合格 | |
87 | 225205****0103 | 潘宁琴 | 合格 | |
88 | 225226****0240 | 潘仁鑫 | 合格 | |
89 | 225201****1282 | 皮特 | 合格 | |
90 | 225223****1417 | 祁安鸿 | 合格 | |
91 | 225203****0971 | 覃江豪 | 合格 | |
92 | 225204****0508 | 覃伟良 | 合格 | |
93 | 225205****4032 | 邱睿杰 | 合格 | |
94 | 225206****1396 | 冉电 | 合格 | |
95 | 225205****1603 | 任涛 | 合格 | |
96 | 225203****0364 | 邵应山 | 合格 | |
97 | 225227****1426 | 石洪松 | 合格 | |
98 | 225223****7267 | 石金念 | 合格 | |
99 | 225201****0915 | 石孝涛 | 合格 | |
100 | 225206****1513 | 石宇 | 合格 | |
101 | 225201****0435 | 石越宇 | 合格 | |
102 | 225201****0855 | 史学文 | 合格 | |
103 | 225203****1074 | 史亚旭 | 合格 | |
104 | 225201****1107 | 宋昊阳 | 合格 | |
105 | 225206****2740 | 苏阳春 | 合格 | |
106 | 225201****1198 | 孙勇 | 合格 | |
107 | 225227****0771 | 孙玉霖 | 合格 | |
108 | 225201****2188 | 谭凯 | 合格 | |
109 | 225201****0181 | 谭罗警 | 合格 | |
110 | 225201****2261 | 谭诗佶 | 合格 | |
111 | 225206****0713 | 田亮 | 合格 | |
112 | 225203****0349 | 田黔陇 | 合格 | |
113 | 225206****0168 | 田赞 | 合格 | |
114 | 225201****0109 | 童柏翔 | 合格 | |
115 | 225201****2259 | 涂海东 | 合格 | |
116 | 225206****0763 | 王宕 | 合格 | |
117 | 225227****3940 | 王东海 | 合格 | |
118 | 225202****1994 | 王钒羽 | 合格 | |
119 | 225203****4061 | 王浩文 | 合格 | |
120 | 225201****0875 | 王珩珲 | 合格 | |
121 | 225205****0161 | 王红鹏 | 合格 | |
122 | 225227****0153 | 王俊 | 合格 | |
123 | 225201****1159 | 王卿谕 | 合格 | |
124 | 225205****0434 | 王鑫燚 | 合格 | |
125 | 225201****0966 | 王翊行 | 合格 | |
126 | 225201****0204 | 魏鸿凯 | 合格 | |
127 | 225205****3024 | 文林松 | 合格 | |
128 | 225202****0773 | 吴国栋 | 合格 | |
129 | 225202****0660 | 吴皓昊 | 合格 | |
130 | 225226****3759 | 吴虹怡 | 合格 | |
131 | 225205****6092 | 吴健波 | 合格 | |
132 | 225202****1501 | 吴健行 | 合格 | |
133 | 225205****3541 | 吴岭东 | 合格 | |
134 | 225201****1183 | 吴奇 | 合格 | |
135 | 225226****1908 | 吴绍祖 | 合格 | |
136 | 225203****1292 | 吴州玊 | 合格 | |
137 | 225202****8041 | 吴梓均 | 合格 | |
138 | 225201****1232 | 谢孝悌 | 合格 | |
139 | 225204****0619 | 辛福霖 | 合格 | |
140 | 225201****2379 | 徐楚源 | 合格 | |
141 | 225201****0527 | 徐翊中 | 合格 | |
142 | 225206****0356 | 许浩廷 | 合格 | |
143 | 225223****2819 | 许灵杰 | 合格 | |
144 | 225203****1294 | 许星 | 合格 | |
145 | 225227****0251 | 殷胜炜 | 合格 | |
146 | 225226****1408 | 杨长春 | 合格 | |
147 | 225203****4046 | 杨典 | 合格 | |
148 | 225206****0386 | 杨其龙 | 合格 | |
149 | 225206****1304 | 杨荣羽 | 合格 | |
150 | 225223****8013 | 杨思远 | 合格 | |
151 | 225201****1391 | 杨秀杰 | 合格 | |
152 | 225206****1059 | 杨政雄 | 合格 | |
153 | 225201****2055 | 姚民 | 合格 | |
154 | 225206****1715 | 姚思嘉 | 合格 | |
155 | 225201****0175 | 尹彦栋 | 合格 | |
156 | 225203****1363 | 于茂松 | 合格 | |
157 | 225201****0904 | 余博雯 | 合格 | |
158 | 225223****7456 | 余帝宗 | 合格 | |
159 | 225202****1823 | 喻贤玺 | 合格 | |
160 | 225227****0147 | 袁宁婧 | 合格 | |
161 | 225204****0464 | 越彬祾 | 合格 | |
162 | 225201****2043 | 张埔莱 | 合格 | |
163 | 225203****4412 | 张晟山 | 合格 | |
164 | 225201****1067 | 张驰清 | 合格 | |
165 | 225203****0063 | 张国刚 | 合格 | |
166 | 225202****0036 | 张靖 | 合格 | |
167 | 225206****1927 | 张俊杰 | 合格 | |
168 | 225223****0956 | 张龙杰 | 合格 | |
169 | 225226****3863 | 张齐阳 | 合格 | |
170 | 225202****6074 | 张书铖 | 合格 | |
171 | 225203****0586 | 张天易 | 合格 | |
172 | 225204****1238 | 张羡艺 | 合格 | |
173 | 225227****0022 | 张轶峰 | 合格 | |
174 | 225201****1378 | 张友 | 合格 | |
175 | 225223****7313 | 张玉震 | 合格 | |
176 | 225206****0120 | 张梓炀 | 合格 | |
177 | 225203****1170 | 赵中兵 | 合格 | |
178 | 225201****0630 | 郑子杰 | 合格 | |
179 | 225227****0905 | 周必忠 | 合格 | |
180 | 225223****0425 | 周方娟 | 合格 | |
181 | 225205****1214 | 周海浪 | 合格 | |
182 | 225201****0829 | 周靖恒 | 合格 | |
183 | 225205****0551 | 周瑞涛 | 合格 | |
184 | 225202****0103 | 周智鑫 | 合格 | |
185 | 225201****2203 | 朱郭心印 | 合格 | |
186 | 225205****4361 | 朱可凡 | 合格 |
原文链接:http://sft.guizhou.gov.cn/xwzx_97/gggs/202207/t20220722_75668963.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
热门资讯
最新加入