2022年度重庆市、四川省 基层法律服务工作者执业核准联合考试 重庆考区考试合格人员名单
2022年度重庆市、四川省
基层法律服务工作者执业核准联合考试
重庆考区考试合格人员名单
根据重庆市司法局《关于2022年度重庆市、四川省基层法律服务工作者执业核准联合考试重庆考区考试成绩公布的公告》规定,现将2022年度重庆市、四川省基层法律服务工作者执业核准联合考试重庆考区考试合格人员名单公布如下。
序 号 | 姓 名 | 准 考 证 号 |
1 | 陶 燕 | 2022500100020069 |
2 | 谢嘉豪 | 2022500100020091 |
3 | 丁运华 | 2022500100020177 |
4 | 李玉洁 | 2022500100020083 |
5 | 李本豪 | 2022500100020120 |
6 | 任勋智 | 2022500100020206 |
7 | 刘 建 | 2022500100020061 |
8 | 李翼析 | 2022500100020096 |
9 | 旷 磊 | 2022500100020141 |
10 | 周 西 | 2022500100020065 |
11 | 秦 霞 | 2022500100020001 |
12 | 苏炜岚 | 2022500100020277 |
13 | 伏聪能 | 2022500100020104 |
14 | 向麒麟 | 2022500100020270 |
15 | 漆辉豪 | 2022500100020058 |
16 | 赵乙朴 | 2022500100020123 |
17 | 唐义杰 | 2022500100020045 |
18 | 刘明芳 | 2022500100020059 |
19 | 傅伟锋 | 2022500100020250 |
20 | 杨 益 | 2022500100020268 |
21 | 陈 军 | 2022500100020082 |
22 | 刘晓嫚 | 2022500100020145 |
23 | 谭明华 | 2022500100020010 |
24 | 王家财 | 2022500100020038 |
25 | 王 颖 | 2022500100020098 |
26 | 唐 莹 | 2022500100020116 |
27 | 杨中旺 | 2022500100020129 |
28 | 余清华 | 2022500100020147 |
29 | 周 姮 | 2022500100020165 |
30 | 汪 洁 | 2022500100020131 |
31 | 彭俊豪 | 2022500100020157 |
32 | 张珍桔 | 2022500100020213 |
33 | 张 瑜 | 2022500100020111 |
34 | 沈子靖 | 2022500100020203 |
35 | 王金钟 | 2022500100020189 |
36 | 曾 艳 | 2022500100020028 |
37 | 何 英 | 2022500100020225 |
38 | 王 朗 | 2022500100020144 |
39 | 周京晶 | 2022500100020150 |
40 | 苏凤仙 | 2022500100020135 |
41 | 王 瑶 | 2022500100020211 |
42 | 古函毓 | 2022500100020253 |
43 | 陈立雄 | 2022500100020074 |
44 | 李俊威 | 2022500100020095 |
45 | 李湮琰 | 2022500100020280 |
46 | 李相位 | 2022500100020238 |
47 | 朱 军 | 2022500100020007 |
48 | 王延东 | 2022500100020149 |
49 | 胡元未 | 2022500100020027 |
50 | 周路茼 | 2022500100020198 |
51 | 陈 余 | 2022500100020014 |
52 | 戴升炜 | 2022500100020187 |
53 | 犹小清 | 2022500100020159 |
54 | 李 俊 | 2022500100020178 |
55 | 陈泽民 | 2022500100020054 |
56 | 周建蓉 | 2022500100020155 |
57 | 黄 源 | 2022500100020125 |
58 | 胡序军 | 2022500100020017 |
59 | 文若舟 | 2022500100020037 |
60 | 熊江林 | 2022500100020039 |
61 | 周 静 | 2022500100020102 |
62 | 张哲豪 | 2022500100020132 |
63 | 陈春林 | 2022500100020044 |
64 | 余志强 | 2022500100020273 |
65 | 任 杰 | 2022500100020081 |
66 | 黎林玲 | 2022500100020212 |
67 | 苏江波 | 2022500100020262 |
68 | 侯泳汐 | 2022500100020060 |
69 | 张 曼 | 2022500100020052 |
70 | 田仁胜 | 2022500100020042 |
71 | 田洪宇 | 2022500100020130 |
72 | 易 满 | 2022500100020078 |
73 | 罗川华 | 2022500100020041 |
74 | 曾召勇 | 2022500100020053 |
原文链接:http://sfj.cq.gov.cn/zwgk_243/gsgg/202305/t20230525_11997420.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。