贵州省司法厅所属事业单位2023年公开招聘工作人员面试公告
时间:2019-11-13
来源:贵州省司法厅
作者:佚名
浏览量:
根据《贵州省司法厅所属事业单位2023年公开招聘工作人员工作方案》(以下简称《方案》)规定,为做好面试环节相关工作,现将有关事宜公告如下。
一、面试时间和地点
面试时间:2023年7月20日(星期四)上午9:00。
面试地点:贵州省司法警官学校(贵州省贵阳市花溪区松花江路18号)。
二、面试方式和对象
面试方式:结构化面试。
参加面试人员名单见《贵州省司法厅所属事业单位2023年公开招聘工作人员面试名单》(详见附件)。
三、有关事宜
(一)考生须于面试当天(2023年7月20日)上午8:00前凭本人《笔试准考证》、有效《居民身份证》原件进入面试地点,并于8:15进入面试候考室,考生进入面试候考室后,需将《笔试准考证》、有效《居民身份证》原件交由工作人员检查。证件与本人不符或证件不全的,不得进入面试候考室,取消面试资格。面试当日上午8:30仍未进入面试候考室的考生视为自动放弃面试资格。
(二)面试成绩所占比例、折算办法按《方案》的规定执行。
(三)考生务必认真仔细查看并熟记面试时间、地点,务必在面试前安排好食宿,提前做好乘车准备。
咨询电话:0851-85559257。
附件:贵州省司法厅所属事业单位2023年公开招聘工作人员面试名单
贵州省司法厅所属事业单位招聘
工作领导小组办公室
2023年7月14日
附件
贵州省司法厅所属事业单位2023年公开招聘工作人员面试名单 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 |
1 | 张方钟 | 1152280503409 | 贵州省法律援助中心(0501) | 管理岗(22828050101) |
2 | 杨若瑜 | 1152280503827 | 贵州省法律援助中心(0501) | 管理岗(22828050101) |
3 | 敖小杰 | 1152280501430 | 贵州省法律援助中心(0501) | 管理岗(22828050101) |
4 | 陈庆雪 | 1152280503113 | 贵州省法律援助中心(0501) | 管理岗(22828050101) |
5 | 黄伟业 | 1152280505505 | 贵州省法律援助中心(0501) | 管理岗(22828050101) |
6 | 朱利均 | 1152280501623 | 贵州省法律援助中心(0501) | 管理岗(22828050102) |
7 | 陈彦霖 | 1152280502726 | 贵州省法律援助中心(0501) | 管理岗(22828050102) |
8 | 李琪琦 | 1152280500307 | 贵州省法律援助中心(0501) | 管理岗(22828050102) |
9 | 陈优丽 | 1152280502815 | 贵州省法律援助中心(0501) | 管理岗(22828050102) |
10 | 黄小晓 | 1152280500725 | 贵州省法律援助中心(0501) | 管理岗(22828050102) |
11 | 邓宇妍 | 1152280503714 | 贵州省法律援助中心(0501) | 管理岗(22828050102) |
12 | 朱鸿颖 | 1152280504401 | 贵州省法律援助中心(0501) | 管理岗(22828050102) |
13 | 浦仕勇 | 1152280500522 | 贵州省法律援助中心(0501) | 管理岗(22828050102) |
14 | 赵娇 | 1152280503802 | 贵州省法律援助中心(0501) | 管理岗(22828050102) |
15 | 孙子媛 | 1152280503210 | 贵州省法律援助中心(0501) | 管理岗(22828050102) |
16 | 牛楚云 | 1152280504603 | 贵州省法律援助中心(0501) | 管理岗(22828050103) |
17 | 晏忠琪 | 1152280500710 | 贵州省法律援助中心(0501) | 管理岗(22828050103) |
18 | 沈玢宏 | 1152280503224 | 贵州省法律援助中心(0501) | 管理岗(22828050103) |
19 | 艾兴忍 | 1152280501012 | 贵州省法律援助中心(0501) | 管理岗(22828050103) |
20 | 陈婷 | 1152280502113 | 贵州省法律援助中心(0501) | 管理岗(22828050103) |
21 | 贺坤 | 1152280501514 | 贵州省法律援助中心(0501) | 管理岗(22828050103) |
22 | 何钢 | 2152280302007 | 贵州省法律援助中心(0501) | 专业技术岗(22828050104) |
23 | 彭胜海 | 2152280301410 | 贵州省法律援助中心(0501) | 专业技术岗(22828050104) |
24 | 陆军硕 | 2152280301906 | 贵州省法律援助中心(0501) | 专业技术岗(22828050104) |
25 | 韩钧圣 | 2152280302126 | 贵州省法律援助中心(0501) | 专业技术岗(22828050104) |
26 | 赵沐霂 | 2152280302911 | 贵州省法律援助中心(0501) | 专业技术岗(22828050104) |
27 | 韦雅婷 | 2152280301103 | 贵州省法律援助中心(0501) | 专业技术岗(22828050105) |
28 | 李颖 | 2152280304326 | 贵州省法律援助中心(0501) | 专业技术岗(22828050105) |
29 | 陈静 | 2152280302507 | 贵州省法律援助中心(0501) | 专业技术岗(22828050105) |
30 | 罗煜岚 | 2152280303015 | 贵州省法律援助中心(0501) | 专业技术岗(22828050105) |
31 | 彭姝娜 | 2152280304411 | 贵州省法律援助中心(0501) | 专业技术岗(22828050105) |
32 | 赵媛媛 | 3152280401720 | 贵州省法律援助中心(0501) | 专业技术岗(22828050106) |
33 | 李雪 | 3152280404316 | 贵州省法律援助中心(0501) | 专业技术岗(22828050106) |
34 | 潘军良 | 3152280400521 | 贵州省法律援助中心(0501) | 专业技术岗(22828050106) |
35 | 蔡晶华 | 3152280404109 | 贵州省法律援助中心(0501) | 专业技术岗(22828050106) |
36 | 周俊文 | 3152280403424 | 贵州省法律援助中心(0501) | 专业技术岗(22828050106) |
原文链接:https://sft.guizhou.gov.cn/xwzx_97/gggs/202307/t20230714_80954514.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
热门资讯
最新加入