广东省司法厅关于省级人民监督员2023年度考核结果的通报
时间:2019-11-13
来源:广东省司法厅
作者:佚名
浏览量:
各省级人民监督员:
根据最高人民检察院、司法部《人民监督员选任管理办法》和广东省人民检察院、广东省司法厅《广东省人民监督员选任管理实施办法》有关规定,我厅会同省检察院从人民监督员的监督履职、培训学习、遵章守纪和个人操守等方面,对151名省级人民监督员进行了2023年度考核。经考核,王利平等23名省级人民监督员年度考核等次为“优秀”;王伟雄等128名省级人民监督员年度考核等次为“良好”。
特此通报。
广东省司法厅
2024年4月18日
广东省省级人民监督员2023年度考核结果
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 考核等次 |
1 | 王利平 | 女 | 广州市规划和自然资源局 | 优秀 |
2 | 王立新 | 男 | 株洲车辆段(广铁集团) | 优秀 |
3 | 云灵童 | 男 | 中国铁路广州局集团有限公司法律服务所 | 优秀 |
4 | 卢志阳 | 男 | 广东品盛律师事务所 | 优秀 |
5 | 刘增勇 | 男 | 湖南君杰律师事务所 | 优秀 |
6 | 江如椰 | 男 | 北京市东元(广州)律师事务所 | 优秀 |
7 | 童新 | 男 | 广东广和律师事务所 | 优秀 |
8 | 李文元 | 男 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 优秀 |
9 | 聂卫国 | 男 | 广东金桥百信律师事务所 | 优秀 |
10 | 肖建军 | 男 | 衡阳铁路工程勘察设计院 | 优秀 |
11 | 林存锋 | 男 | 广东举正律师事务所 | 优秀 |
12 | 张经中 | 男 | 广东连越律师事务所 | 优秀 |
13 | 娄孟强 | 男 | 广东联策律师事务所 | 优秀 |
14 | 杨扬 | 女 | 民盟广东省委员会 | 优秀 |
15 | 贺洪伟 | 男 | 广东正大方略律师事务所 | 优秀 |
16 | 刘涛 | 男 | 广东连越律师事务所 | 优秀 |
17 | 秦师师 | 女 | 国信信扬律师事务所 | 优秀 |
18 | 徐卫红 | 女 | 长沙铁路实业发展有限公司 | 优秀 |
19 | 高博 | 男 | 广东省第二人民医院 | 优秀 |
20 | 朱永胜 | 男 | 上海锦天城(广州)律师事务所 | 优秀 |
21 | 戴建忠 | 男 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 优秀 |
22 | 谢斌 | 男 | 广东财经大学工商管理学院 | 优秀 |
23 | 李梦圆 | 女 | 广东安国律师事务所 | 优秀 |
24 | 王伟雄 | 男 | 广东东联物业管理有限公司 | 良好 |
25 | 王茜 | 女 | 广东卓建律师事务所 | 良好 |
26 | 王映萍 | 女 | 梅州市归国华侨联合会 | 良好 |
27 | 王晓美 | 女 | 广东笃实律师事务所 | 良好 |
28 | 申文 | 男 | 广东工业大学马克思主义学院 | 良好 |
29 | 申姗义 | 女 | 广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院 | 良好 |
30 | 田锋涛 | 男 | 北京大成(广州)律师事务所 | 良好 |
31 | 冯寒 | 男 | 珠海市香洲区城市管理和综合执法局 | 良好 |
32 | 朱金辉 | 男 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 良好 |
33 | 朱铮哲 | 男 | 广东广开律师事务所 | 良好 |
34 | 华教盛 | 男 | 广东天梭律师事务所 | 良好 |
35 | 刘伟全 | 男 | 广州市同利实业有限公司 | 良好 |
36 | 刘夏林 | 男 | 民革江门市委会 | 良好 |
37 | 刘展群 | 男 | 珠海市香洲区香隆综合贸易发展有限公司 | 良好 |
38 | 孙兵文 | 男 | 广东环球经纬律师事务所 | 良好 |
39 | 杜国明 | 男 | 华南农业大学人文与法学学院 | 良好 |
40 | 杜炜迪 | 男 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 良好 |
41 | 李创恒 | 男 | 华南师范大学 | 良好 |
42 | 李初伟 | 男 | 深圳市智成建筑装饰工程有限公司 | 良好 |
43 | 李英姿 | 女 | 广东华南律师事务所 | 良好 |
44 | 李洁龙 | 男 | 揭阳市容大物流有限公司 | 良好 |
45 | 杨晨 | 男 | 广东国智律师事务所 | 良好 |
46 | 肖世杰 | 男 | 广州大学 | 良好 |
47 | 肖挺俊 | 男 | 广东胜伦律师事务所 | 良好 |
48 | 肖硕彬 | 男 | 广东广信君达律师事务所 | 良好 |
49 | 吴兴印 | 男 | 广东至高律师事务所 | 良好 |
50 | 吴婧 | 女 | 上海中联(广州)律师事务所 | 良好 |
51 | 邱小飞 | 男 | 北京市君泽君(珠海)律师事务所 | 良好 |
52 | 何燕东 | 男 | 广东中元(中山)律师事务所 | 良好 |
53 | 何耀明 | 男 | 广州市公安局交通警察支队天河大队 | 良好 |
54 | 余宏 | 男 | 广东一粤(南沙)律师事务所 | 良好 |
55 | 余海涛 | 男 | 广东岭南律师事务所 | 良好 |
56 | 邹育兵 | 男 | 北京德恒(东莞)律师事务所 | 良好 |
57 | 张萍 | 女 | 广东客中梅律师事务所 | 良好 |
58 | 陈妙财 | 男 | 广东华商律师事务所 | 良好 |
59 | 陈茂青 | 男 | 潮州市众乐志愿者联合会 | 良好 |
60 | 陈咏梅 | 女 | 广东金融学院 | 良好 |
61 | 陈亮 | 男 | 广东法制盛邦律师事务所 | 良好 |
62 | 招昇昀 | 男 | 北京市盈科(湛江)律师事务所 | 良好 |
63 | 林明松 | 男 | 广东省乳和放心酒贸易有限公司 | 良好 |
64 | 林鉴波 | 男 | 广东洛亚律师事务所 | 良好 |
65 | 林静音 | 女 | 广东伟兴电子科技有限公司 | 良好 |
66 | 欧阳文捷 | 女 | 广东创杰(河源)律师事务所 | 良好 |
67 | 欧阳武斌 | 男 | 广东优粤律师事务所 | 良好 |
68 | 欧泽明 | 男 | 北京德和衡(广州)律师事务所 | 良好 |
69 | 卓学龙 | 男 | 汕尾市律师协会 | 良好 |
70 | 罗国东 | 男 | 广东省干部保健中心 | 良好 |
71 | 罗通华 | 男 | 东莞市天盛物业管理有限公司 | 良好 |
72 | 周宇 | 男 | 广东汉基律师事务所 | 良好 |
73 | 周克 | 男 | 广东南汉律师事务所 | 良好 |
74 | 郑锦源 | 男 | 广东新星源智能信息科技有限公司 | 良好 |
75 | 赵以敏 | 男 | 广东金轮律师事务所 | 良好 |
76 | 赵晓光 | 男 | 广州美静鑫生物科技有限公司 | 良好 |
77 | 茹敬艺 | 男 | 广东德良(阳江)律师事务所 | 良好 |
78 | 钟永刚 | 男 | 东莞市城建工程管理局 | 良好 |
79 | 钟君安 | 男 | 广东日升律师事务所 | 良好 |
80 | 钟其胜 | 男 | 广东和邦律师事务所 | 良好 |
81 | 侯国坤 | 男 | 广东平信律师事务所 | 良好 |
82 | 洪顺锤 | 男 | 北京天达共和(广州)律师事务所 | 良好 |
83 | 莫荔 | 男 | 中华人民共和国佛山海事局 | 良好 |
84 | 徐焕茹 | 男 | 广东惠宏信律师事务所 | 良好 |
85 | 徐深 | 男 | 太平人寿广东分公司 | 良好 |
86 | 殷健 | 男 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 良好 |
87 | 翁作熙 | 男 | 国信信扬律师事务所 | 良好 |
88 | 郭贤良 | 男 | 茂名市第一中学、民盟市委第一中学 | 良好 |
89 | 唐国雄 | 男 | 广东国融律师事务所 | 良好 |
90 | 黄权 | 男 | 广东前瞻律师事务所 | 良好 |
91 | 黄晓辉 | 男 | 广东省民营企业金融服务协会 | 良好 |
92 | 龚海龙 | 男 | 中山市展鹏贸易 | 良好 |
93 | 彭学武 | 男 | 广东盟凯律师事务所 | 良好 |
94 | 彭俊贤 | 男 | 汕头市潮阳区贵屿镇仙彭社区 | 良好 |
95 | 董波 | 男 | 广东守护者科技有限公司 | 良好 |
96 | 韩俊 | 女 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 良好 |
97 | 谢伟峰 | 男 | 广东江盈律师事务所 | 良好 |
98 | 谢雄伟 | 男 | 广东财经大学研究生院 | 良好 |
99 | 谢楚彬 | 男 | 广东顺发五金制品有限公司 | 良好 |
100 | 蔡伟 | 男 | 中山大学 | 良好 |
101 | 蔡丽灵 | 女 | 清远市森润贸易有限公司 | 良好 |
102 | 蔡银华 | 男 | 广东华诺律师事务所 | 良好 |
103 | 黎志萍 | 女 | 肇庆市端州区城西街道宋城社区 | 良好 |
104 | 颜勇 | 男 | 广东天商律师事务所 | 良好 |
105 | 戴兴才 | 男 | 北京市天元(广州)律师事务所 | 良好 |
106 | 王玫 | 女 | 广州壬安升富投资有限公司 | 良好 |
107 | 卢晓 | 男 | 广东国智律师事务所 | 良好 |
108 | 朱洲 | 男 | 广州铁路投资建设集团派驻广东广汕铁路有限责任公司 | 良好 |
109 | 刘军 | 男 | 中国铁路广州局集团公司永州工务段 | 良好 |
110 | 刘武 | 男 | 广铁集团株洲职工职业技能培训基地 | 良好 |
111 | 刘映旺 | 男 | 广东世港律师事务所 | 良好 |
112 | 刘晓斌 | 男 | 石长铁路有限责任公司 | 良好 |
113 | 刘慧 | 女 | 广州市花都区新华街棠澍小学 | 良好 |
114 | 李卓颖 | 女 | 广东裁成律师事务所 | 良好 |
115 | 李巍 | 男 | 中国铁路广州局集团有限公司怀化车务段 | 良好 |
116 | 邱青红 | 男 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙车辆段 | 良好 |
117 | 何敏洁 | 女 | 广东天穗律师事务所 | 良好 |
118 | 何博 | 男 | 广东三茂铁路股份有限公司肇庆车务段 | 良好 |
119 | 沈少伟 | 男 | 广东国鼎律师事务所 | 良好 |
120 | 张小伟 | 男 | 广东品杰律师事务所 | 良好 |
121 | 张文敬 | 男 | 广东圣隆保安服务有限公司 | 良好 |
122 | 张志成 | 男 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙机务段 | 良好 |
123 | 张娜 | 女 | 广东安国律师事务所 | 良好 |
124 | 陈火金 | 男 | 广东法制盛邦律师事务所 | 良好 |
125 | 陈列 | 男 | 广东金鹏律师事务所 | 良好 |
126 | 陈勉君 | 女 | 广州市天河区新塘街道综合行政执法办公室 | 良好 |
127 | 国刚 | 男 | 广东启源律师事务所 | 良好 |
128 | 罗济清 | 男 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙客运段 | 良好 |
129 | 周石龙 | 男 | 广铁集团公司肇庆工务段 | 良好 |
130 | 郑铸 | 男 | 广东金桥百信律师事务所 | 良好 |
131 | 赵学丰 | 男 | 广东伯方律师事务所 | 良好 |
132 | 荆鹏宇 | 男 | 广州铁路物资有限公司 | 良好 |
133 | 胡世杰 | 男 | 广东省职业病防治院 | 良好 |
134 | 柳改 | 男 | 广铁集团业务部 | 良好 |
135 | 钟颖 | 女 | 广东法盛律师事务所 | 良好 |
136 | 闻志强 | 男 | 广州大学法学院 | 良好 |
137 | 贺振宇 | 女 | 中铁二十五局集团公司党校(培训中心) | 良好 |
138 | 徐艳丽 | 女 | 北京德和衡(广州)律师事务所 | 良好 |
139 | 徐敏仪 | 女 | 广东南磁律师事务所 | 良好 |
140 | 康青青 | 男 | 湖南居安律师事务所 | 良好 |
141 | 梁荣波 | 男 | 中国铁路广州局集团公司企法部 | 良好 |
142 | 彭进来 | 男 | 长沙高铁工务段 | 良好 |
143 | 彭良婷 | 女 | 广东金轮律师事务所 | 良好 |
144 | 彭奕 | 女 | 中国共产党中国铁路广州局集团有限公司党委会党校 | 良好 |
145 | 蒋智勇 | 男 | 广东华商(广州)律师事务所 | 良好 |
146 | 蒋鹏 | 男 | 湖南天戈律师事务所 | 良好 |
147 | 辜泽敏 | 男 | 广东广信君达律师事务所 | 良好 |
148 | 谢晓群 | 女 | 北京市天元(广州)律师事务所 | 良好 |
149 | 楚晗旗 | 男 | 广东明思律师事务所 | 良好 |
150 | 谭德章 | 男 | 广东岭南律师事务所 | 良好 |
151 | 魏秀瑛 | 女 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 良好 |
原文链接:http://sft.gd.gov.cn/sfw/zwgk/tzgg/content/post_4416838.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。