湖南省高级人民法院2024年度公开遴选公务员面试公告
根据《2024年度湖南省省直机关公开遴选公务员公告》要求,湖南省高级人民法院计划遴选公务员10名。经报省公务员主管部门同意,现将面试有关事项公告如下:
一、面试时间
2024年10月20日(星期日),面试人员名单见附件。
二、面试地点
湖南省高级人民法院(长沙市芙蓉区东二环二段320号)审判大楼三楼。
三、入场时间
面试开始时间为当天上午9:00,考生应于面试当天上午8:30前到达面试指定地点,上午8:30仍未到达面试指定地点的考生,不得进入考场,按自动弃权处理。
四、注意事项
1.考生须在规定的时间内,凭笔试准考证、第二代居民身份证(或有效期内临时身份证、由公安部门出具的户籍证明)参加面试。
2.考生不得穿戴有职业特征的服装,不带手机等通讯工具和穿戴电子智能设备进候考室,面试时不佩戴智能手表、饰品。
3.面试期间,考生须服从工作人员管理,遵守考场纪律。
4.抽签在下午面试的考生,统一免费提供中餐。
5.考生须合理选择交通方式,科学安排时间,以免迟到。
咨询电话:0731-82206572。
附件:湖南省高级人民法院2024年度公开遴选公务员
面试人员名单
湖南省高级人民法院
2024年10月10日
湖南省高级人民法院2024年度
公开遴选公务员面试人员名单
序号 | 姓名 | 招录单位 | 招录职位 | 准考证号 | 综合 成绩 |
1 | 赖国清 | 省高级人民法院 | 法官1(刑事审判) | 212993603118 | 65.50 |
2 | 刘觅琼 | 省高级人民法院 | 法官1(刑事审判) | 212994504209 | 65.00 |
3 | 黄莹 | 省高级人民法院 | 法官1(刑事审判) | 212993406607 | 62.50 |
4 | 石婷 | 省高级人民法院 | 法官1(刑事审判) | 212994600513 | 62.00 |
5 | 赵顺容 | 省高级人民法院 | 法官1(刑事审判) | 212994500423 | 61.00 |
6 | 李梅香 | 省高级人民法院 | 法官1(刑事审判) | 212993602107 | 60.50 |
7 | 涂明珠 | 省高级人民法院 | 法官1(刑事审判) | 212994602824 | 57.50 |
8 | 粟畅 | 省高级人民法院 | 法官1(刑事审判) | 212993401427 | 55.50 |
9 | 皮艳红 | 省高级人民法院 | 法官1(刑事审判) | 212993404701 | 54.50 |
10 | 孙莉萍 | 省高级人民法院 | 法官2(民事审判) | 212993403018 | 73.00 |
11 | 张玲 | 省高级人民法院 | 法官2(民事审判) | 212993402902 | 69.00 |
12 | 王婧 | 省高级人民法院 | 法官2(民事审判) | 212994503028 | 67.50 |
13 | 王燕 | 省高级人民法院 | 法官2(民事审判) | 212994500711 | 66.50 |
14 | 邓嫣 | 省高级人民法院 | 法官2(民事审判) | 212994502009 | 66.00 |
15 | 雷金菊 | 省高级人民法院 | 法官2(民事审判) | 212993401301 | 64.00 |
16 | 李姜 | 省高级人民法院 | 法官2(民事审判) | 212993407212 | 62.50 |
17 | 龚光辉 | 省高级人民法院 | 法官2(民事审判) | 212993601908 | 61.50 |
18 | 伍丹文 | 省高级人民法院 | 法官2(民事审判) | 212994508808 | 61.50 |
19 | 李小燕 | 省高级人民法院 | 法官2(民事审判) | 212993408020 | 59.00 |
20 | 黄斯琴 | 省高级人民法院 | 法官2(民事审判) | 212993403604 | 58.50 |
21 | 李慧芳 | 省高级人民法院 | 法官2(民事审判) | 212993403309 | 58.50 |
22 | 邓赵胜 | 省高级人民法院 | 法官2(民事审判) | 212994500516 | 58.00 |
23 | 戴跃辉 | 省高级人民法院 | 法官2(民事审判) | 212993403305 | 56.50 |
24 | 李芝秀 | 省高级人民法院 | 法官2(民事审判) | 212993600403 | 55.00 |
25 | 罗颖媚 | 省高级人民法院 | 法官3(行政审判) | 212993405011 | 68.00 |
26 | 廖文宇 | 省高级人民法院 | 法官3(行政审判) | 212994508526 | 37.50 |
27 | 周齐谕 | 省高级人民法院 | 综合文秘 | 111992107527 | 70.00 |
28 | 胡胜 | 省高级人民法院 | 综合文秘 | 111990901507 | 63.50 |
29 | 肖春晖 | 省高级人民法院 | 综合文秘 | 111995302820 | 63.25 |
30 | 张琦 | 省高级人民法院 | 财务人员 | 212993400323 | 79.50 |
31 | 姜丽 | 省高级人民法院 | 财务人员 | 212994503801 | 72.00 |
32 | 熊怡 | 省高级人民法院 | 财务人员 | 212993406023 | 71.00 |
33 | 张婷 | 省高级人民法院 | 财务人员 | 212994508215 | 70.50 |
34 | 刘英芝 | 省高级人民法院 | 财务人员 | 212993401530 | 70.50 |
35 | 杨敏 | 省高级人民法院 | 财务人员 | 212994603524 | 70.00 |
36 | 刘艳妮 | 省高级人民法院 | 财务人员 | 212994602514 | 70.00 |
37 | 罗禺茜 | 省高级人民法院 | 司法警察 | 212994600413 | 71.50 |
38 | 佘碧君 | 省高级人民法院 | 司法警察 | 212994605028 | 71.50 |
39 | 尹小云 | 省高级人民法院 | 司法警察 | 212994603725 | 71.50 |
原文链接:http://hngy.hunancourt.gov.cn/article/detail/2024/10/id/8145647.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。