重庆市司法局2020年度政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:重庆市司法局
网站名称 | 重庆市司法局门户网站 | ||
首页网址 | http://sfj.cq.gov.cn | ||
主办单位 | 重庆市司法局 | ||
网站类型 | □政府门户网站☑部门网站□专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5000000040 | ||
ICP备案号 | 渝ICP备17014143号-4 | 公安机关备案号 | 50011202502547号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 72980 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 375222 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1423 | |
概况类信息更新量 | 141 | ||
政务动态信息更新量 | 1282 | ||
信息公开目录信息更新量 | 43 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 16 | |
新开设数量 | 16 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 12 |
解读材料数量(单位:条) | 12 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是□否 | |
注册用户数(单位:个) | 2065.7万(使用重庆政务服务网注册用户数据) | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 6项 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2项 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 2310件 | |
自然人办件量 | 2310件 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是□否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 397 | |
办结留言数量(单位:条) | 397 | ||
平均办理时间(单位:天) | 3 | ||
公开答复数量(单位:条) | 38 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | |
收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量(单位:个) | 11 | ||
问题整改数量(单位:个) | 11 | ||
是否建立安全监测预警 机制 | ☑是□否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是□否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是□否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是□否 | |
微博 | 名称 | 重庆司法 | |
信息发布量(单位:条) | 182 | ||
关注量(单位:个) | 26225 | ||
微信 | 名称 | 重庆司法 | |
信息发布量(单位:条) | 834 | ||
订阅数(单位:个) | 135364 | ||
名称 | 重庆戒毒 (全系统) | ||
信息发布量(单位:条) | 936 | ||
订阅数(单位:个) | 13780 | ||
名称 | 重庆监狱(全系统) | ||
信息发布量(单位:条) | 4265 | ||
订阅数(单位:个) | 14387 | ||
名称 | 重庆仲裁委员会 | ||
信息发布量(单位:条) | 41 | ||
订阅数(单位:个) | 3611 | ||
名称 | 重庆仲裁委员会 办公室 | ||
信息发布量(单位:条) | 32 | ||
订阅数(单位:个) | 285 | ||
移动客户端 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
下载量(单位:个) | 0 | ||
其他 | |||
创新发展 | ☑搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览☑千人千网 ☑其他_ 增加“视频聚焦”视频栏目 |
单位负责人:王鹏斌
审核人:高弘倞
填报人:李娟
联系电话: 67086020 填报日期:2021年1月14日
原文链接:http://sfj.cq.gov.cn/zwgk_243/gsgg/202101/t20210118_8778810.html