2023年7月1日至7月28日律师档案发函公告如下
时间:2019-11-13
来源:河北省司法厅网
作者:佚名
浏览量:
日期 | 原执业机构 | 姓名 | 邮政特快专递 | 寄至 |
7月1日 | 河北汉法律师事务所 | 宋森 | EMS1265906385001 | 江苏 |
7月1日 | 河北李建民律师事务所 | 李文瑞 | EMS1265906387701 | 北京 |
7月1日 | 河北精伟律师事务所 | 赵金龙 | EMS1265906387701 | 北京 |
7月1日 | 河北李建民律师事务所 | 张艳春 | EMS1265906387701 | 北京 |
7月1日 | 河北盛誉律师事务所 | 谢保生 | EMS1265906383201 | 河南 |
7月1日 | 河北英利律师事务所 | 李丹 | EMS1265906382901 | 山西 |
7月1日 | 河北保嘉律师事务所 | 张增辉 | EMS1265906386301 | 山东 |
7月3日 | 河北勤有功律师事务所 | 王美月 | EMS1265906381501 | 北京 |
7月3日 | 河北勤有功律师事务所 | 王培力 | EMS1265906381501 | 北京 |
7月10日 | 河北同仁律师事务所 | 梁杰 | EMS1265906217901 | 海南 |
7月10日 | 河北同仁律师事务所 | 许洪臣 | EMS1265906217901 | 海南 |
7月10日 | 河北畅杰律师事务所 | 施福新 | EMS1265906215101 | 天津 |
7月10日 | 河北法清律师事务所 | 邙小光 | EMS1265906216501 | 辽宁 |
7月10日 | 河北浮阳律师事务所 | 刘中奇 | EMS1265906218201 | 江苏 |
7月11日 | 邯郸税务局稽查局 | 卢艳文 | EMS1265906378901 | 上海 |
7月11日 | 河北昊晟律师事务所 | 高纯常 | EMS1265906377501 | 天津 |
7月11日 | 河北和泽律师事务所 | 陈亚婷 | EMS1265906376101 | 北京 |
7月11日 | 河北冀华律师事务所 | 张力 | EMS1265906376101 | 北京 |
7月11日 | 河北冀华律师事务所 | 杨泗苹 | EMS1265906376101 | 北京 |
7月11日 | 河北弘正律师事务所 | 窦锴 | EMS1265906376101 | 北京 |
7月14日 | 河北张克锋律师事务所 | 李博亮 | EMS1265906501101 | 天津 |
7月14日 | 北京中银(雄安)律师事务所 | 李娜 | EMS1265906501101 | 天津 |
7月14日 | 北京市金台(廊坊)律师事务所 | 王颖 | EMS1265906502501 | 北京 |
7月17日 | 河北泰科律师事务所 | 赵萌萌 | EMS1265906497401 | 陕西 |
7月24日 | 河北贾俊清律师事务所 | 蔡腾霄 | EMS1365906460301 | 天津 |
7月24日 | 河北唤民律师事务所 | 李笑天 | EMS1365906460301 | 天津 |
7月24日 | 河北典民律师事务所 | 李娜 | EMS1365906460301 | 天津 |
7月24日 | 北京信利(石家庄)律师事务所 | 朱晓丽 | EMS1365906460301 | 天津 |
7月24日 | 河北尚丰律师事务所 | 赵明媛 | EMS1365906460301 | 天津 |
7月24日 | 河北圣佑律师事务所 | 李洁 | EMS1265906459401 | 海南 |
7月24日 | 河北周行律师事务所 | 罗鸿 | EMS1265906459401 | 海南 |
7月24日 | 河北友高律师事务所 | 贾亭亭 | EMS1265906461701 | 河南 |
7月25日 | 河北海岳律师事务所 | 申清枝 | EMS1265906457701 | 海南 |
7月26日 | 河北乔峰律师事务所 | 果利福 | EMS1087198420835 | 海南 |
7月26日 | 河北天钧律师事务所 | 李海鑫 | EMS1265906496501 | 北京 |
7月27日 | 河北浩博律师事务所 | 王磊 | EMS1265906445801 | 北京 |
7月27日 | 河北浩博律师事务所 | 张永祥 | EMS1265906444401 | 海南 |
2023年7月1日至7月28日调取律师档案发函公告如下 | ||||
日期 | 拟调入执业机构 | 姓名 | 邮政特快专递 | 寄至 |
7月1日 | 北京市隆安(石家庄)律师事务所 | 周聪 | EMS1265906384601 | 重庆 |
7月3日 | 北京市东元(沧州)律师事务所 | 陈芃屹 | EMS1265906381501 | 北京 |
7月10日 | 邯郸公职律师 | 郭洋洋 | EMS1265906215101 | 天津 |
7月10日 | 雄安新区公职律师 | 高正 | EMS1265906214801 | 上海 |
7月11日 | 河北元恒律师事务所 | 袁雪梅 | EMS1265906376101 | 北京 |
7月24日 | 河北观颐新律师事务所 | 江盼 | EMS1265906458501 | 湖南 |
7月27日 | 北京中银(雄安)律师事务所 | 李智美 | EMS1265906445801 | 北京 |
7月27日 | 北京德恒(雄安)律师事务所 | 张志凯 | EMS1265906446101 | 山东 |
2023年7月1日至7月28日律师执业档案接收情况公告如下 | ||||
日期 | 姓名 | 发函单位 | 申请执业机构所在地 | |
7月1日 | 李士章 | 北京市司法局 | 北京高沃律师事务所 | |
7月3日 | 梁杰 | 张家口市司法局 | 河北环都律师事务所 | |
7月3日 | 许洪臣 | 张家口市司法局 | 河北诉健律师事务所 | |
7月3日 | 施福新 | 衡水市司法局 | 河北畅杰律师事务所 | |
7月4日 | 郭洋洋 | 邯郸市司法局 | 天津法政牛津律师事务所 | |
7月6日 | 何海玲 | 天津市司法局 | 天津博专律师事务所 | |
7月6日 | 陈琛 | 天津市司法局 | 天津汇广律师事务所 | |
7月10日 | 高纯常 | 唐山市司法局 | 河北昊晟律师事务所 | |
7月10日 | 窦锴 | 保定市司法局 | 河北弘正律师事务所 | |
7月10日 | 袁薛梅 | 保定市司法局 | 北京德恒律师事务所 | |
7月11日 | 王颖 | 廊坊市司法局 | 北京市金台(廊坊)律师事务所 | |
7月12日 | 李博亮 | 廊坊市司法局 | 河北张克锋律师事务所 | |
7月12日 | 李晓欢 | 北京市司法局 | 北京浩天律师事务所 | |
7月12日 | 朱延芳 | 北京市司法局 | 北京浩天律师事务所 | |
7月12日 | 周聪 | 重庆市司法局 | 北京隆安(石家庄)律师事务所 | |
7月17日 | 赵萌萌 | 廊坊市司法局 | 河北泰科律师事务所 | |
7月17日 | 李笑天 | 廊坊市司法局 | 河北唤民律师事务所 | |
7月17日 | 蔡腾霄 | 廊坊市司法局 | 河北贾俊清律师事务所 | |
7月17日 | 王海鹏 | 廊坊市司法局 | 河北德昂律师事务所 | |
7月20日 | 杨植 | 北京市司法局 | 北京端瑞律师事务所 | |
7月20日 | 赵明媛 | 承德市司法局 | 河北尚丰律师事务所 | |
7月20日 | 江盼 | 邢台市司法局 | 河北观颐新律师事务所 | |
7月20日 | 罗鸿 | 邢台市司法局 | 河北周行律师事务所 | |
7月25日 | 张永祥 | 邯郸市司法局 | 北京市盈科(邯郸)律师事务所 | |
7月26日 | 郑利民 | 承德市司法局 | 河北双百律师事务所 | |
2023年7月1日至7月28日外省厅调档函接收情况公告如下 | ||||
日期 | 原执业机构 | 姓名 | 发函单位 | |
7月1日 | 河北天钧律师事务所 | 李海鑫 | 北京市司法局 | |
7月3日 | 山西宾利律师事务所 | 刘晶婷 | 山西省司法厅 | |
7月3日 | 河北神威(海口)律师事务所 | 陈庆辉 | 海南省司法厅 | |
7月3日 | 河北法清律师事务所 | 邙小光 | 辽宁省司法厅 | |
7月5日 | 国浩律师(石家庄)事务所 | 陈浩 | 北京市司法局 | |
7月6日 | 河北尚丰律师事务所 | 赵明媛 | 天津市司法局 | |
7月6日 | 北京市信利(石家庄)律师事务所 | 朱晓丽 | 天津市司法局 | |
7月6日 | 山西元升律师事务所 | 彭飞 | 山西省司法厅 | |
7月6日 | 河北燕祥律师事务所 | 郭慧 | 北京市司法局 | |
7月10日 | 邯郸税务局稽查局 | 卢艳文 | 上海市司法局 | |
7月10日 | 河北张克锋律师事务所 | 李博亮 | 天津市司法局 | |
7月10日 | 河北正一律师事务所 | 杨颂 | 内蒙古自治区司法厅 | |
7月11日 | 河北昌宁律师事务所 | 陈方杰 | 北京市司法局 | |
7月14日 | 河北泰科律师事务所 | 赵萌萌 | 陕西省司法厅 | |
7月14日 | 河北辰生律师事务所 | 李金灵 | 北京市司法局 | |
7月14日 | 北京市京师(保定)律师事务所 | 梁旭 | 广东省司法厅 | |
7月17日 | 河北温言律师事务所 | 曹云霞 | 天津市司法局 | |
7月17日 | 河北勤有功律师事务所 | 王荣金 | 天津市司法局 | |
7月17日 | 内蒙古兴君律师事务所 | 白光亮 | 内蒙古自治区司法厅 | |
7月18日 | 北京浩天律师事务所 | 张国民 | 北京市司法局 | |
7月19日 | 河北兴滦律师事务所 | 王静雪 | 广东省司法厅 | |
7月20日 | 河北汉金律师事务所 | 崔晓慧 | 海南省司法厅 | |
7月24日 | 河北奎步律师事务所 | 顾娟 | 重庆市司法局 | |
7月24日 | 河北德公律师事务所 | 岳光 | 北京市司法局 | |
7月24日 | 河北一力律师事务所 | 王玮一 | 北京市司法局 | |
7月24日 | 河北君鹏律师事务所 | 席鹏飞 | 天津市司法局 | |
7月24日 | 河北天汉律师事务所 | 李艳广 | 天津市司法局 | |
7月26日 | 河北睿安律师事务所 | 吕泽文 | 浙江省司法厅 | |
备注:请联系原律所主管市司法局律师处 | ||||
附各市司法局律师处联系方式: | ||||
省司法厅律师处:0311-88606807 | ||||
省政务中心:0311-88606790 | ||||
石家庄市司法局律师处:0311-86262051/86262048 | ||||
秦皇岛市司法局律师处:0335-7078030 | ||||
邯郸市司法局律师处:0310-3011108 | ||||
邢台市司法局律师处:0319-2183506 | ||||
保定市司法局律师处:0312-5913681 | ||||
张家口市司法局律师处:0313-2188921 | ||||
承德市司法局律师处:0314-2288339 | ||||
沧州市司法局律师处:0317-3137610 | ||||
廊坊市司法局律师处:0316-7160938 | ||||
衡水市司法局律师处:0318-2367899 | ||||
唐山市行政审批局:0315-2506201 | ||||
辛集市司法局律师处:0311-83283515 | ||||
定州市司法局律师处:0312-2103315 |
原文链接:http://sft.hebei.gov.cn/system/2023/08/02/030239621.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
热门资讯
最新加入